uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: बांदा
तालिका 17 : में भूमि उपयोग (हेक्टे. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वन कृषि- योग्य बंजर भूमि वर्तमान परती अन्य परती ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि चारागाह उद्यानों बागों वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991-92 780814 77782 33097 53660 25614 36522 45641 440 9078
1992-93 780814 77788 32249 41272 31156 36552 45677 406 8774
1993-94 2503413 77781 31831 46132 31019 52933 45438 415 8672
1994-95 972215 268938 28013 30170 31966 36921 46756 423 8601
1995-96 780811 77781 28064 39311 31324 36932 45438 424 8661
1996-97 460803 2387 12563 28533 14619 13336 29268 421 2035
1997-98 456051 7107 12724 20437 16405 13348 29656 410 1838
1998-99 453826 5429 12724 28937 8281 13348 29656 410 1292
1999-2000 453967 5008 11786 18964 16907 13372 29896 414 1658
2000-01 453467 5008 12151 36138 16715 12038 30097 400 1263
2001-02 438575 5008 11472 14369 16413 12151 29139 429 1335
2002-03 438575 5008 11615 18133 14961 11535 29406 412 1287
2003-04 439314 5228 11711 16993 14266 11518 29307 382 1309
2004-05 438767 5228 11160 13661 14799 11397 29431 346 1273
2005-06 438767 5228 11216 22491 14993 11397 29431 342 1234
2006-07 438949 5421 11584 16890 14873 11397 29431 389 1227
2007-08 438949 5421 11791 27562 14096 11365 30497 341 1761
2008-09 438949 5421 11717 22520 14223 11588 30622 336 1808
2009-10 438949 5421 11696 13190 14060 11291 30958 334 1914
2009-10
2010-11 438949 5421 11551 13443 13919 11093 31687 379 1589
2011-12 438949 5429 12634 19379 12927 11293 31930 380 1497
2012-13 438949 5429 11459 12974 13906 10978 41624 379 1568
2013-14 438949 5429 11212 13031 10358 10300 41742 349 1058
2014-15 438949 5190 10144 9492 5710 10300 41847 507 985
2015-16 438949 5190 10139 42147 6364 10342 43962 499 944
2016-17 5193 10119 16794 5557 10200 44206 499 902
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र सकल बोया गया क्षेत्रफल गन्ने के लिये तैयार की गई भूमि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल सकल सिंचित क्षेत्रफल
कुल रबी खरीफ जायद
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1991-92 498980 81929 580909 376933 202898 1039 39 143984 176460
1992-93 506946 95166 602112 392604 208717 783 8 139675 187851
1993-94 480862 108679 586513 717002 183571 551 29 143826 185021
1994-95 520427 78870 599297 406870 185007 454 5 150573 197039
1995-96 512876 83626 615888 412477 202905 494 12 146507 195311
1996-97 357641 69283 427465 289453 137756 255 1 110286 159856
1997-98 354126 73772 427898 292115 135540 242 1 111940 163216
1998-99 353749 73728 427477 250876 134074 226 1 110553 163385
1999-2000 355962 83138 439100 300805 138025 270 0 124716 179136
2000-01 339657 86843 426500 289869 136325 247 59 114491 120857
2001-02 348259 74970 423229 295807 127096 267 59 112477 167938
2002-03 346218 66765 412983 299007 113701 264 11 121274 169137
2003-04 348600 73944 422544 298138 124138 246 22 119537 174065
2004-05 351472 78058 429530 301183 128082 258 7 123571 180006
2005-06 342435 63519 405954 302124 103568 262 0 117609 159908
2006-07 347737 62627 410364 294558 115580 210 16 128097 155289
2007-08 336115 69599 405714 275539 129966 203 6 153804 169816
2008-09 340714 78757 419471 299290 119972 209 0 149376 199042
2009-10 350085 84685 434770 294787 139762 221 140495 181038
2009-10 0
2010-11 349867 86800 436667 294921 141469 262 15 168792 188500
2011-12 343480 84985 428465 299594 128629 242 0 157744 205915
2012-13 340632 88988 429620 299532 129833 255 0 161876 210304
2013-14 345470 94300 439770 312621 126812 337 0 152532 201945
2014-15 354774 105760 460534 313961 146301 272 0 164431 219932
2015-16 319362 116696 436058 248265 187165 323 305 182041 236981
2016-17 345479 131666 477145 297350 179233 552 10 188265 267597