uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
जनपद : मैनपुरी
तालिका 19 : जनपद में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 604 57997 38187 3 3 58000 38190 111635 111565
1992-93 604 38142 32462 8 8 38150 32470 118306 118239
1993-94 604 50880 48873 0 0 50880 48873 124850 124807
1993-94 604 50880 48873 0 0 50880 48873 124850 124807
1993-94 604 50880 49873 0 0 50880 49873 124850 124807
1994-95 604 53516 52017 0 0 53516 52017 121897 121888
1994-95 604 53516 52017 0 0 53516 52017 121897 121888
1995-96 604 56556 54486 0 0 56556 54486 124886 124882
1996-97 604 57130 52617 0 0 57130 52617 126042 126041
1997-98 604 60647 55043 0 0 60647 55043 130748 130747
1998-99 604 63872 55994 0 0 63872 55994 132997 132997
1999-2000 604 61188 57576 0 0 61188 57576 138441 138441
2000-01 604 64729 62988 0 0 64729 62988 132468 132468
2001-02 604 67429 65698 0 0 67429 65698 131562 131562
2002-03 604 52388 51514 4 4 52392 51518 129362 129362
2003-04 604 57993 57099 0 0 57993 57099 116444 116444
2004-05 604 81474 81401 20 20 81494 81421 117857 117857
2005-06 604 75937 75872 134 134 76071 76006 139555 139555
2006-07 604 66772 66718 21 21 66793 66739 163073 163073
2007-08 604 83634 83580 104 104 83738 83684 145572 145572
2008-09 604 89271 89217 47 47 89318 89264 143712 143712
2009-10 604 49322 49305 21 21 49343 49326 160267 160267
2010-11 604 65327 65310 50 50 65377 65360 160607 160607
2011-12 604 63220 63204 65 65 63285 63269 150320 150320
2012-13 604 62954 62942 68 68 63022 63010 150115 150115
2013-14 604 75715 75704 63 63 75778 75767 150331 150331
2014-15 604 82478 82475 57 57 82535 82532 161616 161616
2015-16 604 82478 82475 57 57 82535 82532 161616 161616
2016-17 604 82478 82475 57 57 0 0 161616 161616
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 604 6889 6780 2075 752 13035 2910 34027 17593
1992-93 604 6326 6250 2372 949 15990 4011 34937 20710
1993-94 604 5943 5863 1789 850 15760 4073 33597 29389
1993-94 604 5943 5863 1789 850 15760 4073 33597 29389
1993-94 604 5943 5863 1789 850 15760 4073 33597 29389
1994-95 604 5947 5897 2013 1030 16448 4553 34500 29014
1994-95 604 5947 5897 2013 1030 16448 4553 34500 29014
1995-96 604 6160 6095 1728 952 16073 3481 33340 25459
1996-97 604 5426 5405 1570 766 16643 3373 34783 21565
1997-98 604 5596 5524 1156 500 14972 2814 30790 17575
1998-99 604 4264 4261 1015 157 15150 1410 31947 13882
1999-2000 604 4962 4927 1581 238 15945 2001 31059 20277
2000-01 604 3982 3974 913 343 17087 2129 34027 23779
2001-02 604 4146 4146 773 342 13307 1394 43144 30619
2002-03 604 4476 4476 1206 724 21270 11185 25511 22127
2003-04 604 4306 4306 946 724 11023 2602 36106 33212
2004-05 604 3514 3514 751 651 7909 688 45791 44521
2005-06 604 3338 3338 835 704 13855 6103 46908 45753
2006-07 604 3136 3136 555 475 17890 6766 53315 52280
2007-08 604 2572 2572 823 750 15159 7081 52281 51247
2008-09 604 2415 2415 891 810 14849 7158 56051 55052
2009-10 604 2275 2275 764 690 18052 10107 32330 31688
2010-11 604 2373 2373 650 567 15733 7868 44508 43861
2011-12 604 2708 2708 361 278 18246 10621 42116 41432
2012-13 604 2889 2889 456 383 18270 10655 41340 40651
2013-14 604 2124 2124 202 143 16066 8536 51056 50407
2014-15 604 2332 2332 238 182 16646 9065 49132 48480
2015-16 604 2332 2332 238 182 16646 9065 49132 48480
2016-17 604 2332 2332 238 182 16646 9065 49132 48480
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 604 173 173 34200 17766 0 0 0 0
1992-93 604 196 196 35133 20906 0 0 0 0
1993-94 604 194 194 33791 29583 0 0 0 0
1993-94 604 194 194 33791 29583 0 0 0 0
1993-94 604 194 194 33791 29583 0 0 0 0
1994-95 604 112 112 34612 29126 0 0 0 0
1994-95 604 112 112 34612 29126 0 0 0 0
1995-96 604 122 122 33462 25581 0 0 0 0
1996-97 604 87 87 34870 21652 0 0 0 0
1997-98 604 102 102 30892 17677 0 0 0 0
1998-99 604 99 99 32046 13981 0 0 0 0
1999-2000 604 45 45 31104 20322 0 0 0 0
2000-01 604 287 287 34314 24066 0 0 0 0
2001-02 604 262 262 43406 30881 0 0 0 0
2002-03 604 144 144 25655 22271 0 0 0 0
2003-04 604 90 90 36196 33302 0 0 0 0
2004-05 604 143 143 45934 44664 0 0 0 0
2005-06 604 154 154 47062 45907 0 0
2006-07 604 273 273 53588 52553 0 0
2007-08 604 203 203 52484 51450 0 0
2008-09 604 278 278 56329 55330 0 0
2009-10 604 222 222 32552 31910 0 0
2010-11 604 267 267 44775 44128 0 0
2011-12 604 453 453 42569 41885 0 0
2012-13 604 660 660 42000 41311 0 0
2013-14 604 899 899 51955 51306 0 0
2014-15 604 581 581 49713 49061 0 0
2015-16 604 581 581 49713 49061 0 0
2016-17 604 581 581 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 604 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 604 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 604 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 604 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 604 0 0 0 0 0 0 0 0
1994-95 604 0 0 0 0 0 0 0 0
1994-95 604 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-96 604 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 604 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-98 604 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-99 604 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 604 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 604 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 604 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 604 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04 604 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05 604 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06 604 0 0 0 0 0 0
2006-07 604 0 0 0 0 0 0
2007-08 604 0 0 0 0 0 0
2008-09 604 0 0 0 0 0 0
2009-10 604 0 0 0 0 0 0
2010-11 604 0 0 0 0 0 0
2011-12 604 0 0 0 0 0 0
2012-13 604 0 0 0 0 0 0
2013-14 604 0 0 0 0 0 0
2014-15 604 0 0 0 0 0 0
2015-16 604 0 0 0 0 0 0
2016-17 604 0 0 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 604 0 0 225834 177963 472 185 1305 1305
1992-93 604 0 0 216277 182825 481 248 1587 1587
1993-94 604 0 0 233013 214049 468 193 1280 1280
1993-94 604 0 0 233013 214049 468 193 1280 1280
1993-94 604 0 0 233013 215049 468 193 1280 1280
1994-95 604 0 0 234433 214511 355 150 1176 1176
1994-95 604 0 0 234433 214511 355 158 1176 1176
1995-96 604 0 0 238865 215477 285 80 1817 1817
1996-97 604 0 0 241681 209854 384 115 2641 2641
1997-98 604 0 0 244011 212305 314 61 3694 3694
1998-99 604 0 0 249344 208800 356 21 3236 3236
1999-2000 604 0 0 253261 223505 146 18 1722 1722
2000-01 604 0 0 253493 225968 190 60 1560 1560
2001-02 604 0 0 260623 234023 235 66 1340 1340
2002-03 604 0 0 234361 219536 96 46 946 946
2003-04 604 0 0 226908 214477 128 86 952 952
2004-05 604 0 0 257459 248795 147 114 919 919
2005-06 604 280716 271613 156 132 1266 1266
2006-07 604 305035 292742 167 142 1814 1814
2007-08 604 300348 291109 180 155 2124 2124
2008-09 604 307514 298689 157 128 1143 1143
2009-10 604 263253 254575 225 149 1416 1416
2010-11 604 289515 280903 224 148 1669 1669
2011-12 604 277489 269081 363 272 1337 1337
2012-13 604 276752 268363 469 377 1282 1282
2013-14 604 296456 288207 272 194 1072 1072
2014-15 604 313080 304788 306 230 1496 1496
2015-16 604 313080 304788 306 230 1496 1496
2016-17 604 0 0 306 230 1496 1496
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 604 1777 1490 56 31 2479 2479 2535 2510
1992-93 604 2068 1835 56 27 3595 3595 3651 3622
1993-94 604 1748 1473 43 26 5982 5982 6025 6008
1993-94 604 1748 1473 43 26 5982 5982 6025 6008
1993-94 604 1748 1473 43 26 5982 5982 6025 6008
1994-95 604 1531 1326 37 21 6087 6087 6124 6108
1994-95 604 1531 1334 37 21 6087 6087 6124 6108
1995-96 604 2102 1897 39 12 7062 7062 7101 7074
1996-97 604 3025 2756 23 2 7719 7719 7742 7721
1997-98 604 4008 3755 22 8 7709 7709 7731 7717
1998-99 604 3592 3257 38 3 8435 8435 8473 8438
1999-2000 604 1868 1740 27 7 7643 7643 7670 7650
2000-01 604 1750 1620 22 5 6777 6777 6799 6782
2001-02 604 1575 1406 14 2 6000 6000 6014 6002
2002-03 604 1042 992 3 0 3858 3858 3861 3858
2003-04 604 1080 1038 17 11 2411 2411 2428 2422
2004-05 604 1066 1033 2 1 3364 3364 3366 3365
2005-06 604 1422 1398 41 40 3395 3395 3436 3435
2006-07 604 1981 1956 19 16 3288 3288 3307 3304
2007-08 604 2304 2279 14 11 3753 3753 3767 3764
2008-09 604 1300 1271 6 2 2893 2893 2899 2895
2009-10 604 1641 1565 51 33 3277 3277 3328 3310
2010-11 604 1893 1817 67 36 3378 3378 3445 3414
2011-12 604 1700 1609 171 140 3154 3154 3325 3294
2012-13 604 1751 1659 234 204 3082 3082 3316 3286
2013-14 604 1344 1266 53 22 3136 3136 3189 3158
2014-15 604 1802 1726 70 37 3812 3812 3882 3849
2015-16 604 1802 1726 70 37 3812 3812 3882 3849
2016-17 604 0 0 70 37 3812 3812 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 604 120 103 6573 5181 4282 4209 2378 971
1992-93 604 116 93 4681 3951 3255 3221 2552 1346
1993-94 604 103 95 3591 3040 3677 3657 2944 1442
1993-94 604 103 95 3591 3040 3677 3657 2944 1442
1993-94 604 103 95 3591 3040 3677 3657 2944 1442
1994-95 604 106 96 3665 3007 4110 4110 3273 1680
1994-95 604 106 96 3665 3307 4166 4113 3273 1650
1995-96 604 122 98 3443 3094 3886 3885 3220 1505
1996-97 604 117 112 2976 2847 2793 2790 3093 1120
1997-98 604 108 78 2714 2452 2786 2779 1941 503
1998-99 604 50 50 1578 1441 2598 2595 2089 192
1999-2000 604 80 80 2241 1988 3057 3055 2631 729
2000-01 604 111 54 1306 1201 1614 1613 1531 439
2001-02 604 68 66 1365 1187 1615 1613 1654 640
2002-03 604 50 50 1406 1267 1568 1568 1306 700
2003-04 604 98 98 1080 976 1807 1807 1109 522
2004-05 604 36 36 921 832 1638 1638 860 383
2005-06 604 177 177 1052 969 1655 1655 1224 778
2006-07 604 67 67 1157 1074 1304 1304 1081 695
2007-08 604 45 45 1143 1143 1475 1475 802 417
2008-09 604 66 66 954 942 1313 1313 827 438
2009-10 604 117 117 879 879 1501 1501 605 267
2010-11 604 105 105 816 816 1297 1297 805 438
2011-12 604 135 135 919 919 1098 1098 890 517
2012-13 604 121 121 982 982 1067 1067 1083 751
2013-14 604 64 64 894 894 1022 1022 621 375
2014-15 604 92 92 958 958 1034 1034 673 587
2015-16 604 92 92 958 958 1034 1034 673 587
2016-17 604 92 92 958 958 1034 1034 673 587
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 604 17669 14464 12344 12046 29 26
1992-93 604 16323 14068 11932 11580 21 21
1993-94 604 18096 15716 14175 13890 15 15
1993-94 604 18096 15716 14175 13890 15 15
1993-94 604 18096 15716 14175 13890 15 15
1994-95 604 18814 16332 11515 11097 9 8
1994-95 604 18870 16613 11515 11397 9 8
1995-96 604 19878 17553 13298 13193 0 0
1996-97 604 19746 17346 15707 15545 0 0
1997-98 604 19288 17284 13752 13592 0 0
1998-99 604 18381 15973 9706 9665 2 2
1999-2000 604 17547 15242 10543 10460 0 0
2000-01 604 13111 11709 8867 8853 3 3
2001-02 604 12292 10914 8355 8330 0 0
2002-03 604 9236 8435 8792 8771 0 0
2003-04 604 7602 6863 8937 8937 1 1
2004-05 604 7887 7287 7962 7962 0 0
2005-06 604 8966 8412 9315 9315 0 0
2006-07 604 8897 8400 9236 9236 0 0
2007-08 604 9536 9123 8202 8201 0 0
2008-09 604 7359 6925 9683 9683 0 0
2009-10 604 8071 7639 7711 7711 0 0
2010-11 604 8361 7887 8972 8972 0 0
2011-12 604 8067 7572 7217 7217 0 0
2012-13 604 8320 7866 7261 7261 0 0
2013-14 604 7134 6779 6205 6205 0 0
2014-15 604 8441 8246 6993 6993 0 0
2015-16 604 8441 8246 6993 6993 0 0
2016-17 604 0 0 6993 6993 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 604 29 26 1166 407 0 0 398 230
1992-93 604 21 21 1102 499 0 0 475 302
1993-94 604 15 15 1035 85 0 0 2451 1731
1993-94 604 15 15 1035 85 0 0 2451 1731
1993-94 604 15 15 1035 285 0 0 2451 1731
1994-95 604 9 8 942 263 0 0 2528 1770
1994-95 604 9 8 942 263 0 0 2528 1770
1995-96 604 0 0 550 190 0 0 1092 402
1996-97 604 0 0 516 100 0 0 1070 452
1997-98 604 0 0 129 9 0 0 207 48
1998-99 604 2 2 126 4 0 0 138 1
1999-2000 604 0 0 195 5 0 0 95 28
2000-01 604 3 3 196 28 0 0 96 57
2001-02 604 0 0 87 3 0 0 94 38
2002-03 604 0 0 21 6 0 0 21 17
2003-04 604 1 1 134 118 0 0 75 75
2004-05 604 0 0 78 62 0 0 214 211
2005-06 604 0 0 249 227 550 550
2006-07 604 0 0 311 282 494 494
2007-08 604 0 0 242 210 520 519
2008-09 604 0 0 212 182 209 205
2009-10 604 0 0 186 157 600 600
2010-11 604 0 0 240 213 865 865
2011-12 604 0 0 330 298 1417 1417
2012-13 604 0 0 422 393 1282 1282
2013-14 604 0 0 86 59 948 948
2014-15 604 0 0 142 115 2566 2565
2015-16 604 0 0 142 115 2566 2565
2016-17 604 0 0 142 115 2566 2565
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 604 2826 2821 0 0 16763 15530 983 941
1992-93 604 1199 1199 0 0 14729 13521 859 856
1993-94 604 551 551 2 0 18228 16472 609 604
1993-94 604 551 551 2 0 18229 16472 609 604
1993-94 604 551 551 2 0 18229 16472 609 604
1994-95 604 564 564 0 0 15558 14082 467 467
1994-95 604 564 564 0 0 15558 14002 467 467
1995-96 604 224 224 0 0 15164 14009 659 655
1996-97 604 174 174 0 0 0 0 764 758
1997-98 604 165 165 0 0 0 0 499 499
1998-99 604 165 165 0 0 10137 9837 486 482
1999-2000 604 47 47 0 0 10880 10540 457 451
2000-01 604 6 6 0 0 9168 8947 436 436
2001-02 604 19 19 0 0 8555 8390 524 524
2002-03 604 7 7 0 0 8841 8801 420 420
2003-04 604 110 110 0 0 9257 9241 527 527
2004-05 604 135 134 0 0 8389 8369 361 361
2005-06 604 132 132 0 0 10246 10224 463 463
2006-07 604 379 379 0 0 10420 10391 600 600
2007-08 604 353 353 0 0 9317 9283 453 453
2008-09 604 441 441 0 0 10545 10511 446 446
2009-10 604 589 589 0 0 9086 9057 426 426
2010-11 604 4 4 0 0 10081 10054 521 521
2011-12 604 10 10 0 0 8974 8942 440 440
2012-13 604 10 10 0 0 8975 8946 426 426
2013-14 604 416 416 0 0 7655 7628 293 293
2014-15 604 275 275 0 0 9976 9948 355 355
2015-16 604 275 275 0 0 9976 9948 355 355
2016-17 604 275 275 0 0 0 0 355 355
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 604 9290 9290 70 70 0 0
1992-93 604 11799 11799 46 46 0 0
1993-94 604 10623 10623 183 183 1 1
1993-94 604 10623 10623 183 183 1 1
1993-94 604 10623 10623 183 183 1 1
1994-95 604 11481 11481 140 140 0 0
1994-95 604 11431 11431 140 140 0 0
1995-96 604 10486 10486 80 80 0 0
1996-97 604 11446 11446 246 246 0 0
1997-98 604 8579 8579 218 218 0 0
1998-99 604 12157 12157 134 134 0 0
1999-2000 604 8821 8821 97 97 0 0
2000-01 604 10328 10328 89 89 0 0
2001-02 604 8763 8763 6 6 0 0
2002-03 604 12416 12416 8 8 0 0
2003-04 604 11760 11760 2 2 0 0
2004-05 604 12601 12601 2 2 0 0
2005-06 604 11489 11489 191 191 0 0
2006-07 604 14940 14940 0 0 0 0
2007-08 604 13454 13454 0 0 0 0
2008-09 604 16402 16402 0 0 0 0
2009-10 604 12131 12131 0 0 0 0
2010-11 604 14133 14133 0 0 0 0
2011-12 604 13393 13393 2 2 0 0
2012-13 604 13556 13556 2 2 0 0
2013-14 604 15142 15142 0 0 0 0
2014-15 604 15838 15838 0 0 0 0
2015-16 604 15838 15838 0 0 0 0
2016-17 604 15838 15838 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 604 53 12 3 3 1241 1241 3030 1958 275 275
1992-93 604 38 34 0 0 1333 1333 3448 2367 317 317
1993-94 604 11 1 0 0 1517 1517 4376 2987 352 352
1993-94 604 11 1 0 0 1517 1517 4376 2987 352 352
1993-94 604 11 1 0 0 1517 1517 4376 2987 352 352
1994-95 604 0 0 0 0 1480 1480 4468 3011 424 424
1994-95 604 0 0 0 0 1480 1480 4463 3011 424 424
1995-96 604 12 6 0 0 1362 1362 3479 1996 534 533
1996-97 604 3 1 0 0 1550 1550 4018 1910 684 684
1997-98 604 0 0 1 1 1399 1399 3426 1402 660 660
1998-99 604 4 0 0 0 1261 1261 3360 737 577 577
1999-2000 604 0 0 1 1 1559 1559 3604 1325 526 526
2000-01 604 0 0 1 1 1277 1277 3678 1095 337 337
2001-02 604 0 0 0 0 2277 2277 7213 5308 490 490
2002-03 604 0 0 0 0 2219 2219 3165 2311 453 453
2003-04 604 0 0 0 0 3442 3442 4618 3981 1366 1366
2004-05 604 0 0 0 0 2423 2423 3123 2680 1122 1122
2005-06 604 0 0 1 1 3007 3007 3320 2916 1451 1451
2006-07 604 0 0 2 2 2295 2295 3172 2797 1419 1419
2007-08 604 0 0 2 2 2614 2614 2911 2534 1861 1861
2008-09 604 0 0 1 1 2425 2425 3506 3146 1301 1301
2009-10 604 0 0 0 0 2686 2686 3105 3052 1225 1225
2010-11 604 0 0 0 0 3071 3071 3081 3026 1596 1596
2011-12 604 0 0 0 0 2035 2035 2737 2647 1500 1500
2012-13 604 15 15 2 2 2237 2237 2927 2840 1443 1443
2013-14 604 0 0 0 0 1834 1834 2529 2474 1287 1287
2014-15 604 0 0 11 11 2061 2061 3224 3201 1335 1335
2015-16 604 0 0 11 11 2061 2061 3224 3201 1335 1335
2016-17 604 0 0 11 11 2061 2061 3224 3201 1335 1335