uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: चकनगर
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992-93 0 0 0 0 9 9 2248 1738
1993-94 5 5 0 0 5 5 2350 1910
1994-95 9 9 0 0 9 9 2477 2010
1995-96 5 5 0 0 5 5 2481 2008
1996-97 9 9 0 0 9 9 2517 2005
1997-98 9 9 0 0 9 9 2517 2005
1998-99 9 9 0 0 9 9 2517 2005
1999-2000 8 8 0 0 8 8 2744 2183
2000-01 5 5 0 0 5 5 2685 2131
2001-02 3 3 0 0 3 3 2662 2144
2002-03 4 4 4 4 2811 2287
2003-04 40 28 40 28 3136 3070
2004-05 45 43 45 43 3257 3187
2005-06 56 52 0 0 56 52 3653 3653
2006-07 258 258 0 0 258 258 3863 3489
2007-08 256 256 0 0 256 256 3689 3366
2008-09 399 399 0 0 399 399 3947 3947
2009-10 354 354 0 0 354 354 3938 3835
2010-11 843 842 0 0 843 842 3818 3818
2011-12 1068 1068 0 0 1068 1068 3726 3726
2012-13 1328 1328 0 0 1328 1328 3946 3946
2013-14 1217 1216 0 0 1217 1216 4048 4028
2014-15 2698 2698 0 0 2698 2698 5438 5438
2015-16 2698 2698 0 0 2698 2698 5438 5438
2016-17 2698 2698 0 0 5438 5438
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1992-93 1395 60 13 0 6370 0 0 0
1993-94 1408 59 10 0 6204 4 5 1
1994-95 1327 74 16 0 6540 8 9 0
1995-96 1381 79 24 0 2607 0 8 0
1996-97 1394 85 12 0 5072 4 9 0
1997-98 1394 85 12 0 5072 4 9 0
1998-99 1394 85 12 0 5072 4 9 0
1999-2000 673 47 61 0 7185 0 0 0
2000-01 688 53 54 0 6816 0 0 0
2001-02 524 76 46 0 7155 2 4 1
2002-03 457 79 219 6725 3 2
2003-04 433 352 40 1 7404 54 103 9
2004-05 365 292 44 2 7037 113 93 36
2005-06 308 247 43 4 7074 72 93 67
2006-07 266 215 30 3 7190 117 97 87
2007-08 206 177 43 0 7295 97 117 98
2008-09 196 165 43 6 6504 109 117 114
2009-10 182 157 4 0 6832 149 103 103
2010-11 176 141 3 2 6992 199 114 82
2011-12 164 138 13 2 6779 100 131 72
2012-13 124 122 10 0 6757 50 141 72
2013-14 119 114 8 1 6985 110 139 114
2014-15 119 114 8 1 7061 110 139 114
2015-16 119 114 8 1 7061 110 139 114
2016-17 119 114 8 1 7061 110 139 114
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1992-93 0 0 7 1 0 0 0 0
1993-94 0 0 5 1 0 0 0 0
1994-95 0 0 9 0 0 0 0 0
1995-96 0 0 8 0 0 0 0 0
1996-97 0 0 9 0 0 0 0 0
1997-98 0 0 9 0 0 0 0 0
1998-99 0 0 9 0 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 0 0 4 1 0 0 0 0
2002-03 3 2
2003-04 103 9
2004-05 6 6 99 42
2005-06 2 2 95 69 0 0 0 0
2006-07 2 2 99 89 0 0
2007-08 11 11 128 109 0 0
2008-09 0 0 117 114 0 0
2009-10 0 0 103 103 0 0
2010-11 0 0 114 82 0 0
2011-12 1 1 132 73 0 0
2012-13 9 9 150 81 0 0
2013-14 39 39 178 153 0 0
2014-15 39 39 178 153 0 0
2015-16 39 39 178 153 0 0
2016-17 39 39 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 0 0
2003-04 0 0
2004-05 0 0
2005-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0
2012-13 0 0 0 0 0 0
2013-14 0 0 0 0 0 0
2014-15 0 0 0 0 0 0
2015-16 0 0 0 0 0 0
2016-17 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 9982 1979 50 0 0 0
1994-95 0 0 10378 2101 76 0 0 0
1995-96 0 0 6506 2092 85 0 0 0
1996-97 0 0 9013 2103 71 0 0 0
1997-98 0 0 9013 2103 71 0 0 0
1998-99 0 0 9013 2103 71 0 0 0
1999-2000 0 0 10671 2238 31 0 0 0
2000-01 0 0 10248 2189 28 0 0 0
2001-02 0 0 10394 2226 41 0 0 0
2002-03 10219 2372 41
2003-04 11156 3514 41 20
2004-05 10847 3679 41 22 0 0
2005-06 0 0 11229 4097 41 20 0 0
2006-07 11706 4171 41 20 11 11
2007-08 11617 4005 35 20 10 10
2008-09 11206 4740 35 18 19 19
2009-10 11413 4598 49 18 18 18
2010-11 11946 5084 49 18 28 28
2011-12 11882 5107 29 3 23 23
2012-13 12315 5527 29 11 26 26
2013-14 12555 5622 52 14 21 21
2014-15 15502 8514 52 0 22 22
2015-16 15502 8514 52 0 22 22
2016-17 52 0 22 22
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 50 0 10 0 0 0 10 0
1994-95 76 0 2 0 0 0 2 0
1995-96 85 0 2 0 0 0 2 0
1996-97 71 0 2 0 0 0 2 0
1997-98 71 0 2 0 0 0 2 0
1998-99 71 0 2 0 0 0 2 0
1999-2000 31 0 12 0 0 0 12 0
2000-01 28 0 9 0 0 0 9 0
2001-02 41 0 3 0 0 0 3 0
2002-03 41 0 4 4 0
2003-04 41 20 16 2 11 11 27 13
2004-05 41 22 1 0 16 16 17 16
2005-06 41 20 3 0 42 42 45 42
2006-07 52 31 3 0 140 140 143 140
2007-08 45 30 3 0 139 139 142 139
2008-09 54 37 3 1 135 135 138 136
2009-10 67 36 7 1 200 200 207 201
2010-11 77 46 6 0 368 368 374 368
2011-12 52 26 6 0 437 437 443 437
2012-13 55 37 5 0 550 550 555 550
2013-14 73 35 5 0 592 592 597 592
2014-15 74 22 10 0 592 592 602 592
2015-16 74 22 10 0 592 592 602 592
2016-17 10 0 592 592
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1992-93 3 0 2660 42 6 5 1667 0
1993-94 2 0 2440 55 6 6 1627 2
1994-95 0 0 2462 138 7 6 1537 0
1995-96 0 0 2544 139 6 5 1225 0
1996-97 0 0 2551 151 8 7 1547 0
1997-98 0 0 2551 151 8 7 1547 0
1998-99 0 0 2551 151 8 7 1547 0
1999-2000 0 0 1491 16 6 2 1591 0
2000-01 0 0 1501 24 3 1 1526 0
2001-02 0 0 1438 35 0 0 1699 0
2002-03 1310 86 1558
2003-04 1234 80 5 5 1370 28
2004-05 888 71 10 10 1479 18
2005-06 0 0 806 91 10 8 1391 13
2006-07 0 0 814 53 10 10 1391 10
2007-08 0 0 697 307 8 8 1359 5
2008-09 0 0 656 338 37 9 964 11
2009-10 0 0 633 364 28 28 940 15
2010-11 0 0 38 29 20 20 926 11
2011-12 0 0 26 25 10 10 796 12
2012-13 0 0 26 25 10 10 801 2
2013-14 0 0 25 18 10 10 751 7
2014-15 0 0 25 18 10 10 651 0
2015-16 0 0 25 18 10 10 651 0
2016-17 0 0 25 18 10 10 651 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1992-93 0 0 3208 247 0 0
1993-94 4135 63 2510 333 0 0
1994-95 4084 144 2963 181 0 0
1995-96 3862 144 1893 181 0 0
1996-97 4179 158 2771 179 0 0
1997-98 4179 158 2771 179 0 0
1998-99 4179 158 2771 179 0 0
1999-2000 3131 18 3208 136 0 0
2000-01 3067 25 3423 155 0 0
2001-02 3182 35 4786 191 0 0
2002-03 2913 86 2753 250
2003-04 2677 146 2909 950
2004-05 2435 137 3262 1216
2005-06 2293 174 3247 1205 0 0
2006-07 2410 244 3048 1025 0 0
2007-08 2251 489 2900 1022 0 0
2008-09 1849 531 3135 1312 0 0
2009-10 1875 644 3125 1281 0 0
2010-11 1435 474 3035 1190 0 0
2011-12 1327 510 3163 1315 0 0
2012-13 1447 624 3113 1315 0 0
2013-14 1456 662 3066 1362 0 0
2014-15 1362 642 2866 1362 0 0
2015-16 1362 642 2866 1362 0 0
2016-17 2866 1362 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1992-93 0 0 1 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 3 0 0 0 0 0
1994-95 0 0 4 0 0 0 0 0
1995-96 0 0 4 0 0 0 0 0
1996-97 0 0 2 0 0 0 0 0
1997-98 0 0 2 0 0 0 0 0
1998-99 0 0 2 0 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0 0 0 67 67
2000-01 0 0 0 0 0 0 69 69
2001-02 0 0 0 0 0 0 33 31
2002-03 3 1
2003-04
2004-05 10
2005-06 0 0 155 7 0 0 0 0
2006-07 0 0 186 15 0 0
2007-08 0 0 182 7 0 0
2008-09 0 0 120 4 0 0
2009-10 0 0 208 4 0 0
2010-11 0 0 233 4 0 0
2011-12 0 0 159 3 0 0
2012-13 0 0 149 1 0 0
2013-14 0 0 117 1 3 1
2014-15 0 0 126 1 3 1
2015-16 0 0 126 1 3 1
2016-17 0 0 126 1 3 1
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1992-93 0 0 0 0 3 3 3 3
1993-94 0 0 0 0 2513 333 1 1
1994-95 2 2 0 0 2969 183 0 0
1995-96 2 2 0 0 1899 183 0 0
1996-97 0 0 0 0 2773 179 0 0
1997-98 0 0 0 0 2773 179 0 0
1998-99 0 0 0 0 2773 179 0 0
1999-2000 0 0 0 0 3275 203 0 0
2000-01 0 0 0 0 3492 224 0 0
2001-02 2 2 0 0 4821 224 0 0
2002-03 2756 251
2003-04 2909 950
2004-05 3272 1216
2005-06 0 0 0 0 3402 1212 0 0
2006-07 0 0 0 0 3234 1040 0 0
2007-08 0 0 0 0 3082 1029 0 0
2008-09 0 0 0 0 3255 1316 0 0
2009-10 0 0 0 0 3333 1285 5 5
2010-11 0 0 0 0 3268 1194 9 9
2011-12 0 0 0 0 3322 1318 9 9
2012-13 0 0 0 0 3262 1316 7 7
2013-14 0 0 0 0 3186 1364 13 13
2014-15 0 0 0 0 2995 1364 13 13
2015-16 0 0 0 0 2995 1364 13 13
2016-17 0 0 0 0 13 13
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1992-93 11 11 0 0 0 0
1993-94 12 12 0 0 0 0
1994-95 11 11 0 0 0 0
1995-96 10 10 0 0 0 0
1996-97 10 10 0 0 0 0
1997-98 10 10 0 0 0 0
1998-99 10 10 0 0 0 0
1999-2000 9 9 0 0 0 0
2000-01 8 8 0 0 0 0
2001-02 8 8 0 0 0 0
2002-03 14 14
2003-04 52 52
2004-05 52 52
2005-06 138 138 0 0 0 0
2006-07 199 199 0 0 0 0
2007-08 604 604 0 0 0 0
2008-09 572 572 0 0 0 0
2009-10 632 632 0 0 0 0
2010-11 740 740 0 0 0 0
2011-12 920 920 0 0 0 0
2012-13 930 930 0 0 0 0
2013-14 1000 1000 0 0 0 0
2014-15 1000 1000 0 0 0 0
2015-16 1000 1000 0 0 0 0
2016-17 1000 1000 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1992-93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0 4 4 76 2 0 0
1994-95 2 0 0 0 3 3 81 7 0 0
1995-96 4 0 0 0 3 3 248 3 0 0
1996-97 3 0 0 0 4 4 82 6 1 1
1997-98 3 0 0 0 4 4 82 6 1 1
1998-99 3 0 0 0 4 4 82 6 1 1
1999-2000 0 0 0 0 1 1 19 0 0 0
2000-01 0 0 0 0 1 1 17 0 0 0
2001-02 0 0 0 0 2 2 22 1 0 0
2002-03 4 4 20 1 2 2
2003-04 4 3 60 14 9 9
2004-05 4 4 114 12 16 16
2005-06 0 0 0 0 4 4 87 50 18 18
2006-07 0 0 0 0 5 5 82 68 20 20
2007-08 0 0 0 0 5 5 75 55 25 22
2008-09 0 0 0 0 11 11 54 42 37 37
2009-10 0 0 0 0 15 15 58 44 25 25
2010-11 0 0 0 0 15 15 126 44 30 30
2011-12 0 0 0 0 19 19 126 44 28 28
2012-13 0 0 0 0 16 16 131 35 26 26
2013-14 0 0 0 0 25 25 134 46 32 32
2014-15 0 0 0 0 25 25 134 41 32 32
2015-16 0 0 0 0 25 25 134 41 32 32
2016-17 0 0 0 0 25 25 134 41 32 32