uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: बांदा
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 76994 64173 0 0 76994 64173 182253 106516
1992-93 74888 62131 0 0 74888 62131 185936 119765
1993-94 59439 51124 0 0 59439 51124 190830 127910
1994-95 92224 57064 0 0 92224 57064 152777 129415
1995-96 73343 58096 0 0 73343 58096 185508 128845
1996-97 59068 57624 0 0 59068 57624 139479 99055
1997-98 59411 57267 0 0 59411 57267 142754 102927
1998-99 61300 58889 0 0 61300 58889 146137 111632
1999-2000 64840 62046 0 0 64840 62046 144563 113660
2000-01 65618 62384 0 0 65618 62384 132364 55503
2001-02 66005 62598 0 0 66005 62598 134889 101012
2002-03 58582 56199 0 0 58582 56199 137314 108136
2003-04 60840 58220 0 0 60840 58220 137249 111102
2004-05 64353 61688 0 0 64353 61688 135698 114327
2005-06 45561 43413 0 0 45561 43413 133992 112295
2006-07 54923 52830 0 0 54923 52830 133281 98369
2007-08 55181 52903 0 0 55181 52903 140543 109385
2008-09 61775 59928 0 0 61775 59928 151459 132445
2009-10 47536 44915 0 0 47536 44915 147721 130807
2010-11 49014 47706 0 0 49014 47706 153783 134825
2011-12 54301 53161 0 0 54301 53161 159354 145795
2012-13 53038 52026 0 0 53038 52026 161834 150434
2013-14 61126 60271 0 0 61126 60271 149330 135534
2014-15 55953 55144 0 0 55953 55144 165405 157784
2015-16 55953 55144 0 0 55953 55144 165405 157784
2016-17 55953 55144 0 0 165405 157784
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 7832 285 73585 0 11300 0 0 0
1992-93 8839 290 76166 0 12451 0 0 0
1993-94 7914 236 69634 8 11607 0 2 0
1994-95 937 144 90530 1 13725 0 16 0
1995-96 6415 152 66120 1 12061 0 22 0
1996-97 2014 53 43151 1 3717 0 5 0
1997-98 2473 46 42138 0 2940 0 9 0
1998-99 2338 24 37190 0 3356 0 5 0
1999-2000 2050 58 40988 3 2991 0 3 0
2000-01 1837 65 39664 0 2790 0 9 0
2001-02 1717 108 33365 0 3796 0 6 0
2002-03 1712 104 31432 1 2679 0 2 0
2003-04 1267 96 34131 0 2786 0 4 0
2004-05 1241 81 27139 0 2621 0 7 0
2005-06 1258 84 25329 0 2157 0 3 0
2006-07 1170 97 26625 0 2089 0 5 0
2007-08 1158 290 29328 0 3143 0 15 0
2008-09 979 254 24171 3 3133 0 4 0
2009-10 850 195 30831 24 4527 0 9 0
2010-11 855 201 29842 3 4246 0 6 0
2011-12 1055 366 24891 0 3916 0 9 0
2012-13 987 258 25462 0 3699 0 4 0
2013-14 783 210 21914 0 3263 0 3 0
2014-15 822 213 24677 0 3197 0 2 0
2015-16 822 213 24677 0 3197 0 2 0
2016-17 822 213 24677 0 3197 0 2 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 0 0 12 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 5 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 2 0 0 0 1202 0
1994-95 0 0 16 0 0 0 1417 0
1995-96 0 0 22 0 0 0 1292 0
1996-97 0 0 5 0 0 0 254 0
1997-98 0 0 9 0 0 0 230 0
1998-99 0 0 5 0 0 0 236 0
1999-2000 0 0 3 0 0 0 247 0
2000-01 0 0 9 0 0 0 114 0
2001-02 0 0 6 0 0 0 102 0
2002-03 0 0 2 0 0 0 68 0
2003-04 0 0 4 0 1 0 81 0
2004-05 0 0 7 0 0 0 87 0
2005-06 0 0 3 0 51 0
2006-07 0 0 5 0 44 0
2007-08 0 0 15 0 41 0
2008-09 0 0 4 0 43 0
2009-10 0 0 9 0 55 0
2010-11 0 0 6 0 39 0
2011-12 1 1 10 1 25 0
2012-13 0 0 4 0 14 0
2013-14 0 0 3 0 10 0
2014-15 0 0 2 0 1 0
2015-16 0 0 2 0 1 0
2016-17 0 0 1 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 3323 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 3099 0
1993-94 0 0 1202 0 1082 0 129 0
1994-95 0 0 1417 0 283 0 107 0
1995-96 0 0 1292 0 1366 42 76 13
1996-97 0 0 254 0 56 25 57 0
1997-98 0 0 230 0 50 0 56 0
1998-99 0 0 236 0 27 0 45 0
1999-2000 0 0 247 0 32 0 28 0
2000-01 0 0 114 0 32 0 33 0
2001-02 0 0 102 0 17 0 32 0
2002-03 0 0 68 0 19 0 6 0
2003-04 0 0 81 0 31 0 12 0
2004-05 0 0 87 0 30 0 0 0
2005-06 0 0 51 0 22 0
2006-07 0 0 44 0 8 0
2007-08 0 0 41 0 18 0
2008-09 0 0 43 0 12 0
2009-10 0 0 55 0 16 0
2010-11 0 0 39 0 15 0
2011-12 0 0 25 0 8 0
2012-13 0 0 14 0 7 0
2013-14 0 0 10 0 1 0
2014-15 0 0 1 0 0 0
2015-16 0 0 1 0 0 0
2016-17 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 355299 170974 1133 0 0 0
1992-93 0 0 361384 182186 2040 0 0 0
1993-94 6 0 341845 179278 1568 9 0 0
1994-95 2 0 352018 186624 1468 0 0 0
1995-96 0 0 346203 187149 2186 3 0 0
1996-97 0 0 247801 156758 3718 4 0 0
1997-98 0 0 250061 160240 4109 3 0 0
1998-99 0 0 250634 170545 3107 3 0 0
1999-2000 0 0 255742 175767 4162 0 0 0
2000-01 0 0 242461 117952 4725 0 0 0
2001-02 0 0 239929 163718 3934 0 0 0
2002-03 2 0 231816 164440 3444 1 0 0
2003-04 0 0 236402 169418 5644 0 0 0
2004-05 0 0 231176 176096 5020 0 0 0
2005-06 208373 155792 3472 0 1 1
2006-07 218145 151296 3101 0 3 3
2007-08 229427 162578 6809 1 2 2
2008-09 241576 192630 3435 0 3 3
2009-10 231545 175941 7846 34 3 3
2010-11 237800 182735 5971 9 2 2
2011-12 243560 199323 4161 1 3 3
2012-13 245045 202718 4386 0 1 1
2013-14 236430 196015 3548 0 11 11
2014-15 250057 213141 4642 0 9 9
2015-16 250057 213141 4642 0 9 9
2016-17 4642 0 9 9
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 1133 0 854 0 0 0 854 19
1992-93 2040 0 1312 0 0 0 1312 9
1993-94 1568 9 1153 7 10 10 1163 17
1994-95 1468 0 1085 0 10 10 1095 10
1995-96 2186 3 1238 1 50 7 1288 8
1996-97 3718 4 1307 5 7 7 1314 12
1997-98 4109 3 1288 0 7 7 1295 7
1998-99 3107 3 1370 0 5 5 1375 5
1999-2000 4162 0 1449 1 3 3 1452 4
2000-01 4725 0 1616 0 2 2 1618 2
2001-02 3934 0 1516 0 1 1 1517 1
2002-03 3444 1 1107 0 1 1 1108 1
2003-04 5644 0 1904 0 0 0 1904 0
2004-05 5020 0 1999 0 0 0 1999 0
2005-06 3473 1 1546 2 3 3 1549 5
2006-07 3104 3 1840 0 6 6 1846 6
2007-08 6811 3 3350 3 12 12 3362 15
2008-09 3438 3 1797 2 13 13 1810 15
2009-10 7849 37 4747 20 27 27 4774 47
2010-11 5973 11 3888 4 60 60 3948 64
2011-12 4164 4 2910 0 42 42 2952 42
2012-13 4387 1 2782 0 34 34 2816 34
2013-14 3559 11 2339 0 95 95 2434 95
2014-15 4651 9 3424 0 54 54 3478 54
2015-16 4651 9 3424 0 54 54 3478 54
2016-17 3424 0 54 54
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 33839 36 140892 2243 721 35 28251 0
1992-93 36945 29 146884 2253 533 45 29371 0
1993-94 39308 14 149778 2418 799 78 27105 3
1994-95 34943 56 108944 1793 937 108 27184 3
1995-96 39368 62 147698 1863 947 76 20434 3
1996-97 37674 67 102585 1405 717 57 15850 3
1997-98 36613 23 100696 633 722 43 15263 1
1998-99 39800 62 102110 836 1389 49 13807 0
1999-2000 45248 28 98703 799 1848 66 14822 1
2000-01 49894 30 98046 838 965 41 14323 0
2001-02 39964 26 111572 2002 960 75 12416 0
2002-03 38026 4 114698 2219 1179 81 11332 22
2003-04 39608 12 112266 1978 1825 188 12332 0
2004-05 50555 4 105737 1279 1530 238 19750 0
2005-06 52853 3 105929 1281 1554 303 18419 0
2006-07 44046 2 107862 1415 1485 146 19329 0
2007-08 27281 70 97593 4136 2303 141 21444 0
2008-09 31119 2 106884 3428 1603 130 18250 2
2009-10 38122 4 99188 2174 1501 110 23236 15
2010-11 37406 5 94475 2858 1562 204 22403 2
2011-12 33460 3 96311 3351 2159 394 18689 0
2012-13 33082 12 94201 3782 2117 627 19284 1
2013-14 37313 0 110648 1600 5398 1490 16824 0
2014-15 34280 1 92759 966 10306 2783 19693 0
2015-16 34280 1 92759 966 10306 2783 19693 0
2016-17 34280 1 92759 966 10306 2783 19693 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 205692 2340 3590 355 5636 24
1992-93 217086 2363 4163 374 6958 19
1993-94 219723 2540 4068 346 7246 11
1994-95 174577 1976 4206 309 7817 46
1995-96 211925 2019 4226 339 9881 11
1996-97 161858 1548 1953 193 3380 21
1997-98 158698 710 2450 81 4991 1
1998-99 161588 955 2274 100 4695 5
1999-2000 166235 898 2203 79 4481 1
2000-01 169571 911 1775 52 3680 2
2001-02 170363 2104 1792 56 3026 6
2002-03 169787 2328 1770 56 2752 3
2003-04 173580 2178 1670 86 2413 2
2004-05 184591 1521 1819 59 2843 2
2005-06 183777 1593 1696 38 2898 8
2006-07 177672 1572 1668 26 2765 2
2007-08 158794 4365 1413 80 2187 24
2008-09 163104 3580 1954 136 2444 8
2009-10 174670 2387 2099 98 2354 0
2010-11 165767 3144 2023 107 2343 0
2011-12 157735 3794 2421 204 2480 12
2012-13 155887 4457 2671 309 2595 23
2013-14 176176 3196 4084 274 2936 16
2014-15 165167 3813 3898 113 3973 0
2015-16 165167 3813 3898 113 3973 0
2016-17 3898 113 3973 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 5636 24 1275 0 23 0 243 8
1992-93 6958 19 1161 0 11 0 171 5
1993-94 7246 11 1464 2 22 0 373 2
1994-95 7817 46 1588 0 28 0 473 69
1995-96 9881 11 2142 0 17 0 506 94
1996-97 3380 21 1893 0 4 0 727 36
1997-98 4991 1 1443 0 0 0 1244 21
1998-99 4695 5 1156 0 4 0 1166 21
1999-2000 4481 1 1611 0 7 0 1026 0
2000-01 3680 2 1393 0 3 0 1036 19
2001-02 3026 6 919 0 0 0 659 16
2002-03 2752 3 584 0 0 0 517 33
2003-04 2413 2 1076 0 0 0 645 48
2004-05 2843 2 1463 0 0 0 784 78
2005-06 2898 8 1488 1 806 65
2006-07 2765 2 1717 0 733 9
2007-08 2187 24 3381 0 773 10
2008-09 2444 8 1998 0 677 1
2009-10 2354 0 15146 8 653 2
2010-11 2343 0 20600 4 542 0
2011-12 2480 12 14624 0 667 19
2012-13 2595 23 16128 0 694 19
2013-14 2936 16 13131 0 844 0
2014-15 3973 0 29654 0 863 4
2015-16 3973 0 29654 0 863 4
2016-17 3973 0 29654 0 863 4
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 8 4 589 21 10766 368 832 801
1992-93 5 9 1614 205 12473 401 829 799
1993-94 32 2 2454 94 14954 457 634 616
1994-95 1 0 12006 493 1406 619 397 380
1995-96 5 107 2056 165 9418 809 887 851
1996-97 112 2 2637 323 11613 316 835 829
1997-98 3 0 2338 104 12469 207 744 744
1998-99 8 0 1677 15 10980 141 691 691
1999-2000 11 5 944 13 10283 98 688 682
2000-01 0 0 462 7 8349 80 694 690
2001-02 0 0 143 0 6539 78 608 601
2002-03 0 0 62 2 5685 94 590 583
2003-04 19 0 45 0 5868 136 681 678
2004-05 0 0 138 0 7047 139 722 713
2005-06 0 0 108 0 6996 112 699 695
2006-07 0 0 110 2 6993 39 824 820
2007-08 1 0 162 7 7917 121 935 928
2008-09 1 0 81 2 7155 147 781 779
2009-10 1 0 101 0 20354 108 468 461
2010-11 1 0 46 0 25555 111 392 386
2011-12 6 0 32 0 20230 235 436 430
2012-13 2 0 28 0 22118 351 496 495
2013-14 0 0 67 0 21062 290 522 517
2014-15 40 0 37 0 38465 117 483 483
2015-16 40 0 37 0 38465 117 483 483
2016-17 40 0 37 0 483 483
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 312 291 3 3 0 0
1992-93 309 2921 8 7 0 0
1993-94 389 380 10 9 1 1
1994-95 12 9 0 0 1097 0
1995-96 394 384 2 1 0 0
1996-97 108 100 5 5 0 0
1997-98 110 102 5 5 0 0
1998-99 132 126 5 5 0 0
1999-2000 165 155 1 1 0 0
2000-01 97 74 1 1 4 0
2001-02 106 93 1 1 0 0
2002-03 147 140 2 2 0 0
2003-04 164 155 2 2 0 0
2004-05 132 126 1 1 0 0
2005-06 157 154 1 1 0 0
2006-07 146 144 0 0 0 0
2007-08 182 168 0 0 10 0
2008-09 232 226 0 0 0 0
2009-10 212 208 0 0 0 0
2010-11 229 225 0 0 0 0
2011-12 233 230 0 0 0 0
2012-13 189 189 0 0 0 0
2013-14 177 167 0 0 0 0
2014-15 269 265 6 5 0 0
2015-16 269 265 6 5 0 0
2016-17 269 265 6 5 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 1018 45 994 45 0 0 0 0 0 0
1992-93 1269 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 1100 0 0 0 410 339 3873 11 5 5
1994-95 0 0 2038 38 379 349 3948 24 9 9
1995-96 1029 0 0 0 334 274 3741 4 7 7
1996-97 771 0 0 0 313 247 3024 21 3 3
1997-98 745 0 0 0 401 309 3091 26 3 3
1998-99 707 0 0 0 470 366 2627 29 3 3
1999-2000 733 0 0 0 469 373 3009 28 3 3
2000-01 620 0 0 0 420 253 2766 32 4 4
2001-02 606 0 0 0 498 321 2605 24 0 0
2002-03 531 0 0 0 569 391 2409 8 0 0
2003-04 615 0 0 0 588 463 2988 0 0 0
2004-05 468 0 0 0 674 463 3041 2 3 3
2005-06 410 0 0 0 596 489 3107 0 6 6
2006-07 401 0 0 0 611 469 3381 8 3 3
2007-08 447 0 0 0 789 524 4331 9 6 6
2008-09 349 0 0 0 735 595 3076 13 3 3
2009-10 318 0 0 0 725 581 3648 18 5 5
2010-11 319 0 0 0 782 617 3561 10 4 4
2011-12 298 0 0 0 782 617 3082 3 5 5
2012-13 267 0 0 0 738 612 3052 0 6 6
2013-14 213 0 0 0 654 524 2535 0 8 8
2014-15 126 0 1 1 624 535 2967 1 7 7
2015-16 126 0 1 1 624 535 2967 1 7 7
2016-17 126 0 1 1 624 535 2967 1 7 7