uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: जगदीशपुर
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 0 0 0 0 7572 2249 6306 6274
1992-93 0 0 0 0 7627 2761 6641 6575
1993-94 7139 4174 0 0 7139 4174 6618 6562
1994-95 7353 4579 0 0 7353 4579 6740 6695
1995-96 7183 4939 0 0 7183 4939 6743 6680
1996-97 7266 5383 0 0 7266 5383 6876 6831
1997-98 7333 6075 0 0 7333 6075 6849 6806
1998-99 7400 5918 0 0 7400 5918 6889 6839
1999-2000 7397 6059 0 0 7397 6059 6914 6864
2000-01 7407 6815 0 0 7407 6815 6872 6814
2001-02 7427 7015 0 0 7427 7015 6906 6879
2002-03 5901 5888 0 0 5901 5888 6974 6958
2003-04 7290 7256 0 0 7290 7256 7046 7031
2004-05 7174 7106 7174 7106 7048 7031
2005-06 7223 7169 0 0 7223 7169 7059 7038
2006-07 7244 7203 7244 7203 7086 7064
2007-08 7395 7362 7395 7362 7057 7048
2008-09 7437 7426 0 0 7437 7426 7082 7078
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 125 44 661 0 0 0 0 0
1992-93 131 42 646 0 11 0 0 0
1993-94 120 39 662 4 10 0 129 5
1994-95 110 36 684 0 8 0 126 1
1995-96 110 36 654 0 11 0 126 1
1996-97 102 39 661 0 11 0 225 1
1997-98 92 33 652 0 9 0 236 0
1998-99 91 34 628 0 9 0 220 0
1999-2000 94 37 627 0 10 0 212 1
2000-01 96 67 621 0 12 0 209 0
2001-02 84 67 607 0 10 0 209 0
2002-03 73 60 537 1 6 0 172 2
2003-04 80 62 593 0 5 0 209 1
2004-05 79 60 552 0 6 0 210 1
2005-06 79 62 549 0 7 0 213 1
2006-07 80 67 544 4 211 1
2007-08 80 72 545 4 173 1
2008-09 79 73 521 0 5 0 181 2
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 0 0 101 2 0 0 0 0
1992-93 0 0 105 5 0 0 0 0
1993-94 7 7 136 12 0 0 19 1
1994-95 6 6 132 7 0 0 15 0
1995-96 6 6 132 7 0 0 17 0
1996-97 6 6 231 7 0 0 15 0
1997-98 2 2 238 2 0 0 20 0
1998-99 2 2 222 2 0 0 20 0
1999-2000 2 2 214 3 2 0 24 0
2000-01 2 2 211 2 0 0 21 0
2001-02 3 3 212 3 0 0 20 0
2002-03 5 5 177 7 0 0 8 0
2003-04 5 5 214 6 0 0 7 0
2004-05 7 7 217 8 5 0
2005-06 7 7 220 8 5 0
2006-07 7 7 219 8 5
2007-08 7 7 183 11 5
2008-09 10 10 193 14 4 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 23 23 42 24 5 0 0 0
1994-95 23 23 38 23 4 0 0 0
1995-96 21 21 38 21 4 0 0 0
1996-97 18 18 33 18 4 0 0 0
1997-98 14 14 34 14 5 0 15 0
1998-99 15 15 35 15 5 0 15 0
1999-2000 14 14 38 14 8 0 20 0
2000-01 10 10 31 10 8 0 17 0
2001-02 8 8 28 8 8 0 16 0
2002-03 7 7 15 7 2 0 1 0
2003-04 6 6 13 6 1 0 1 0
2004-05 5 5 10 5 1 0
2005-06 5 5 10 5 1 0
2006-07 5 5 10 5 1
2007-08 3 3 8 3 1
2008-09 1 1 5 1 2 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 14732 10815 127 3 351 350
1994-95 0 0 15069 11340 132 2 306 305
1995-96 0 0 14875 11683 129 0 340 340
1996-97 0 0 15184 12278 131 0 337 335
1997-98 0 0 15227 12930 100 0 315 313
1998-99 0 0 15294 12808 100 0 306 304
1999-2000 0 0 15324 12977 102 2 341 339
2000-01 0 0 15275 13708 97 0 342 339
2001-02 0 0 15298 13972 99 0 303 302
2002-03 0 0 13686 12921 99 2 318 318
2003-04 0 0 15243 14361 114 2 321 321
2004-05 15087 14210 113 2 301 301
2005-06 15148 14282 113 1 299 299
2006-07 15188 14347 109 1 301 301
2007-08 15273 14496 103 1 304 304
2008-09 15324 14592 101 2 316 316
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 0 0 0 0 0 0 17 16
1992-93 0 0 0 0 0 0 21 20
1993-94 478 353 1 1 17 16 18 17
1994-95 438 307 1 1 18 17 19 18
1995-96 469 340 1 0 19 18 20 18
1996-97 468 335 1 0 19 18 20 18
1997-98 415 313 0 0 30 30 30 30
1998-99 406 304 0 0 31 31 31 31
1999-2000 443 341 0 0 30 30 30 30
2000-01 439 339 4 0 30 30 34 30
2001-02 402 302 6 0 31 31 37 31
2002-03 417 320 4 0 29 29 33 29
2003-04 435 323 3 0 31 31 34 31
2004-05 414 303 3 0 27 27 30 27
2005-06 412 300 3 0 29 29 32 29
2006-07 410 302 4 30 30 34 30
2007-08 407 305 3 34 34 37 34
2008-09 417 318 2 0 37 37 39 37
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 127 52 1309 16 329 214 250 0
1992-93 149 46 1351 21 352 223 266 0
1993-94 130 45 1231 15 347 220 279 3
1994-95 137 44 1180 15 351 230 274 1
1995-96 137 43 1180 24 340 227 264 0
1996-97 153 44 1108 23 343 247 274 0
1997-98 156 52 1037 16 263 218 268 0
1998-99 166 52 1360 15 271 218 264 0
1999-2000 164 49 1369 17 277 231 261 0
2000-01 174 52 1325 13 290 222 261 0
2001-02 201 41 959 13 290 186 259 0
2002-03 230 39 941 15 297 186 176 0
2003-04 238 37 936 9 298 185 183 0
2004-05 243 37 845 13 298 188 178 0
2005-06 249 36 824 12 297 193 178 0
2006-07 250 38 781 11 289 191 173
2007-08 255 36 791 13 291 201 176
2008-09 265 35 788 15 293 193 156 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 0 0 179 165 12 0
1992-93 0 0 215 196 11 0
1993-94 2483 653 194 175 10 1
1994-95 2399 615 185 153 9 1
1995-96 2410 652 207 169 9 1
1996-97 2366 667 210 174 8 1
1997-98 2169 629 180 172 4 0
1998-99 2498 620 177 177 4 0
1999-2000 2544 668 181 181 3 0
2000-01 2523 656 172 171 3 0
2001-02 2148 573 192 191 1 0
2002-03 2094 589 194 193 1 0
2003-04 2124 585 199 195 1 0
2004-05 2008 568 197 191 1 0
2005-06 1992 570 199 196 1 0
2006-07 1937 572 199 196 1
2007-08 1957 589 201 192 1
2008-09 1958 598 204 195 1 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 12 0 11 0 0 0 0 0
1992-93 11 0 9 0 0 0 0 0
1993-94 10 1 12 0 0 0 0 0
1994-95 9 1 13 0 0 0 0 0
1995-96 9 1 11 1 0 0 0 0
1996-97 8 1 14 1 0 0 0 0
1997-98 4 0 10 0 0 0 2 0
1998-99 4 0 10 0 0 0 0 0
1999-2000 3 0 10 0 0 0 0 0
2000-01 3 0 6 0 0 0 0 0
2001-02 1 0 6 0 0 0 0 0
2002-03 1 0 2 0 0 0 2 0
2003-04 1 0 3 0 0 0 1 0
2004-05 1 0 4 0 2 0
2005-06 1 0 5 0 2 0
2006-07 1 5 2
2007-08 1 6 1
2008-09 1 0 6 0 2 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 0 0 0 0 7 7 164 164
1992-93 0 0 0 0 21 21 204 204
1993-94 20 20 0 0 236 196 196 196
1994-95 20 20 0 0 227 174 193 193
1995-96 16 16 0 0 243 187 203 203
1996-97 14 14 0 0 246 190 209 209
1997-98 13 13 0 0 209 185 33 33
1998-99 53 53 0 0 244 230 33 33
1999-2000 51 51 0 0 245 232 33 33
2000-01 45 45 0 0 226 216 23 23
2001-02 21 20 0 0 220 211 23 23
2002-03 15 14 0 0 214 207 39 39
2003-04 12 11 0 0 216 206 41 41
2004-05 9 9 213 200 39 39
2005-06 8 8 0 0 215 204 39 39
2006-07 6 6 213 202 40 40
2007-08 6 6 215 198 41 41
2008-09 5 5 0 0 218 200 37 37
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 157 157 0 0 0 0
1992-93 187 187 3 3 0 0
1993-94 187 187 2 2 0 0
1994-95 187 187 1 1 0 0
1995-96 187 187 1 1 0 0
1996-97 199 199 123 123 0 0
1997-98 155 155 0 0 0 0
1998-99 158 158 0 0 0 0
1999-2000 163 163 0 0 0 0
2000-01 161 161 0 0 0 0
2001-02 154 154 0 0 0 0
2002-03 173 173 0 0 0 0
2003-04 180 180 0 0 0 0
2004-05 173 173
2005-06 171 171 0 0 0 0
2006-07 170 170
2007-08 179 179 0 0
2008-09 184 184 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 1 0 0 0 109 109 107 0 46 46
1994-95 1 0 0 0 107 107 156 0 57 57
1995-96 1 0 0 0 108 108 152 0 60 60
1996-97 2 0 9 1 113 113 149 3 54 54
1997-98 9 0 0 0 108 108 407 0 67 67
1998-99 7 0 0 0 106 106 407 0 72 72
1999-2000 7 0 0 0 114 114 408 0 75 75
2000-01 18 0 0 0 109 109 409 1 79 79
2001-02 24 0 0 0 119 119 411 1 86 85
2002-03 1 0 0 0 124 124 278 6 88 88
2003-04 1 0 0 0 136 136 306 4 89 89
2004-05 135 135 293 3 89 89
2005-06 0 0 0 0 133 133 291 2 87 87
2006-07 1 135 135 295 3 89 89
2007-08 0 0 137 137 293 3 94 94
2008-09 0 0 0 0 142 141 282 5 97 97