uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: मुसाफिरखाना
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 0 0 0 0 6886 1118 4575 4553
1992-93 0 0 0 0 6937 1708 4906 4823
1993-94 6493 2582 0 0 6493 2582 4889 4814
1994-95 6688 2832 0 0 6688 2832 4979 4911
1995-96 6534 3055 0 0 6534 3055 4979 4901
1996-97 6610 3330 0 0 6610 3330 5077 5042
1997-98 6670 3758 0 0 6670 3758 5057 5023
1998-99 6750 3653 0 0 6750 3653 5087 5047
1999-2000 6747 3741 0 0 6747 3741 5106 5065
2000-01 6757 4209 0 0 6757 4209 5064 5015
2001-02 6776 4331 0 0 6776 4331 5098 5079
2002-03 5383 5104 0 0 5383 5104 5166 5153
2003-04 6650 6290 0 0 6650 6290 5220 5207
2004-05 6544 6420 6544 6420 5221 5207
2005-06 6589 6478 0 0 6589 6478 5271 5264
2006-07 6608 6509 0 0 6608 6509 5291 5283
2007-08 6696 6653 6696 6653 5225 5221
2008-09 6743 6614 0 0 6743 6614 5251 5247
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 95 37 618 0 5 0 0 0
1992-93 99 36 603 0 9 0 0 0
1993-94 90 34 618 5 8 0 431 6
1994-95 84 31 638 0 7 0 419 2
1995-96 83 31 630 0 9 0 419 2
1996-97 77 31 636 0 9 0 369 2
1997-98 69 26 628 0 8 0 387 0
1998-99 68 27 605 0 8 0 360 0
1999-2000 70 30 604 0 9 0 346 2
2000-01 71 30 598 0 11 0 343 0
2001-02 62 30 586 0 9 0 344 0
2002-03 51 23 516 1 5 0 307 6
2003-04 56 24 569 0 3 0 370 2
2004-05 56 24 530 0 5 0 375 3
2005-06 59 29 528 0 9 0 384 0
2006-07 60 30 528 0 3 0 378 0
2007-08 63 34 531 3 336
2008-09 65 36 505 0 4 0 356 2
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 0 0 411 10 0 0 0 0
1992-93 0 0 416 13 0 0 0 0
1993-94 13 13 444 19 1 0 23 0
1994-95 12 12 431 14 1 0 18 0
1995-96 12 12 431 14 0 0 21 0
1996-97 11 11 380 13 0 0 20 0
1997-98 4 4 391 4 0 0 13 0
1998-99 4 4 364 4 0 0 13 0
1999-2000 4 4 350 6 6 0 15 0
2000-01 4 4 347 4 0 0 14 0
2001-02 5 5 349 5 0 0 13 0
2002-03 29 29 336 35 0 0 5 0
2003-04 29 29 399 31 1 0 7 0
2004-05 33 33 408 36 6 0
2005-06 33 33 417 33 9 0
2006-07 33 33 411 33 8 0
2007-08 36 36 377 41 7
2008-09 39 39 399 45 6 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 16 16 39 16 13 0 0 0
1994-95 17 17 35 17 10 0 0 0
1995-96 15 15 36 15 10 0 0 0
1996-97 12 12 32 12 10 0 0 0
1997-98 10 10 23 10 16 0 10 0
1998-99 10 10 23 10 15 0 10 0
1999-2000 10 10 25 10 23 0 14 0
2000-01 6 6 20 6 23 0 12 0
2001-02 5 5 18 5 23 0 11 0
2002-03 4 4 9 4 6 0 1 0
2003-04 4 4 11 4 7 0 1 0
2004-05 4 4 10 4 7 0
2005-06 4 4 13 4 7 0
2006-07 7 7 15 7 7 0
2007-08 7 7 14 7 7
2008-09 3 3 9 3 8 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 12595 7470 133 0 322 321
1994-95 0 0 12873 7805 138 1 281 279
1995-96 0 0 12712 8016 135 0 313 313
1996-97 0 0 12831 8428 135 0 313 313
1997-98 0 0 12872 8821 200 0 293 293
1998-99 0 0 12930 8741 200 0 285 284
1999-2000 0 0 12954 8852 204 1 317 315
2000-01 0 0 12903 9264 194 0 318 315
2001-02 0 0 12932 9450 198 0 280 279
2002-03 0 0 11473 10320 199 3 295 295
2003-04 0 0 12917 11556 229 2 297 297
2004-05 12781 11691 227 2 277 277
2005-06 12893 11808 227 1 277 277
2006-07 12923 11862 219 0 279 279
2007-08 12916 11956 214 299 299
2008-09 12984 11945 211 0 312 312
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 0 0 0 0 0 0 13 12
1992-93 0 0 0 0 0 0 15 14
1993-94 455 321 0 0 15 14 15 14
1994-95 419 280 1 0 16 16 17 16
1995-96 448 313 1 0 17 17 18 17
1996-97 448 313 1 0 17 17 18 17
1997-98 493 293 1 0 45 45 46 45
1998-99 485 284 1 0 59 59 60 59
1999-2000 521 316 1 0 58 57 59 57
2000-01 512 315 2 0 57 57 59 57
2001-02 478 279 3 0 59 58 62 58
2002-03 494 298 2 0 56 56 58 56
2003-04 526 299 2 0 58 58 60 58
2004-05 504 279 2 0 49 49 51 49
2005-06 504 278 2 0 50 50 52 50
2006-07 498 279 3 1 53 53 56 54
2007-08 513 299 3 57 57 60 57
2008-09 523 312 3 0 59 59 62 59
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 187 41 903 18 248 121 649 0
1992-93 219 36 943 23 281 130 665 0
1993-94 199 35 859 16 278 128 697 0
1994-95 203 35 823 15 279 134 685 1
1995-96 203 33 823 23 271 131 675 0
1996-97 226 33 773 22 275 151 683 0
1997-98 281 13 723 15 291 156 668 0
1998-99 296 13 774 4 303 158 658 1
1999-2000 292 12 779 4 310 167 650 0
2000-01 302 14 759 4 323 158 651 0
2001-02 351 11 550 4 323 133 645 0
2002-03 380 9 532 4 330 133 562 1
2003-04 389 9 528 2 331 131 592 0
2004-05 397 9 527 2 331 131 552 0
2005-06 407 10 514 2 329 136 552 0
2006-07 407 12 504 2 320 134 543 0
2007-08 412 12 514 4 330 154 545
2008-09 424 11 513 6 328 147 521 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 0 0 129 96 17 0
1992-93 0 0 165 126 14 0
1993-94 2503 514 149 120 13 0
1994-95 2426 481 141 113 13 0
1995-96 2440 519 157 128 11 0
1996-97 2423 536 159 133 10 0
1997-98 2502 522 127 119 8 3
1998-99 2576 519 125 123 8 0
1999-2000 2611 556 127 126 7 0
2000-01 2606 548 118 116 7 0
2001-02 2409 485 131 129 3 0
2002-03 2356 501 133 131 3 0
2003-04 2426 499 137 133 3 0
2004-05 2362 470 136 131 3 0
2005-06 2358 476 138 134 3 0
2006-07 2328 481 138 135 3 0
2007-08 2374 526 140 131 3
2008-09 2371 535 144 134 3 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 17 0 14 0 0 0 1 0
1992-93 14 0 11 0 0 0 1 0
1993-94 13 0 15 0 0 0 1 0
1994-95 13 0 18 0 0 0 1 0
1995-96 11 0 15 1 0 0 2 0
1996-97 10 0 19 1 0 0 2 0
1997-98 8 3 12 0 0 0 0 0
1998-99 8 0 12 0 0 0 2 0
1999-2000 7 0 12 0 0 0 3 0
2000-01 7 0 8 0 0 0 2 0
2001-02 3 0 8 0 0 0 1 0
2002-03 3 0 4 0 0 0 2 0
2003-04 3 0 6 0 0 0 2 0
2004-05 3 0 7 0 4 0
2005-06 3 0 9 0 4 0
2006-07 3 0 9 0 4 0
2007-08 3 11 4
2008-09 3 0 10 0 6 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 0 0 0 0 3 3 165 165
1992-93 0 0 0 0 17 17 195 195
1993-94 17 17 0 0 195 137 186 186
1994-95 17 17 0 0 190 130 185 185
1995-96 17 17 0 0 202 146 205 205
1996-97 17 17 0 0 207 151 210 210
1997-98 15 15 0 0 162 137 116 116
1998-99 31 31 0 0 178 154 116 116
1999-2000 30 30 0 0 179 156 116 116
2000-01 24 24 0 0 159 140 91 91
2001-02 11 10 0 0 154 139 91 91
2002-03 7 7 0 0 149 138 107 107
2003-04 7 6 0 0 155 139 110 110
2004-05 6 6 156 137 104 104
2005-06 6 6 0 0 160 140 107 107
2006-07 6 6 0 0 160 141 110 110
2007-08 6 6 164 137 113 113
2008-09 5 5 0 0 168 139 110 110
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 153 153 0 0 0 0
1992-93 184 184 0 0 0 0
1993-94 184 184 1 1 0 0
1994-95 184 184 0 0 0 0
1995-96 184 184 0 0 0 0
1996-97 196 196 97 93 0 0
1997-98 208 208 0 0 0 0
1998-99 208 208 0 0 0 0
1999-2000 214 214 0 0 0 0
2000-01 212 212 0 0 0 0
2001-02 202 202 0 0 0 0
2002-03 221 221 0 0 0 0
2003-04 230 229 0 0 0 0
2004-05 221 221 0 0
2005-06 218 218 0 0 0 0
2006-07 217 217 0 0 0 0
2007-08 229 229 0 0
2008-09 232 232 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 1 0 0 0 109 107 113 1 53 53
1994-95 1 0 0 0 109 109 163 1 59 59
1995-96 2 0 0 0 110 109 159 1 59 59
1996-97 3 0 41 1 115 115 155 1 55 55
1997-98 14 0 0 0 102 102 345 0 58 58
1998-99 11 0 0 0 102 102 345 0 65 65
1999-2000 12 0 0 0 110 110 346 0 68 68
2000-01 3 0 0 0 105 105 347 2 72 72
2001-02 4 0 0 0 114 114 348 1 79 78
2002-03 0 0 0 0 119 119 272 7 81 81
2003-04 3 0 0 0 127 127 301 5 83 82
2004-05 2 0 125 125 288 2 84 84
2005-06 2 0 0 0 124 124 288 3 82 82
2006-07 0 0 0 0 126 126 291 4 84 84
2007-08 1 0 128 128 289 3 89 89
2008-09 0 0 0 0 135 135 276 6 91 91