uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: गौरीगंज
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 0 0 0 0 10463 3077 7984 7912
1992-93 0 0 0 0 10518 3562 8316 8236
1993-94 9842 5385 0 0 9842 5385 8288 8221
1994-95 10137 5907 2 2 10139 5909 8441 8387
1995-96 9903 6372 2 2 9905 6374 8446 8370
1996-97 10018 6945 2 2 10020 6947 8613 8559
1997-98 10109 7837 3 3 10112 7840 8579 8526
1998-99 10218 7918 6 6 10224 7924 8629 8568
1999-2000 10214 7695 7 7 10221 7702 8660 8599
2000-01 10224 10000 7 7 10231 10007 8618 8549
2001-02 10253 10245 17 17 10270 10262 8653 8614
2002-03 8147 7907 0 0 8147 7907 8722 8688
2003-04 10065 9745 0 0 10065 9745 8813 8810
2004-05 9905 9847 9905 9847 8815 8811
2005-06 9973 9935 0 0 9973 9935 8825 8818
2006-07 10002 9982 10002 9982 8858 8850
2007-08 10233 10203 10233 10203 8824 8815
2008-09 10284 10132 0 0 10284 10132 8857 8846
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 73 49 273 0 2 0 0 0
1992-93 79 48 268 0 4 0 0 0
1993-94 72 45 275 3 4 0 19 2
1994-95 67 42 284 0 4 0 68 1
1995-96 67 42 284 0 8 0 68 1
1996-97 63 43 287 0 8 0 167 1
1997-98 57 36 283 0 7 0 175 18
1998-99 57 37 273 0 7 0 163 4
1999-2000 59 40 273 0 8 0 157 4
2000-01 60 40 267 0 10 0 155 2
2001-02 53 40 261 0 8 0 155 0
2002-03 42 34 191 0 4 0 118 0
2003-04 45 37 211 0 3 0 143 0
2004-05 43 36 197 0 4 0 144 0
2005-06 43 36 196 0 6 0 146 0
2006-07 43 37 196 3 144
2007-08 46 42 197 3 118
2008-09 45 43 173 0 2 0 126 1
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 17 5 0 0 0 0
1993-94 4 4 23 6 0 0 11 0
1994-95 5 5 73 6 0 0 9 0
1995-96 7 7 75 8 0 0 13 0
1996-97 7 7 174 8 0 0 13 0
1997-98 0 0 175 18 0 0 0 0
1998-99 0 0 163 4 0 0 0 0
1999-2000 0 0 157 4 2 0 0 0
2000-01 0 0 155 2 0 0 0 0
2001-02 0 0 155 0 0 0 0 0
2002-03 0 0 118 0 0 0 0 0
2003-04 0 0 143 0 0 0 0 0
2004-05 144 0
2005-06 0 0 146 0 0 0
2006-07 145 0
2007-08 121 3
2008-09 0 0 129 4 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 8 8 19 8 3 0 0 0
1994-95 15 15 24 15 3 0 0 0
1995-96 14 14 27 14 3 0 0 0
1996-97 11 11 24 11 3 0 0 0
1997-98 9 9 9 9 2 0 0 0
1998-99 9 9 9 9 0 0 0 0
1999-2000 9 9 9 9 0 0 0 0
2000-01 7 7 7 7 0 0 0 0
2001-02 6 6 6 6 0 0 0 0
2002-03 5 5 5 5 0 0 0 0
2003-04 3 3 3 3 0 0 0 0
2004-05 2 2 2 2
2005-06 1 1 1 1 0 0
2006-07 1 1 1 1
2007-08 1 1 1 1
2008-09 0 0 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 18526 13668 96 2 285 285
1994-95 0 0 19035 14359 99 2 248 248
1995-96 0 0 18815 14808 98 0 276 275
1996-97 0 0 19192 15568 97 1 276 275
1997-98 0 0 19224 16429 163 0 258 257
1998-99 0 0 19362 16542 166 0 251 249
1999-2000 0 0 19389 16354 170 2 279 277
2000-01 0 0 19348 18605 165 0 279 277
2001-02 0 0 19406 18922 168 0 241 241
2002-03 0 0 17229 16634 169 2 256 256
2003-04 0 0 19283 18595 195 0 259 259
2004-05 19110 18696 193 3 239 239
2005-06 19190 18790 187 2 236 236
2006-07 19248 18870 183 1 237 237
2007-08 19425 19064 178 1 257 257
2008-09 19490 19025 176 1 268 268
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 0 0 0 0 0 0 15 14
1992-93 0 0 0 0 0 0 19 18
1993-94 381 287 1 0 22 22 23 22
1994-95 347 250 2 0 24 23 26 23
1995-96 374 275 1 0 27 27 28 27
1996-97 373 276 1 0 29 29 30 29
1997-98 421 257 1 0 38 37 39 37
1998-99 417 249 0 0 28 28 28 28
1999-2000 449 279 0 0 27 27 27 27
2000-01 444 277 3 0 27 27 30 27
2001-02 409 241 4 0 28 28 32 28
2002-03 425 258 3 0 26 26 29 26
2003-04 454 259 2 0 27 27 29 27
2004-05 432 242 2 0 21 21 23 21
2005-06 423 238 2 0 23 23 25 23
2006-07 420 238 2 25 25 27 25
2007-08 435 258 2 30 30 32 30
2008-09 444 269 3 0 33 33 36 33
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 17 4 215 7 445 104 241 0
1992-93 31 4 263 11 467 117 257 0
1993-94 30 4 240 10 461 115 269 2
1994-95 37 4 233 9 465 117 264 0
1995-96 37 4 263 11 454 114 261 0
1996-97 41 5 247 11 459 167 281 0
1997-98 27 9 231 7 496 111 275 0
1998-99 23 10 117 5 458 103 271 1
1999-2000 23 9 118 6 468 109 268 0
2000-01 31 11 98 6 481 110 268 0
2001-02 36 9 71 6 482 92 266 0
2002-03 65 7 55 6 489 92 183 0
2003-04 74 6 54 3 490 92 191 0
2004-05 76 6 54 5 474 97 181 0
2005-06 78 6 53 5 471 102 181 0
2006-07 79 9 51 5 458 100 176
2007-08 84 9 56 6 468 120 178
2008-09 93 8 53 7 467 113 158 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 0 0 101 91 71 3
1992-93 0 0 138 121 61 1
1993-94 1404 440 125 110 49 3
1994-95 1372 403 120 105 40 3
1995-96 1417 431 134 119 34 2
1996-97 1431 488 136 124 33 2
1997-98 1489 421 109 71 11 3
1998-99 1314 396 107 73 118 4
1999-2000 1353 430 109 75 103 1
2000-01 1352 431 100 65 99 2
2001-02 1296 376 112 73 47 1
2002-03 1246 389 114 75 45 1
2003-04 1292 387 121 77 39 2
2004-05 1240 371 119 75 35 2
2005-06 1231 374 121 87 34 2
2006-07 1211 377 121 92 30 3
2007-08 1253 423 123 90 32 1
2008-09 1251 430 125 92 31 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 71 3 11 0 0 0 0 0
1992-93 61 1 10 0 0 0 0 0
1993-94 49 3 12 0 0 0 0 0
1994-95 40 3 14 0 0 0 0 0
1995-96 34 2 12 0 0 0 0 0
1996-97 33 2 16 1 0 0 0 0
1997-98 11 3 3 0 0 0 0 0
1998-99 118 4 3 0 0 0 0 0
1999-2000 103 1 3 0 0 0 0 0
2000-01 99 2 3 0 0 0 0 0
2001-02 47 1 3 0 0 0 0 0
2002-03 45 1 3 0 0 0 0 0
2003-04 39 2 5 0 0 0 0 0
2004-05 35 2 6 0 1 0
2005-06 34 2 6 0 1 0
2006-07 30 3 6 1
2007-08 32 1 7 1
2008-09 31 0 6 0 2 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 0 0 0 0 11 11 138 138
1992-93 0 0 0 0 25 25 178 178
1993-94 25 25 0 0 211 138 171 171
1994-95 26 26 0 0 200 134 171 171
1995-96 23 23 0 0 203 144 185 185
1996-97 21 21 0 0 206 148 191 191
1997-98 19 19 0 0 142 93 155 140
1998-99 10 10 0 0 238 87 144 144
1999-2000 10 10 0 0 225 86 145 145
2000-01 8 8 0 0 210 75 120 120
2001-02 3 3 0 0 165 77 120 119
2002-03 1 1 0 0 163 77 136 136
2003-04 1 1 0 0 166 80 142 142
2004-05 1 1 162 78 135 135
2005-06 1 1 0 0 163 90 136 136
2006-07 1 1 159 96 139 139
2007-08 2 2 165 93 142 142
2008-09 2 2 0 0 166 94 139 139
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 166 166 0 0 0 0
1992-93 199 199 0 0 0 0
1993-94 199 199 0 0 0 0
1994-95 199 199 0 0 0 0
1995-96 208 208 0 0 0 0
1996-97 246 246 96 93 0 0
1997-98 203 203 0 0 0 0
1998-99 194 194 0 0 0 0
1999-2000 200 200 0 0 0 0
2000-01 198 198 0 0 0 0
2001-02 189 189 0 0 0 0
2002-03 208 208 0 0 0 0
2003-04 217 217 0 0 0 0
2004-05 208 208
2005-06 206 206 0 0 0 0
2006-07 205 205
2007-08 216 216 0 0
2008-09 220 220 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 1 0 0 0 116 116 229 2 31 31
1994-95 1 0 0 0 115 115 280 1 55 55
1995-96 1 0 0 0 116 116 275 1 58 58
1996-97 2 0 39 2 121 121 271 1 54 54
1997-98 0 0 0 0 113 111 98 7 23 23
1998-99 0 0 0 0 93 92 93 2 12 12
1999-2000 0 0 0 0 100 98 93 16 13 13
2000-01 7 0 0 0 95 94 93 16 16 16
2001-02 9 0 0 0 104 104 93 10 18 17
2002-03 0 0 0 0 109 109 263 8 24 24
2003-04 0 0 0 0 123 123 301 5 27 27
2004-05 113 113 287 3 35 35
2005-06 0 0 0 0 112 112 287 4 35 35
2006-07 114 114 295 5 38 38
2007-08 0 0 122 121 293 4 43 43
2008-09 0 0 0 0 128 128 281 7 45 45