uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: अमेठी
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 0 0 0 0 5633 2637 6111 6079
1992-93 0 0 0 0 5687 3142 6542 6501
1993-94 5323 4750 0 0 5323 4750 6520 6489
1994-95 5483 5210 0 0 5483 5210 6640 6620
1995-96 5356 5020 0 0 5356 5020 6640 6600
1996-97 5418 5272 0 0 5418 5272 6771 6749
1997-98 5467 5949 0 0 5467 5949 6744 6724
1998-99 5526 5483 0 0 5526 5483 6783 6756
1999-2000 5524 5414 0 0 5524 5414 6808 6780
2000-01 5534 5400 0 0 5534 5400 6766 6730
2001-02 5550 5508 0 0 5550 5508 6800 6795
2002-03 4408 4118 0 0 4408 4118 6868 6865
2003-04 5446 5075 0 0 5446 5075 6939 6936
2004-05 5359 5280 5359 5280 6939 6936
2005-06 5396 5327 0 0 5396 5327 6950 6943
2006-07 5411 5352 5411 5352 6976 6970
2007-08 5482 5470 0 0 5482 5470 6943 6939
2008-09 5525 5398 0 0 5525 5398 6971 6966
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 81 51 401 0 17 0 0 0
1992-93 85 50 391 0 18 0 0 0
1993-94 78 47 401 0 17 0 123 3
1994-95 72 44 414 0 15 0 121 1
1995-96 72 44 404 0 17 0 121 1
1996-97 69 46 409 0 17 0 121 1
1997-98 62 38 404 0 14 0 127 0
1998-99 61 39 389 0 13 0 118 0
1999-2000 63 42 389 0 15 0 113 1
2000-01 64 42 383 0 17 0 111 0
2001-02 57 42 375 0 14 0 111 0
2002-03 46 35 305 0 10 0 74 0
2003-04 50 39 337 0 8 0 89 0
2004-05 47 36 314 0 9 0 90 0
2005-06 47 36 313 0 9 0 90 0
2006-07 48 38 313 8 89 1
2007-08 51 43 314 0 7 0 74 0
2008-09 52 44 284 0 6 0 79 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 0 0 104 12 0 0 0 0
1992-93 0 0 109 14 0 0 0 0
1993-94 13 13 136 16 0 0 9 1
1994-95 13 13 134 14 0 0 7 0
1995-96 12 12 133 13 0 0 11 0
1996-97 12 12 133 13 0 0 11 0
1997-98 0 0 127 0 2 0 0 0
1998-99 0 0 118 0 0 0 0 0
1999-2000 0 0 113 1 3 0 0 0
2000-01 0 0 111 0 0 0 0 0
2001-02 0 0 111 0 0 0 0 0
2002-03 0 0 74 0 0 0 0 0
2003-04 0 0 89 0 0 0 0 0
2004-05 90 0
2005-06 1 1 91 1 0 0
2006-07 1 1 90 2
2007-08 0 0 78 4 0 0
2008-09 0 0 83 4 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 15 15 24 16 4 0 0 0
1994-95 15 15 22 15 4 0 0 0
1995-96 15 15 26 15 4 0 0 0
1996-97 12 12 23 12 4 0 0 0
1997-98 10 10 10 10 0 0 0 0
1998-99 10 10 10 10 2 0 0 0
1999-2000 9 9 9 9 3 0 0 0
2000-01 7 7 7 7 3 0 0 0
2001-02 6 6 6 6 3 0 0 0
2002-03 5 5 5 5 3 0 0 0
2003-04 4 4 4 4 0 0 0 0
2004-05 2 2 2 2
2005-06 2 2 2 2 0 0
2006-07 2 2 2 2
2007-08 1 1 1 1 0 0
2008-09 0 0 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 12503 11318 111 3 413 411
1994-95 0 0 12784 11903 115 3 360 356
1995-96 0 0 12652 11692 113 1 401 399
1996-97 0 0 12844 12092 114 1 399 398
1997-98 0 0 12830 12721 477 0 373 372
1998-99 0 0 12902 12288 424 0 363 362
1999-2000 0 0 12927 12246 433 3 404 402
2000-01 0 0 12885 12179 418 0 405 401
2001-02 0 0 12916 12351 426 0 366 365
2002-03 0 0 11719 11023 427 6 381 381
2003-04 0 0 12873 12054 392 2 383 383
2004-05 12760 12254 379 2 354 354
2005-06 12808 12309 359 1 349 349
2006-07 12848 12364 335 1 350 350
2007-08 12876 12457 305 1 270 270
2008-09 12921 12412 303 1 284 284
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 0 0 0 0 0 0 24 22
1992-93 0 0 0 0 0 0 29 27
1993-94 524 414 1 0 27 27 28 27
1994-95 475 359 3 0 29 29 32 29
1995-96 514 400 2 0 30 30 32 30
1996-97 513 399 2 0 30 30 32 30
1997-98 850 372 12 0 18 18 30 18
1998-99 787 362 6 0 29 29 35 29
1999-2000 837 405 6 0 28 28 34 28
2000-01 823 401 6 0 28 28 34 28
2001-02 792 365 9 0 29 29 38 29
2002-03 808 387 7 0 27 27 34 27
2003-04 775 385 6 0 29 29 35 29
2004-05 733 356 4 0 22 22 26 22
2005-06 708 350 4 0 23 23 27 23
2006-07 685 351 4 24 24 28 24
2007-08 575 271 3 0 27 27 30 27
2008-09 587 285 2 0 29 29 31 29
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 23 7 352 15 378 254 476 0
1992-93 39 6 395 21 401 263 491 0
1993-94 37 6 360 15 395 260 515 5
1994-95 39 7 345 15 399 271 499 1
1995-96 39 6 345 17 387 268 491 0
1996-97 43 7 324 16 392 285 496 0
1997-98 24 3 303 11 291 180 485 0
1998-99 39 0 340 3 480 162 478 0
1999-2000 38 0 342 3 490 172 473 0
2000-01 47 2 322 3 505 163 473 0
2001-02 54 1 233 3 506 137 469 0
2002-03 83 1 217 3 515 137 386 0
2003-04 91 1 213 2 516 135 403 0
2004-05 93 1 209 6 507 141 353 0
2005-06 95 1 204 6 503 146 353 0
2006-07 97 3 199 6 489 144 345
2007-08 102 3 209 7 499 154 347 0
2008-09 114 3 206 8 498 147 323 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 0 0 116 108 13 0
1992-93 0 0 153 137 11 0
1993-94 1859 727 138 131 11 0
1994-95 1789 682 133 126 11 1
1995-96 1808 721 149 142 11 1
1996-97 1800 737 152 146 11 1
1997-98 1983 584 207 186 39 0
1998-99 2159 556 204 192 8 0
1999-2000 2214 608 208 197 11 0
2000-01 2204 597 199 187 11 0
2001-02 2092 535 222 209 5 0
2002-03 2043 555 224 211 5 0
2003-04 2033 552 229 213 5 0
2004-05 1921 526 224 205 5 0
2005-06 1890 526 226 213 5 0
2006-07 1843 528 226 215 5
2007-08 1762 462 228 211 6 0
2008-09 1759 472 231 213 6 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 13 0 26 0 0 0 0 0
1992-93 11 0 21 1 0 0 0 0
1993-94 11 0 28 2 0 0 0 0
1994-95 11 1 29 0 0 0 0 0
1995-96 11 1 25 1 0 0 0 0
1996-97 11 1 28 1 0 0 0 0
1997-98 39 0 55 0 0 0 0 0
1998-99 8 0 34 0 0 0 0 0
1999-2000 11 0 33 1 0 0 0 0
2000-01 11 0 29 0 0 0 0 0
2001-02 5 0 29 0 0 0 0 0
2002-03 5 0 20 1 0 0 2 0
2003-04 5 0 27 1 0 0 1 0
2004-05 5 0 29 1 3 0
2005-06 5 0 30 0 3 0
2006-07 5 27 3
2007-08 6 0 28 0 3 0
2008-09 6 0 25 0 5 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 0 0 0 0 7 7 219 219
1992-93 0 0 0 0 21 21 259 259
1993-94 21 21 0 0 198 154 248 248
1994-95 21 21 0 0 194 148 243 243
1995-96 20 20 0 0 205 164 249 249
1996-97 19 19 0 0 210 167 255 255
1997-98 17 17 0 0 318 203 212 212
1998-99 9 9 0 0 255 201 191 191
1999-2000 9 9 0 0 261 207 192 192
2000-01 9 9 0 0 248 196 167 167
2001-02 4 4 0 0 260 213 167 166
2002-03 2 2 0 0 253 214 183 183
2003-04 2 2 0 0 264 216 191 191
2004-05 2 2 263 208 180 180
2005-06 2 2 0 0 266 215 184 184
2006-07 3 3 264 218 189 189
2007-08 3 3 0 0 268 214 194 194
2008-09 3 3 0 0 270 216 191 191
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 163 163 0 0 0 0
1992-93 193 193 0 0 0 0
1993-94 193 193 0 0 0 0
1994-95 193 193 0 0 0 0
1995-96 203 203 0 0 0 0
1996-97 209 209 67 65 0 0
1997-98 199 199 0 0 0 0
1998-99 217 217 0 0 0 0
1999-2000 224 224 0 0 0 0
2000-01 222 222 0 0 0 0
2001-02 212 212 0 0 0 0
2002-03 231 231 0 0 0 0
2003-04 240 240 0 0 0 0
2004-05 231 231
2005-06 229 229 0 0 0 0
2006-07 227 227
2007-08 239 239 0 0 0 0
2008-09 243 243 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 1 0 0 0 85 85 264 1 56 56
1994-95 1 0 0 0 91 91 294 1 59 59
1995-96 1 0 0 0 93 93 293 1 62 62
1996-97 2 0 16 0 97 97 289 1 57 57
1997-98 5 0 0 0 77 77 247 0 51 51
1998-99 4 0 0 0 85 85 241 0 61 61
1999-2000 4 0 0 0 92 92 242 7 64 64
2000-01 17 0 0 0 87 87 243 7 67 67
2001-02 23 0 0 0 95 95 244 4 74 72
2002-03 0 0 0 0 100 100 254 16 76 76
2003-04 0 0 0 0 113 113 283 9 77 77
2004-05 108 108 270 6 80 80
2005-06 0 0 0 0 107 107 269 6 76 76
2006-07 109 109 273 7 77 77
2007-08 0 0 0 0 112 112 271 5 82 82
2008-09 0 0 0 0 119 118 260 8 84 84