uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: भादर
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 0 0 0 0 5632 2244 5013 4981
1992-93 0 0 0 0 5685 2749 5343 5303
1993-94 5320 4156 0 0 5320 4156 5325 5293
1994-95 5480 4559 0 0 5480 4559 5423 5400
1995-96 5353 4918 0 0 5353 4918 5423 5390
1996-97 5415 5361 0 0 5415 5361 5530 5513
1997-98 5464 6050 0 0 5464 6050 5508 5493
1998-99 5518 5481 1 1 5519 5482 5540 5519
1999-2000 5516 5412 1 1 5517 5413 5560 5539
2000-01 5526 5330 0 0 5526 5330 5518 5489
2001-02 5541 5486 0 0 5541 5486 5552 5538
2002-03 4401 3325 0 0 4401 3325 5620 5616
2003-04 5437 4098 0 0 5437 4098 5678 5676
2004-05 5350 4483 5350 4483 5679 5676
2005-06 5387 4523 0 0 5387 4523 5679 5674
2006-07 5403 4545 5403 4545 5700 5695
2007-08 5474 4645 0 0 5474 4645 5683 5679
2008-09 5519 5397 0 0 5519 5397 5711 5706
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 134 57 304 0 83 0 0 0
1992-93 138 55 299 0 85 0 0 0
1993-94 126 51 307 0 75 0 25 1
1994-95 117 47 317 0 63 0 23 1
1995-96 117 45 307 0 65 0 23 1
1996-97 106 49 311 0 65 0 123 1
1997-98 95 41 307 0 56 0 129 0
1998-99 94 42 296 0 53 0 120 0
1999-2000 98 46 296 0 59 0 115 1
2000-01 100 46 290 0 62 0 113 0
2001-02 87 46 284 0 51 0 113 0
2002-03 76 39 214 0 47 1 76 0
2003-04 84 43 236 0 31 0 91 2
2004-05 80 39 220 0 35 0 93 3
2005-06 80 39 215 0 42 0 97 1
2006-07 79 40 215 30 95 1
2007-08 81 47 216 0 27 0 76 0
2008-09 82 68 191 0 25 0 80 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 9 2 0 0 0 0
1993-94 3 3 28 4 1 0 21 0
1994-95 3 3 26 4 1 0 15 0
1995-96 3 3 26 4 0 0 19 0
1996-97 3 3 126 4 0 0 18 0
1997-98 0 0 129 0 0 0 4 0
1998-99 0 0 120 0 0 0 4 0
1999-2000 0 0 115 1 5 0 5 0
2000-01 0 0 113 0 0 0 5 0
2001-02 0 0 113 0 0 0 5 0
2002-03 0 0 76 0 0 0 1 0
2003-04 0 0 91 2 0 0 2 0
2004-05 93 3 2 0
2005-06 0 0 97 1 2 0
2006-07 95 1 2
2007-08 0 0 83 6 2 0
2008-09 0 0 87 6 2 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 27 27 48 27 17 0 9 0
1994-95 27 27 42 27 13 0 9 0
1995-96 27 27 46 27 14 0 9 0
1996-97 23 23 41 23 14 0 8 0
1997-98 18 18 22 18 0 0 0 0
1998-99 19 19 23 19 0 0 0 0
1999-2000 18 18 23 18 0 0 0 0
2000-01 11 11 16 11 0 0 0 0
2001-02 9 9 14 9 0 0 0 0
2002-03 8 8 9 8 0 0 0 0
2003-04 6 6 8 6 3 0 0 0
2004-05 3 3 5 3 4 0
2005-06 3 3 5 3 4 0
2006-07 3 3 5 3 4
2007-08 3 3 5 3 4 0
2008-09 1 1 3 1 5 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 11256 9531 148 1 299 299
1994-95 1 0 11492 10037 153 0 261 259
1995-96 1 0 11361 10384 149 0 290 289
1996-97 0 0 11616 10950 149 0 290 289
1997-98 0 0 11581 11602 99 0 271 270
1998-99 0 0 11645 11062 106 0 264 262
1999-2000 0 0 11673 11017 108 0 294 292
2000-01 0 0 11625 10876 103 0 295 292
2001-02 0 0 11642 11079 105 0 257 256
2002-03 0 0 10443 8989 105 2 272 272
2003-04 0 0 11568 9825 221 1 273 273
2004-05 11466 10204 218 0 253 253
2005-06 11509 10240 217 0 250 250
2006-07 11531 10284 215 252 252
2007-08 11573 10380 205 2 272 272
2008-09 11623 11178 204 2 281 281
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 0 0 0 0 0 0 13 12
1992-93 0 0 0 0 0 0 17 16
1993-94 447 300 3 0 19 18 22 18
1994-95 414 259 7 0 21 21 28 21
1995-96 439 289 5 0 23 23 28 23
1996-97 439 289 4 0 25 24 29 24
1997-98 370 270 0 0 35 35 35 35
1998-99 370 262 2 0 27 27 29 27
1999-2000 402 292 2 0 26 26 28 26
2000-01 398 292 2 0 26 26 28 26
2001-02 362 256 3 0 27 27 30 27
2002-03 377 274 2 0 25 25 27 25
2003-04 494 274 3 0 26 26 29 26
2004-05 471 253 3 0 21 21 24 21
2005-06 467 250 3 0 22 22 25 22
2006-07 467 252 4 1 23 23 27 24
2007-08 477 274 3 0 27 27 30 27
2008-09 485 283 3 0 31 31 34 31
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 25 13 355 11 283 235 394 0
1992-93 41 11 393 16 309 244 409 0
1993-94 40 10 358 11 305 241 429 0
1994-95 43 9 343 10 307 251 423 0
1995-96 43 9 343 10 300 248 422 0
1996-97 49 9 321 9 305 259 433 0
1997-98 15 7 300 6 252 152 424 0
1998-99 9 3 333 24 237 187 418 0
1999-2000 9 3 335 27 242 198 413 0
2000-01 13 5 315 23 255 189 413 0
2001-02 15 4 228 22 255 159 409 0
2002-03 44 2 212 24 262 159 326 0
2003-04 55 2 209 6 263 157 341 0
2004-05 67 2 209 6 263 163 311 0
2005-06 69 2 204 6 262 168 311 0
2006-07 70 4 201 6 255 166 304
2007-08 75 4 211 7 265 176 306 0
2008-09 87 4 210 8 266 168 282 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 0 0 136 119 46 1
1992-93 0 0 172 149 38 1
1993-94 1601 580 150 132 38 1
1994-95 1558 550 143 125 33 1
1995-96 1576 579 159 141 30 1
1996-97 1576 590 161 145 29 1
1997-98 1396 470 166 145 1 0
1998-99 1399 506 163 149 6 0
1999-2000 1430 546 166 153 5 0
2000-01 1422 535 157 143 5 0
2001-02 1299 468 175 160 2 0
2002-03 1248 484 177 162 2 0
2003-04 1391 465 182 164 2 0
2004-05 1345 445 179 158 2 0
2005-06 1338 448 181 162 3 0
2006-07 1324 452 181 163 3
2007-08 1364 488 183 159 3 0
2008-09 1364 494 187 162 3 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 46 1 27 0 0 0 0 0
1992-93 38 1 20 1 0 0 0 0
1993-94 38 1 27 0 0 0 0 0
1994-95 33 1 29 0 0 0 0 0
1995-96 30 1 23 1 0 0 1 0
1996-97 29 1 26 1 0 0 1 0
1997-98 1 0 37 0 0 0 0 0
1998-99 6 0 29 0 0 0 0 0
1999-2000 5 0 29 0 0 0 0 0
2000-01 5 0 25 0 0 0 0 0
2001-02 2 0 25 0 0 0 0 0
2002-03 2 0 22 1 0 0 1 0
2003-04 2 0 39 0 0 0 1 0
2004-05 2 0 41 0 3 0
2005-06 3 0 42 0 3 0
2006-07 3 39 3
2007-08 3 0 40 0 3 0
2008-09 3 0 36 0 5 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 0 0 0 0 3 3 269 269
1992-93 0 0 0 0 19 19 319 319
1993-94 19 19 0 0 234 152 306 306
1994-95 19 19 0 0 224 145 299 299
1995-96 19 19 0 0 232 162 310 310
1996-97 19 19 0 0 236 166 317 317
1997-98 17 17 0 0 221 162 253 253
1998-99 9 9 0 0 207 158 254 254
1999-2000 9 9 0 0 209 162 255 254
2000-01 9 9 0 0 196 152 230 229
2001-02 4 4 0 0 206 164 230 229
2002-03 2 2 0 0 204 165 246 246
2003-04 2 2 0 0 226 166 256 256
2004-05 1 1 226 159 241 241
2005-06 1 1 0 0 230 163 246 246
2006-07 1 1 227 164 252 252
2007-08 1 1 0 0 230 160 258 258
2008-09 1 1 0 0 232 163 254 254
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 181 181 0 0 0 0
1992-93 211 211 0 0 0 0
1993-94 211 211 0 0 0 0
1994-95 211 211 0 0 0 0
1995-96 210 210 0 0 0 0
1996-97 215 215 43 41 0 0
1997-98 152 152 0 0 0 0
1998-99 147 147 0 0 0 0
1999-2000 151 151 0 0 0 0
2000-01 149 149 0 0 0 0
2001-02 142 142 0 0 0 0
2002-03 161 161 0 0 0 0
2003-04 167 167 0 0 0 0
2004-05 159 159
2005-06 157 157 0 0 0 0
2006-07 156 156
2007-08 166 166 0 0 0 0
2008-09 170 170 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 2 0 0 0 91 91 295 2 44 44
1994-95 2 0 0 0 90 90 296 1 50 50
1995-96 3 0 0 0 91 91 295 0 59 59
1996-97 5 2 51 2 96 96 294 3 57 57
1997-98 3 0 0 0 60 60 279 1 51 51
1998-99 2 0 0 0 51 51 234 0 49 49
1999-2000 2 0 0 0 55 55 235 1 51 51
2000-01 22 0 0 0 50 50 236 1 54 54
2001-02 29 0 0 0 54 54 237 1 58 57
2002-03 1 0 0 0 59 59 213 6 60 60
2003-04 2 0 0 0 71 71 241 3 61 61
2004-05 1 1 70 70 229 2 63 63
2005-06 1 1 0 0 70 70 229 3 61 61
2006-07 1 72 72 232 4 62 62
2007-08 1 0 0 0 75 75 230 4 67 67
2008-09 0 0 0 0 83 83 222 6 68 68