uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: संग्रामपुर
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 0 0 0 0 2612 1099 3514 3482
1992-93 0 0 0 0 2651 1489 3844 3809
1993-94 2481 2250 0 0 2481 2250 3831 3802
1994-95 2558 2468 0 0 2558 2468 3902 3879
1995-96 2499 2262 0 0 2499 2262 3902 3869
1996-97 2528 2466 0 0 2528 2466 3979 3957
1997-98 2551 2783 0 0 2551 2783 3963 3942
1998-99 2578 2505 0 0 2578 2505 3987 3961
1999-2000 2577 2566 0 0 2577 2566 4002 3975
2000-01 2581 2483 0 0 2581 2483 3960 3925
2001-02 2588 2553 0 0 2588 2553 3994 3989
2002-03 2084 2018 0 0 2084 2018 4060 4058
2003-04 2575 2487 0 0 2575 2487 4102 4097
2004-05 2534 2503 2534 2503 4102 4097
2005-06 2551 2527 0 0 2551 2527 4120 4116
2006-07 2558 2539 2558 2539 4135 4131
2007-08 2621 2595 0 0 2621 2595 4109 4102
2008-09 2667 2551 0 0 2667 2551 4137 4132
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 67 44 395 0 129 0 0 0
1992-93 71 43 390 0 130 0 0 0
1993-94 65 40 398 0 115 0 27 2
1994-95 60 37 411 0 86 0 26 1
1995-96 60 36 401 0 89 0 26 1
1996-97 58 37 405 0 88 0 126 1
1997-98 52 31 400 0 75 0 132 0
1998-99 52 32 386 0 71 0 123 0
1999-2000 54 35 386 0 79 0 118 1
2000-01 55 35 380 0 82 1 116 0
2001-02 50 35 372 0 67 1 116 0
2002-03 39 28 302 0 57 1 79 0
2003-04 43 37 334 0 37 0 96 0
2004-05 44 37 314 0 40 0 97 0
2005-06 44 37 311 0 43 0 99 0
2006-07 45 38 311 29 98
2007-08 47 44 312 0 25 0 78 0
2008-09 48 46 284 0 27 0 83 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 0 0 3 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 6 2 0 0 0 0
1993-94 2 2 29 4 0 0 7 0
1994-95 3 3 29 4 0 0 5 0
1995-96 2 2 28 3 0 0 10 0
1996-97 2 2 128 3 0 0 9 0
1997-98 0 0 132 0 0 0 1 0
1998-99 0 0 123 0 0 0 1 0
1999-2000 0 0 118 1 1 0 1 0
2000-01 0 0 116 0 0 0 1 0
2001-02 0 0 116 0 0 0 1 0
2002-03 0 0 79 0 0 0 1 0
2003-04 0 0 96 0 0 0 1 0
2004-05 97 0 1 0
2005-06 0 0 99 0 1 0
2006-07 98 0
2007-08 0 0 79 1 0 0
2008-09 0 0 85 2 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 17 17 24 17 8 0 4 0
1994-95 17 17 22 17 7 0 4 0
1995-96 16 16 26 16 7 0 4 0
1996-97 13 13 22 13 7 0 4 0
1997-98 11 11 12 11 0 0 0 0
1998-99 12 12 13 12 0 0 0 0
1999-2000 11 11 12 11 0 0 0 0
2000-01 7 7 8 7 0 0 0 0
2001-02 6 6 7 6 0 0 0 0
2002-03 5 5 6 5 0 0 0 0
2003-04 3 3 4 3 0 0 0 0
2004-05 2 2 3 2
2005-06 2 2 3 2 0 0
2006-07 2 2 2 2
2007-08 1 1 1 1 0 0
2008-09 0 0 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 6955 6113 143 0 381 380
1994-95 0 0 7079 6405 148 0 332 327
1995-96 0 0 7016 6186 143 0 369 367
1996-97 0 0 7219 6476 144 0 367 367
1997-98 0 0 7185 6767 247 0 343 343
1998-99 0 0 7210 6510 257 0 334 333
1999-2000 0 0 7229 6588 262 0 372 370
2000-01 0 0 7182 6451 252 0 373 370
2001-02 0 0 7194 6584 257 0 334 333
2002-03 0 0 6627 6110 258 3 349 349
2003-04 0 0 7191 6624 297 1 348 348
2004-05 7134 6639 294 1 327 327
2005-06 7171 6682 293 1 324 324
2006-07 7178 6710 288 324 324
2007-08 7194 6743 248 1 244 244
2008-09 7248 6731 245 1 256 256
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 0 0 0 0 0 0 67 63
1992-93 0 0 0 0 0 0 70 66
1993-94 524 380 1 0 69 68 70 68
1994-95 480 327 1 0 75 75 76 75
1995-96 512 367 1 0 76 75 77 75
1996-97 511 367 1 0 76 76 77 76
1997-98 590 343 7 0 12 12 19 12
1998-99 591 333 5 0 29 29 34 29
1999-2000 634 370 5 0 28 28 33 28
2000-01 625 370 5 0 28 28 33 28
2001-02 591 333 7 0 29 29 36 29
2002-03 607 352 5 0 27 27 32 27
2003-04 645 349 4 0 28 28 32 28
2004-05 621 328 3 0 23 23 26 23
2005-06 617 325 3 0 23 23 26 23
2006-07 612 324 3 23 23 26 23
2007-08 492 245 2 0 26 26 28 26
2008-09 501 257 2 0 29 29 31 29
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 23 11 385 26 201 146 659 0
1992-93 43 11 437 31 225 155 675 0
1993-94 41 11 396 22 221 153 708 2
1994-95 41 11 376 17 223 159 690 1
1995-96 41 10 376 17 219 156 645 0
1996-97 47 11 396 16 223 177 654 0
1997-98 6 1 371 11 231 91 640 0
1998-99 9 0 387 11 248 176 631 0
1999-2000 9 0 390 12 253 187 624 0
2000-01 13 2 370 8 266 178 625 0
2001-02 15 1 268 8 266 149 619 0
2002-03 44 1 252 8 273 149 536 1
2003-04 53 1 245 3 273 148 560 0
2004-05 56 1 243 7 273 153 509 0
2005-06 58 1 239 7 272 157 509 0
2006-07 58 3 227 7 264 154 498
2007-08 59 3 237 8 274 173 500 0
2008-09 71 3 235 10 273 169 478 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 0 0 122 94 9 0
1992-93 0 0 158 125 7 0
1993-94 1960 636 148 123 7 0
1994-95 1886 590 141 116 7 0
1995-96 1871 625 158 131 7 0
1996-97 1908 647 160 135 7 0
1997-98 1857 458 91 87 4 0
1998-99 1900 549 90 90 0 0
1999-2000 1943 597 92 92 0 0
2000-01 1932 586 87 82 0 0
2001-02 1795 520 97 92 0 0
2002-03 1744 538 99 94 0 0
2003-04 1808 529 101 96 0 0
2004-05 1728 512 101 95
2005-06 1721 513 103 97 0 0
2006-07 1685 511 103 97
2007-08 1590 455 105 93 0 0
2008-09 1589 468 110 94 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 9 0 30 0 0 0 0 0
1992-93 7 0 23 0 0 0 0 0
1993-94 7 0 31 0 0 0 0 0
1994-95 7 0 35 0 0 0 0 0
1995-96 7 0 25 0 0 0 0 0
1996-97 7 0 28 0 0 0 1 0
1997-98 4 0 27 0 0 0 0 0
1998-99 0 0 28 0 0 0 0 0
1999-2000 0 0 28 0 0 0 0 0
2000-01 0 0 24 0 0 0 0 0
2001-02 0 0 24 0 0 0 0 0
2002-03 0 0 20 1 0 0 0 0
2003-04 0 0 28 0 0 0 0 0
2004-05 31 0
2005-06 0 0 32 0 0 0
2006-07 30
2007-08 0 0 31 0 0 0
2008-09 0 0 28 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 0 0 0 0 7 7 155 155
1992-93 0 0 0 0 21 21 195 195
1993-94 21 21 0 0 207 144 186 186
1994-95 21 21 0 0 204 137 184 184
1995-96 20 20 0 0 210 151 194 194
1996-97 20 20 0 0 216 155 201 201
1997-98 18 18 0 0 140 105 133 133
1998-99 0 0 0 0 118 90 139 139
1999-2000 0 0 0 0 120 92 139 139
2000-01 0 0 0 0 111 82 114 114
2001-02 0 0 0 0 121 92 114 113
2002-03 0 0 0 0 119 95 130 130
2003-04 0 0 0 0 129 96 135 135
2004-05 132 95 128 128
2005-06 0 0 0 0 135 97 130 130
2006-07 133 97 133 133
2007-08 0 0 0 0 136 93 136 136
2008-09 0 0 0 0 138 94 133 133
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 174 174 0 0 0 0
1992-93 204 204 0 0 0 0
1993-94 204 204 0 0 0 0
1994-95 204 204 0 0 0 0
1995-96 205 205 0 0 0 0
1996-97 209 209 61 59 0 0
1997-98 174 174 0 0 0 0
1998-99 174 174 0 0 0 0
1999-2000 179 179 0 0 0 0
2000-01 177 177 0 0 0 0
2001-02 169 169 0 0 0 0
2002-03 188 188 0 0 0 0
2003-04 195 195 0 0 0 0
2004-05 187 187
2005-06 186 186 0 0 0 0
2006-07 185 185
2007-08 194 194 0 0 0 0
2008-09 199 199 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 1 0 0 0 56 56 201 0 37 37
1994-95 1 0 0 0 57 57 205 0 37 37
1995-96 1 0 0 0 58 58 203 1 39 39
1996-97 1 0 23 1 60 60 203 1 32 32
1997-98 18 0 1 0 62 62 130 0 41 41
1998-99 14 0 0 0 33 33 155 0 50 50
1999-2000 15 0 1 0 36 36 155 1 52 52
2000-01 0 0 0 0 31 31 155 1 55 55
2001-02 0 0 0 0 34 34 156 1 59 58
2002-03 0 0 0 0 39 39 193 7 61 61
2003-04 0 0 0 0 47 47 211 8 61 61
2004-05 47 47 201 6 61 61
2005-06 0 0 0 0 47 47 201 6 59 59
2006-07 48 48 203 6 60 60
2007-08 0 0 0 0 49 49 201 5 65 65
2008-09 0 0 2 2 55 55 190 7 67 67