uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: जयसिंहपुर
तालिका 26 : में उर्वरक वितरण (मी.टन)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या नाईट्रोजन फास्फोरस पोटाश योग
1 2 3 4 5
1992-93 1060 327 49 1436
1993-94 964 228 20 1212
1994-95 1306 358 45 1709
1995-96 1407 337 35 1779
1996-97 1507 347 34 1888
1997-98 1575 403 49 2027
1998-99 1544 381 55 1980
1999-2000 1593 463 52 2108
2000-01 1576 446 53 2075
2001-02 1576 446 53 2075
2002-03 1435 431 65 1931
2003-04 1688 508 90 2286
2004-05 1608 461 103 2172
2005-06 1640 515 121 2276
2006-07 1807 534 101 2442
2007-08 2120 502 85 2707
2008-09 2154 543 113 2810
2009-10 3185 776 102 4063
2010-11 3941 1772 373 6086
2020-12
2011-12 2885 982 140 4007
2012-13 2715 894 105 3714
2013-14 2868 706 86 3660
2014-15 2994 841 147 3982
2015-16 2891 1030 164 4085
2016-17 2776 1000 197 3973