uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: दुबेपुर
तालिका 26 : में उर्वरक वितरण (मी.टन)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या नाईट्रोजन फास्फोरस पोटाश योग
1 2 3 4 5
1992-93 1063 196 38 1297
1993-94 1022 166 25 1213
1994-95 1263 266 48 1577
1995-96 1391 256 38 1685
1996-97 1487 265 37 1789
1997-98 1554 307 53 1914
1998-99 1523 290 60 1873
1999-2000 1571 391 56 2018
2000-01 1556 373 57 1986
2001-02 1556 373 57 1986
2002-03 1418 362 64 1844
2003-04 1560 372 84 2016
2004-05 1531 353 94 1978
2005-06 1562 387 106 2055
2006-07 1720 399 92 2211
2007-08 2018 375 77 2470
2008-09 2076 407 104 2587
2009-10 3062 747 96 3905
2010-11 3819 1680 369 5868
2011-12 2727 929 134 3790
2020-12
2012-13 2557 841 99 3497
2013-14 2710 664 93 3467
2014-15 2836 799 154 3789
2015-16 2783 988 171 3942
2016-17 2618 958 204 3780