uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: नंदगॉंव
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 7895 1433 3175 1058 3190 701
1993-94 8367 1942 4394 761 4354 711
1994-95 7041 1203 3217 506 3779 387
1995-96 8010 1262 3305 541 3928 401
1996-97 8376 3310 2871 1770 1083 146
1997-98 8620 2187 6511 1325 1677 336
1998-99 8681 2207 6523 1307 942 362
1999-2000 8696 2233 6573 1371 1023 391
2000-01 10479 2263 6310 1281 1519 513
2001-02 11205 2084 5621 1013 1819 611
2002-03 12107 1935 5629 905 1905 510
2003-04 11711 1847 5577 913 1842 473
2004-05 12822 2032 6135 1004 2160 558
2005-06 12950 2015 6180 1004 2278 562
2006-07 13126 2130 6920 1205 2296 568
2007-08 13126 2210 6993 1293 2472 653
2008-09 13425 2310 6998 1310 2513 711
2009-10 13445 2345 6999 1321 2705 782
2010-11 13545 2375 7049 6341 2755 792
2011-12 13448 2345 6999 1333 2563 734
2012-13 15000 2500 7500 1398 2689 740
2013-14 13445 2345 6999 1321 2513 711
2014-15 13460 2348 7004 1331 2544 722
2015-16 13480 2352 7009 1339 2544 726
2016-17 10104 2375 10037 1420 3413 820
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 1068 163 599 146 0 0
1993-94 2763 162 525 148 0 0
1994-95 2547 202 489 88 0 0
1995-96 2829 217 497 93 0 0
1996-97 186 14 514 104 56 8
1997-98 506 198 568 112 82 14
1998-99 367 152 2568 223 890 57
1999-2000 379 181 2572 326 864 66
2000-01 452 168 2096 212 852 62
2001-02 516 171 2117 262 748 76
2002-03 531 153 2294 315 993 111
2003-04 511 157 2401 304 1311 103
2004-05 586 177 487 35 80 3
2005-06 599 178 536 40 87 4
2006-07 604 182 661 55 147 15
2007-08 683 213 702 72 162 22
2008-09 694 241 723 74 171 25
2009-10 750 261 769 80 187 28
2010-11 765 271 892 225 1125 166
2011-12 724 254 1458 143 653 45
2012-13 715 245 4261 728 2771 323
2013-14 694 241 1531 220 635 190
2014-15 701 252 2125 261 924 231
2015-16 704 257 2125 261 924 231
2016-17 7054 2620 2092 395 882 162
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 111 31 39 7
2009-10 155 42 52 7
2010-11 289 52 69 9
2011-12 347 87 87 9
2012-13 1428 481 789 127
2013-14 1428 481 789 127
2014-15 1428 481 789 127
2015-16 1428 481 789 127
2016-17 1450 475 785 125