uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: गोवर्उन
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 8305 2183 4454 1313 3174 1102
1993-94 10199 2366 4888 797 5615 1095
1994-95 11107 2503 5847 943 6394 1269
1995-96 12408 2580 6004 965 7002 1284
1996-97 15279 3612 5874 1261 1999 382
1997-98 15447 3580 10733 2480 3234 598
1998-99 8295 3055 6799 2409 1562 246
1999-2000 9418 3087 6851 2504 1596 269
2000-01 13408 2990 5987 2382 2808 638
2001-02 13167 2730 4130 2028 2730 811
2002-03 12918 2408 4243 1948 2747 605
2003-04 11893 2310 4411 1838 2649 511
2004-05 13082 2541 4852 2022 3721 853
2005-06 13920 2590 5852 2122 3746 859
2006-07 14331 2633 5932 2215 3753 870
2007-08 14431 2710 5997 2298 4760 1274
2008-09 14836 2801 6010 2311 4791 1292
2009-10 14845 2865 6052 2348 5945 1711
2010-11 14945 2885 6082 2358 5965 1731
2011-12 14865 2865 6073 2359 5283 1494
2012-13 15000 3540 7008 2381 4821 1301
2013-14 14845 2865 6052 2348 4791 1292
2014-15 14855 2868 6056 2351 4810 1298
2015-16 14855 2868 6056 2351 4810 1298
2016-17 11871 2930 15887 2390 4953 1320
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 1398 351 4124 779 202 47
1993-94 2430 350 3540 765 235 46
1994-95 2163 486 3428 616 283 49
1995-96 2393 496 3519 619 290 51
1996-97 340 44 3182 628 304 53
1997-98 807 92 3014 611 366 59
1998-99 731 120 4185 725 1170 102
1999-2000 765 131 4191 625 1141 108
2000-01 1117 212 2891 513 1005 97
2001-02 984 219 2762 450 1014 65
2002-03 837 204 5794 782 1382 166
2003-04 849 207 7399 903 1891 186
2004-05 1379 337 5824 632 1489 125
2005-06 1386 339 6465 682 1606 136
2006-07 1397 344 7351 750 1667 142
2007-08 1968 496 7412 782 1817 163
2008-09 1976 508 7428 787 1833 167
2009-10 2584 666 8028 851 1943 183
2010-11 2594 676 6496 1860 1271 594
2011-12 2502 667 12685 2205 6517 891
2012-13 1990 518 10315 569 9745 403
2013-14 1976 508 9225 435 8700 395
2014-15 1981 515 13751 805 8927 460
2015-16 1981 515 13751 805 8927 460
2016-17 9925 5220 11708 2198 8162 1321
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 860 148 465 82
2008-09 884 187 539 94
2009-10 1147 241 619 108
2010-11 1493 295 669 142
2011-12 2124 490 1048 206
2012-13 2612 602 977 182
2013-14 2612 602 977 182
2014-15 2612 602 977 182
2015-16 2612 602 977 182
2016-17 2615 607 985 185