uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: फरह
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 10319 1609 4428 1027 2804 541
1993-94 8414 2299 4734 934 3598 546
1994-95 8425 2337 4331 1226 3957 562
1995-96 9190 2405 4560 1253 4480 588
1996-97 14689 4454 5350 1660 2999 426
1997-98 11678 7870 7870 2096 4578 642
1998-99 7103 3519 4527 2011 3119 227
1999-2000 7184 3587 4577 2142 4007 312
2000-01 10434 3508 4267 2069 2404 716
2001-02 11184 3418 3814 1958 2662 648
2002-03 10962 3149 3910 1694 2711 543
2003-04 11131 3005 4105 1583 2705 641
2004-05 12244 3305 4515 1741 3354 839
2005-06 12350 3365 4815 1841 3358 841
2006-07 12995 3415 4906 1920 3381 853
2007-08 13250 3501 4989 1996 3883 1071
2008-09 13648 3591 4991 1997 3893 1094
2009-10 13664 3612 5153 2015 4473 1287
2010-11 13764 3666 5183 2035 4493 1297
2011-12 13674 3612 5187 2025 4189 1165
2012-13 14587 3900 9987 2089 4814 1125
2013-14 13664 3612 5123 2015 3893 1094
2014-15 13665 3615 5133 2020 3898 1105
2015-16 13665 3615 5133 2020 3898 1105
2016-17 11871 3690 11987 2110 2245 1220
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 1257 217 2010 365 99 25
1993-94 1809 220 1725 355 120 35
1994-95 839 154 1960 352 138 38
1995-96 919 167 2003 368 180 43
1996-97 735 97 18754 386 193 48
1997-98 1412 189 2203 401 302 69
1998-99 391 129 2340 540 1174 112
1999-2000 402 136 2367 532 1119 110
2000-01 855 180 2452 305 1110 100
2001-02 980 197 2512 412 1041 187
2002-03 835 165 2854 467 811 65
2003-04 830 169 3469 474 1036 87
2004-05 1101 244 3371 540 1119 140
2005-06 1105 245 3675 580 1207 145
2006-07 1118 251 4222 638 1327 152
2007-08 1440 351 4298 678 1433 172
2008-09 1462 364 4327 683 1489 175
2009-10 1824 478 4625 739 1624 190
2010-11 1844 488 4001 535 2234 551
2011-12 1987 445 7942 1801 3438 858
2012-13 1570 376 8100 553 1197 181
2013-14 1462 364 7025 430 3935 201
2014-15 1471 369 7647 511 4592 382
2015-16 1471 369 7649 512 4598 386
2016-17 4712 3720 6847 1250 4299 902
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 614 114 407 78
2008-09 1617 351 546 112
2009-10 2231 555 748 213
2010-11 2770 747 960 286
2011-12 2848 808 1116 334
2012-13 4180 856 1666 289
2013-14 4180 856 1666 289
2014-15 4180 856 1666 289
2015-16 4180 856 1668 291
2016-17 4185 859 1689 297