uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: टुण्डला
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 16466 5049 6644 2057 2684 748
1994-95 16631 4950 4643 2146 2864 658
1995-96 16581 4960 4653 2156 2884 668
1996-97 17234 3965 3564 2122 2924 526
1997-98 17334 3865 3864 2224 2834 536
1998-99 14624 5240 11781 4284 3865 855
1999-2000 14095 5145 12298 4275 5403 1713
2000-01 15248 5142 13225 4768 6940 2619
2001-02 15248 5142 13225 4765 6935 2619
2002-03 22505 3259 10876 2992 6945 2629
2003-04 18914 5010 15599 3730 6945 2629
2004-05 34511 8506 15344 3845 10238 2717
2005-06 24511 6097 11643 2623 10229 2581
2006-07 24958 4490 12938 4339 10491 2291
2007-08 24850 4468 12870 4369 12301 2137
2008-09 23767 4939 15829 4483 9879 4612
2009-10 9642 1788 13670 9873 3599 666
2010-11 9796 1793 13850 9897 3657 675
2011-12 9796 1793 13850 9897 3657 675
2012-13 30196 5535 9652 4713 6698 1712
2013-14 7497 2225 5208 1706 2905 952
2014-15 5680 1874 2477 820 4172 1370
2015-16 8191 2684 8828 2810 2732 962
2016-17 7187 2334 7804 2463 2472 849
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 695 190 1637 276 287 37
1994-95 759 179 1738 281 297 38
1995-96 769 199 2738 291 298 41
1996-97 781 189 1632 281 299 48
1997-98 782 189 1632 282 299 48
1998-99 2557 621 1632 282 299 48
1999-2000 4488 1509 1642 285 275 45
2000-01 4768 3049 3645 690 1456 336
2001-02 4568 2045 2317 458 1139 171
2002-03 4569 2047 2317 458 1139 171
2003-04 4569 2047 3952 1727 2704 540
2004-05 6804 2211 3945 1725 2715 545
2005-06 6774 2173 8857 3015 5570 1549
2006-07 4240 1611 10530 2211 3300 690
2007-08 4510 1678 9750 2250 3050 915
2008-09 6170 1964 7250 2150 2025 810
2009-10 1729 329 5385 1275 2620 425
2010-11 1742 345 5835 1285 3115 425
2011-12 1742 345 5835 1285 3115 425
2012-13 5898 1423 6393 1485 5173 1191
2013-14 1907 801 5725 486 4977 397
2014-15 1873 615 5921 1007 4681 796
2015-16 3223 1011 5921 1007 4681 796
2016-17 3222 1004 16850 2865 7054 1199
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 1452 442 650 227
2006-07 3879 958 807 160
2007-08 2850 840 1118 170
2008-09 2750 850 1121 172
2009-10 2510 875 1130 395
2010-11 2545 875 1135 325
2011-12 2545 875 1135 325
2012-13 2545 875 1135 325
2013-14 2545 875 1135 325
2014-15 2271 875 1135 325
2015-16 2271 875 1135 325
2016-17 2271 875 1135 325