uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: ऐका
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 11505 2339 3980 798 4409 886
1994-95 11668 3296 4513 1272 2428 517
1995-96 11589 3286 4563 1282 2438 527
1996-97 12375 3176 3536 1125 2515 328
1997-98 12475 3286 3836 1025 2535 329
1998-99 10371 2729 7763 2084 3564 801
1999-2000 10860 2735 8485 2337 3655 1512
2000-01 13310 3225 10909 4703 4810 2619
2001-02 13110 3225 10904 4650 4710 2520
2002-03 19658 2379 9209 2138 4750 2521
2003-04 19043 3510 14786 2600 4750 2511
2004-05 27141 4381 12302 1986 6317 917
2005-06 19276 3140 9335 1355 6311 871
2006-07 19628 2415 10374 2242 6473 763
2007-08 19612 2388 9716 2247 6739 645
2008-09 20796 2773 11950 2306 5412 1392
2009-10 12049 2172 5996 1241 5980 1081
2010-11 12350 2192 6021 1265 6021 1085
2011-12 12350 2192 6021 1265 6021 1085
2012-13 17152 2568 13382 2058 5275 805
2013-14 11086 2217 7390 1478 6088 1217
2014-15 25000 5000 11000 2000 6000 1500
2015-16 6705 1589 7366 1532 1639 400
2016-17 6406 1605 7297 163 1669 448
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 614 118 2132 322 126 14
1994-95 587 135 2125 325 135 19
1995-96 687 185 2165 329 138 21
1996-97 578 125 2142 325 140 25
1997-98 578 125 2042 345 145 25
1998-99 2254 495 1883 345 145 25
1999-2000 4002 1105 1893 349 165 27
2000-01 4763 1449 4941 1110 380 81
2001-02 4753 1429 3739 883 965 85
2002-03 4763 1432 3739 883 965 85
2003-04 4762 1430 15254 2719 3394 509
2004-05 5282 920 15234 2695 3395 510
2005-06 5258 904 34202 4711 6964 1449
2006-07 3294 670 37206 8557 11660 2620
2007-08 3297 668 38650 8508 11200 2656
2008-09 4512 782 27425 7508 9100 2525
2009-10 2873 518 43155 4473 10715 1680
2010-11 2892 527 45105 4475 11810 1680
2011-12 2892 527 45105 4475 11810 1680
2012-13 5088 770 15931 2239 12844 1795
2013-14 4050 811 17823 571 7574 467
2014-15 2100 200 17382 2955 7025 1194
2015-16 1994 458 17382 2955 7025 1194
2016-17 2166 543 22327 3796 6096 1036
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 275 20 30 5
2008-09 285 21 34 7
2009-10 2835 987 1275 460
2010-11 2875 990 1265 470
2011-12 2875 990 1265 470
2012-13 2875 990 1265 470
2013-14 2875 990 1265 470
2014-15 3131 990 1265 470
2015-16 3131 990 1265 470
2016-17 3131 990 1265 470