uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: कैरगढ़
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 12592 3357 4623 1283 2620 617
1994-95 12672 2454 4092 658 3929 688
1995-96 12872 2564 4182 659 3919 658
1996-97 13427 2678 4115 385 3824 583
1997-98 13527 2818 4215 285 3834 543
1998-99 10049 3250 8157 2685 3449 703
1999-2000 9439 3252 7810 2597 1894 902
2000-01 13310 2720 1109 212 2169 1021
2001-02 13205 2720 1109 210 2159 1011
2002-03 14094 2563 7072 2441 2165 1015
2003-04 17704 4375 14088 3205 2162 1012
2004-05 24463 5044 11317 2409 6305 1468
2005-06 17375 3615 8587 1643 6299 1395
2006-07 17692 2781 9542 2718 6460 1224
2007-08 17672 2792 9617 2634 6727 1275
2008-09 18655 2855 11828 2703 5403 2752
2009-10 5670 1029 2774 577 2673 496
2010-11 5850 1048 2797 598 2765 527
2011-12 5850 1048 2797 598 2765 527
2012-13 23103 3784 6286 3272 4337 1125
2013-14 10687 1656 3051 563 3798 801
2014-15 1509 1055 3520 704 2140 533
2015-16 5258 1798 5902 1835 1315 518
2016-17 5198 1797 5906 1928 1441 570
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 557 87 1247 207 132 7
1994-95 496 99 1250 217 145 9
1995-96 596 109 1351 219 146 15
1996-97 583 113 1351 224 149 18
1997-98 583 123 1051 234 149 18
1998-99 2284 521 1051 234 149 18
1999-2000 1807 556 1061 235 154 21
2000-01 2120 711 1472 315 218 42
2001-02 2115 705 1217 144 702 67
2002-03 2119 710 1217 144 702 67
2003-04 2115 705 910 717 460 115
2004-05 5138 1163 950 750 450 117
2005-06 5115 1143 2133 1301 923 332
2006-07 3203 847 8424 1769 2640 555
2007-08 3182 864 7568 2040 2650 574
2008-09 4353 1011 7210 2540 1840 557
2009-10 1274 229 5503 1135 2595 480
2010-11 1285 235 6115 1245 3210 180
2011-12 1285 235 6115 1245 3210 180
2012-13 4409 1081 3829 802 3091 642
2013-14 1032 337 3460 375 3664 307
2014-15 1242 269 4205 715 4019 683
2015-16 1650 563 4205 715 4019 683
2016-17 1751 598 12578 2138 4125 701
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 1565 532 512 185
2006-07 2465 583 662 129
2007-08 2475 475 325 75
2008-09 2471 550 327 76
2009-10 1725 675 775 230
2010-11 1750 680 785 235
2011-12 1750 680 785 235
2012-13 1750 680 785 235
2013-14 1750 680 785 235
2014-15 1941 680 785 235
2015-16 1941 680 785 235
2016-17 1941 680 785 235