uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: जसराना
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 8233 1801 3157 706 1969 392
1994-95 9245 1627 2148 698 1869 292
1995-96 9345 1827 2158 695 1989 282
1996-97 9458 1923 2261 698 1979 262
1997-98 19358 2913 2381 598 1889 232
1998-99 7215 1423 6049 1197 3349 705
1999-2000 8243 1425 8328 1231 1085 387
2000-01 12123 1405 10510 983 1205 434
2001-02 12123 1405 10510 981 1205 424
2002-03 13894 1658 6599 1440 1225 425
2003-04 12020 2940 8000 2280 1221 419
2004-05 18925 2745 8460 1178 5439 865
2005-06 13441 1967 6419 803 5434 822
2006-07 13686 1513 7133 1328 5573 720
2007-08 12886 1452 6993 1297 5942 716
2008-09 15808 2205 8601 1331 4772 1545
2009-10 5228 944 5298 539 2549 510
2010-11 5432 967 5320 561 2674 521
2011-12 5432 967 5320 561 2674 521
2012-13 13001 1992 12013 1688 4192 718
2013-14 3572 487 3159 570 2730 323
2014-15 6010 789 4537 831 2305 337
2015-16 5229 1112 5734 1051 1456 391
2016-17 4974 1016 5497 978 1449 397
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 471 78 2020 205 94 7
1994-95 482 85 2024 215 138 10
1995-96 495 95 2154 230 138 12
1996-97 472 85 2158 235 145 15
1997-98 475 85 2458 235 146 25
1998-99 2180 450 2458 235 146 25
1999-2000 808 303 2468 245 147 26
2000-01 983 345 3643 899 790 152
2001-02 985 345 2781 313 1078 152
2002-03 987 347 2781 313 1078 152
2003-04 985 345 11406 2195 2782 417
2004-05 3908 596 11426 2197 2745 425
2005-06 3891 586 25653 3838 5631 1208
2006-07 2437 434 18954 4360 5940 1250
2007-08 2417 497 18750 3950 5500 1250
2008-09 3307 582 12550 3810 2425 510
2009-10 1216 229 23228 2310 5733 952
2010-11 1238 241 22810 2318 6315 952
2011-12 1238 241 22810 2318 6315 952
2012-13 4043 516 11375 1545 9187 1239
2013-14 2323 277 15351 365 7827 299
2014-15 1935 290 15403 2619 7677 1305
2015-16 1785 389 15403 2619 7677 1305
2016-17 1763 421 17596 2997 7284 1238
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 1742 492 475 245
2006-07 2297 753 704 118
2007-08 2487 515 750 175
2008-09 2485 595 745 173
2009-10 880 285 380 114
2010-11 910 295 385 115
2011-12 910 295 285 115
2012-13 910 295 285 115
2013-14 910 295 285 115
2014-15 1145 295 285 115
2015-16 1145 295 285 115
2016-17 1145 295 285 115