uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: मदनपुर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 15793 2786 6168 1024 4762 629
1994-95 16287 2675 5867 1225 4652 612
1995-96 16398 2685 5846 1235 4654 622
1996-97 17282 2575 4841 935 4256 465
1997-98 17182 2685 4921 835 4358 485
1998-99 11862 2917 9156 2352 3445 715
1999-2000 10367 2887 9274 2592 6004 2203
2000-01 12787 2745 10292 6040 7915 2923
2001-02 12787 2745 10292 6035 7815 2950
2002-03 14161 2255 7068 2091 7645 2895
2003-04 20046 3235 18553 2115 7642 2891
2004-05 29523 5572 13383 2562 70629 1516
2005-06 20969 3994 10156 1747 70565 1451
2006-07 21351 3272 11286 2890 72372 1271
2007-08 20982 3234 12482 2853 74164 1267
2008-09 18709 3711 15352 2928 59565 2734
2009-10 7408 1339 3695 763 3980 778
2010-11 7610 1356 3725 769 3998 786
2011-12 7610 1356 3725 769 3998 786
2012-13 22364 2539 5420 2413 4257 901
2013-14 9637 2249 9063 1938 2805 833
2014-15 9490 384 2015 208 1407 140
2015-16 4844 1399 5803 1630 1158 375
2016-17 4543 1392 5380 1536 1160 361
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 1126 110 2105 203 205 18
1994-95 1135 112 2204 215 218 16
1995-96 1185 122 2404 235 219 17
1996-97 851 121 2201 232 213 20
1997-98 852 125 2301 232 213 20
1998-99 2188 511 2301 232 213 20
1999-2000 5502 2203 2311 235 207 23
2000-01 6040 2535 4821 1108 935 203
2001-02 6025 2521 3658 348 1508 146
2002-03 6035 2519 3558 348 1508 146
2003-04 6032 2517 3176 707 1412 211
2004-05 5627 1084 3195 751 1450 217
2005-06 5602 1065 7173 1312 2975 617
2006-07 3508 1298 13238 2800 4180 890
2007-08 3489 1296 13400 2517 4150 980
2008-09 4773 1517 9150 2110 3200 770
2009-10 1954 352 8625 1725 3685 675
2010-11 1973 365 9748 1725 2999 675
2011-12 1973 365 9748 1725 2999 675
2012-13 3555 709 7181 1193 5805 955
2013-14 2104 653 5513 218 4117 178
2014-15 1023 99 6379 1084 4366 742
2015-16 1455 446 6379 1084 4366 742
2016-17 1489 467 14853 2525 4257 724
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 3709 612 1472 360
2006-07 3010 861 704 105
2007-08 3250 835 1160 328
2008-09 3421 896 1227 331
2009-10 1510 465 765 225
2010-11 1525 470 765 235
2011-12 1525 470 765 235
2012-13 1525 470 765 235
2013-14 1525 470 765 235
2014-15 3446 650 765 235
2015-16 3446 650 765 235
2016-17 3446 650 765 235