uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: मैनपुरी
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 9442 1503 4501 681 5798 1055
1993-94 9518 1582 4582 742 5881 1115
1994-95 10412 1688 4880 811 6051 1510
1995-96 11452 1848 5370 892 7050 1558
1996-97 12451 1992 6902 889 8000 1562
1997-98 12638 2594 8106 1217 8000 1663
1998-99 13141 2659 5106 1308 8063 1728
1999-2000 13636 2849 8930 2632 8164 1705
2000-01 13641 2849 8933 2635 8664 1705
2001-02 9663 2549 9662 3107 2362 810
2002-03 9881 2549 9762 3125 2379 810
2003-04 9978 2602 9975 3220 2670 905
2004-05 13805 3359 11503 3290 3371 935
2005-06 14891 3475 12746 3389 3376 920
2006-07 15180 3320 12901 3447 4478 1020
2007-08 15367 3410 13101 3462 5737 1491
2008-09 16442 3648 14018 3704 6076 1568
2009-10 16859 3740 14374 3798 6282 1632
2010-11 19127 4822 16220 4036 9032 2492
2011-12 19451 4360 16148 4387 10772 2771
2012-13 20210 4460 16275 4548 12190 2971
2013-14 20311 4510 16310 4551 12290 2972
2014-15 20993 4819 16930 4613 12783 3043
2015-16 21790 5730 18211 4701 13812 3331
2016-17 15349 3764 13517 3471 8618 1962
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 3048 288 2585 466 539 75
1993-94 2158 311 2656 615 784 128
1994-95 2050 381 2676 618 788 130
1995-96 2130 385 2818 350 760 86
1996-97 2142 388 2935 455 773 88
1997-98 2243 434 3173 534 1062 107
1998-99 2345 477 3615 810 1285 151
1999-2000 2372 516 3627 813 1307 162
2000-01 2375 518 3753 840 1397 181
2001-02 2354 872 3758 838 1394 183
2002-03 2296 809 3769 841 1397 186
2003-04 2350 850 3874 671 692 193
2004-05 2430 934 3965 715 710 205
2005-06 2557 868 4390 830 850 290
2006-07 4103 970 4478 847 867 296
2007-08 5360 1193 4668 1002 989 344
2008-09 5670 1263 4790 1025 1036 358
2009-10 5809 1306 5590 1211 1236 379
2010-11 8425 2412 6805 1519 1648 506
2011-12 9907 2644 5776 1327 3211 505
2012-13 10160 2840 6931 1594 6253 1438
2013-14 10211 2867 7978 1678 7306 1607
2014-15 10619 3021 6167 1295 4692 938
2015-16 10869 3211 12937 2230 8286 1520
2016-17 6987 1676 11532 1960 6372 1083
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0
2009-10 1510 311 710 145
2010-11 1678 352 795 167
2011-12 5162 812 2603 480
2012-13 8956 1880 2546 569
2013-14 9851 2265 2800 616
2014-15 8521 1209 2941 618
2015-16 10429 2189 3156 663
2016-17 6257 1064 1894 322