uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: करहल
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 7609 1109 1548 262 1740 399
1993-94 7698 1187 1603 309 1802 435
1994-95 8338 1388 1711 337 2005 489
1995-96 9168 1526 1891 372 3190 515
1996-97 9485 1582 1941 392 3203 521
1997-98 10515 2192 3243 689 3203 631
1998-99 11095 2257 4981 787 3291 694
1999-2000 11586 2458 8691 1831 3394 698
2000-01 11591 2459 8691 1831 3396 699
2001-02 8213 2496 8188 2032 1247 380
2002-03 8470 2496 8307 2050 1264 380
2003-04 9507 2606 8525 2150 1565 475
2004-05 13005 3877 10530 3205 2366 478
2005-06 12134 4620 11729 3999 2399 496
2006-07 12160 4701 11810 4102 4346 878
2007-08 12310 4762 11890 4125 4860 1039
2008-09 13171 5095 12722 4413 5181 1102
2009-10 13505 5224 13045 4525 5366 1146
2010-11 14678 3795 12712 3385 6044 1350
2011-12 14798 3245 13511 2664 6246 1027
2012-13 15110 3355 14105 2820 6545 1230
2013-14 15136 3399 14110 2831 6546 1235
2014-15 15657 3711 14618 2994 6832 1300
2015-16 16251 4595 15113 3114 7559 1418
2016-17 8120 2530 7978 2488 2889 831
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 569 92 1120 137 182 26
1993-94 670 103 1781 204 242 68
1994-95 593 114 1793 206 246 72
1995-96 610 115 1858 250 265 25
1996-97 616 119 1980 324 276 29
1997-98 718 168 2447 402 564 48
1998-99 839 214 2889 678 785 104
1999-2000 965 269 2894 681 801 112
2000-01 965 269 3019 709 930 133
2001-02 1238 592 3018 708 931 153
2002-03 1180 378 3029 711 934 158
2003-04 1250 435 1455 621 687 91
2004-05 2233 567 1560 645 710 115
2005-06 2616 671 1810 790 830 119
2006-07 4168 842 1846 806 847 121
2007-08 4640 944 2470 915 967 182
2008-09 4960 1007 2737 1048 1098 207
2009-10 5095 1038 3311 1098 1210 301
2010-11 5346 589 3851 1184 1444 337
2011-12 4137 1350 2751 551 2069 414
2012-13 4430 1507 3164 696 2379 499
2013-14 4501 1582 3480 766 2716 543
2014-15 4783 1608 3911 821 2357 471
2015-16 4981 1798 6416 983 4041 868
2016-17 2798 822 5578 948 5070 862
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0
2011-12 930 181 368 72
2012-13 542 113 172 39
2013-14 613 129 198 45
2014-15 814 171 245 51
2015-16 1728 363 308 65
2016-17 1037 176 195 33