uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: जसवंतनगर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 15851 3421 7879 1840 6900 612
1994-95 14115 3109 10209 2500 3605 1100
1995-96 7959 2300 6873 1835 3349 508
1996-97 8543 2498 7341 1995 2771 1055
1997-98 11912 3714 11081 3335 2759 1061
1998-99 9821 3695 9205 3263 2866 815
1999-2000 8838 3475 8221 2795 2843 690
2000-01 8591 3164 8460 2902 3091 872
2001-02 8361 2644 9051 2899 3569 1204
2002-03 7905 2899 7989 2820 1473 467
2003-04 9555 3267 9561 3004 3884 1114
2004-05 12175 3147 11401 2830 2725 766
2005-06 12175 3147 11401 2830 5179 907
2006-07 11415 3268 11984 3221 5096 1205
2007-08 10653 2799 9862 2341 4537 836
2008-09 12358 3492 11221 3065 6077 1300
2009-10 10049 2927 9240 2715 5532 1128
2010-11 10076 3238 9288 2829 4782 881
2011-12 10119 3106 9474 2805 4825 948
2012-13 11230 3069 9745 2798 3927 1047
2013-14 11654 3582 10935 3407 5553 1115
2014-15 8866 2281 8456 2187 5560 1117
2015-16 9126 2403 8518 2173 5930 1341
2016-17 10514 2417 8853 2246 3200 1266
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 1640 418 2618 1214 1180 160
1994-95 2660 616 2701 1197 1019 172
1995-96 869 270 3701 1197 2019 672
1996-97 1561 457 1989 362 650 105
1997-98 1385 959 2019 418 424 131
1998-99 1364 415 2017 418 434 131
1999-2000 1495 419 2219 468 477 144
2000-01 1666 572 2396 496 513 135
2001-02 2307 707 2505 381 548 159
2002-03 1621 489 1841 324 519 298
2003-04 2872 950 3923 801 1801 357
2004-05 2893 758 3461 346 2168 216
2005-06 4553 831 3511 350 2218 218
2006-07 4147 1006 3861 360 2438 225
2007-08 3910 806 4237 367 2675 231
2008-09 4978 1137 3861 360 2438 225
2009-10 4668 1034 3861 360 2438 225
2010-11 4258 934 3916 360 2520 245
2011-12 4185 935 3916 360 2520 245
2012-13 4083 1026 4787 479 5224 522
2013-14 4237 1088 4787 479 5224 522
2014-15 4240 1089 4580 1053 5147 1184
2015-16 4310 1345 2796 727 1561 390
2016-17 3180 1150 3246 876 1650 446
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 547 96 86 3
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0
2010-11 360 45 180 40
2011-12 2112 231 2020 265
2012-13 2212 256 2070 285
2013-14 2214 257 2072 280
2014-15 2433 560 2260 520
2015-16 3534 712 2901 523
2016-17 2081 420 1781 328