uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: बसरेहर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 14815 3501 7184 1826 4518 726
1994-95 23124 5430 19357 3999 9857 4133
1995-96 12112 3712 9863 2883 6943 1450
1996-97 12112 3712 9863 2883 4361 1070
1997-98 12692 4213 10677 3460 4615 1226
1998-99 12751 4268 10978 3590 4518 1314
1999-2000 13797 4592 11629 3947 4878 1414
2000-01 14628 4721 12442 4086 5679 1735
2001-02 12117 4482 10839 4058 4886 1547
2002-03 8156 3980 7599 3643 4778 2080
2003-04 12300 3956 11439 3622 5524 1609
2004-05 13485 4150 12251 3716 4074 1317
2005-06 15224 4141 13194 3696 6765 1575
2006-07 14361 4037 12882 3531 6993 1568
2007-08 13151 3802 11704 3243 7018 1475
2008-09 13376 3776 11611 3229 6335 1334
2009-10 13569 3997 11669 3401 6306 1273
2010-11 12651 4216 11053 3356 6433 1403
2011-12 13009 3962 11076 3458 6209 1424
2012-13 12416 4118 10937 3518 5504 1518
2013-14 11629 3746 10489 3327 6853 1589
2014-15 11236 3665 10198 3262 6859 1590
2015-16 11228 3617 1023 3290 7143 1630
2016-17 11255 3546 9812 3003 1326 2098
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 960 180 3248 682 612 76
1994-95 6140 1632 2996 701 613 64
1995-96 2451 447 2996 701 613 64
1996-97 2482 551 2855 1306 592 185
1997-98 2760 752 3011 553 785 131
1998-99 2572 709 3011 553 785 131
1999-2000 2952 825 3510 500 855 202
2000-01 3736 1043 3840 635 708 145
2001-02 3377 1085 3709 705 788 198
2002-03 4354 1743 1807 621 598 319
2003-04 4170 1280 3965 1213 3209 641
2004-05 3672 1143 3370 337 2265 226
2005-06 5446 1371 3420 340 2315 228
2006-07 5538 1318 3762 345 2545 230
2007-08 5720 1318 4120 347 2787 234
2008-09 5116 1165 3762 345 2545 230
2009-10 5202 1148 3762 345 2545 230
2010-11 5527 1283 3856 345 2685 246
2011-12 5567 1325 4050 445 2885 346
2012-13 5005 1358 6381 638 5881 588
2013-14 5184 1387 6381 638 5881 588
2014-15 5185 1389 6174 1420 5804 1335
2015-16 5318 1441 6389 1597 5961 1431
2016-17 3706 1283 6689 1806 6047 1512
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 221 48 209 39
2003-04 486 47 143 18
2004-05 579 90 142 17
2005-06 679 190 139 18
2006-07 780 208 140 30
2007-08 590 117 80 20
2008-09 578 134 90 23
2009-10 578 134 90 23
2010-11 578 134 177 48
2011-12 600 165 200 70
2012-13 700 185 250 90
2013-14 712 186 255 92
2014-15 770 177 273 63
2015-16 2229 386 1362 230
2016-17 1557 341 617 187