uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: बदपुरा
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 11765 2834 8945 1893 3218 415
1994-95 12472 3289 10105 2719 3262 1318
1995-96 10285 3674 7638 3049 5687 697
1996-97 9974 2732 8506 2384 2868 789
1997-98 8435 3134 9877 3703 3236 929
1998-99 9308 3149 8471 2887 3079 783
1999-2000 9308 3149 8471 2887 3130 797
2000-01 9586 3091 8848 2866 3508 919
2001-02 10069 2781 9385 2758 3662 1042
2002-03 9387 2441 9135 2571 2671 915
2003-04 10409 2943 9992 2816 3707 973
2004-05 11096 2658 10941 2449 2816 747
2005-06 11096 2658 10941 2579 5033 935
2006-07 10617 2514 9926 2284 6400 1065
2007-08 9979 2483 9433 2180 5851 1009
2008-09 10095 2824 9618 2498 5400 1065
2009-10 8465 2314 7957 2017 5596 1111
2010-11 7954 2225 7628 2043 5456 1046
2011-12 8197 2473 7699 2179 4911 928
2012-13 6834 2251 7742 2152 3542 866
2013-14 8495 2705 8084 2396 3601 1052
2014-15 8126 2581 7705 2158 3602 1153
2015-16 7066 3617 10023 3290 3841 1354
2016-17 7182 2372 6350 1894 3770 1271
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 1115 321 1932 462 408 102
1994-95 2180 589 1897 392 313 111
1995-96 1781 647 1897 392 313 111
1996-97 1512 415 985 150 270 63
1997-98 1650 580 946 136 309 72
1998-99 1888 586 946 136 309 92
1999-2000 1937 589 1125 205 368 108
2000-01 2277 678 1322 228 409 99
2001-02 2476 763 1413 195 479 118
2002-03 2212 932 1203 415 574 221
2003-04 3111 950 2090 423 1722 354
2004-05 2884 833 3148 314 2115 211
2005-06 4239 988 3198 319 2165 212
2006-07 4685 1018 3517 325 2365 215
2007-08 5052 1022 3852 331 2593 222
2008-09 5002 1120 3517 325 2365 215
2009-10 4900 947 3517 325 2365 215
2010-11 5130 1042 3615 325 2456 230
2011-12 4544 993 3615 325 2456 230
2012-13 4359 1019 3206 321 3230 323
2013-14 3987 1137 3206 321 3230 323
2014-15 3988 1138 2999 690 3153 725
2015-16 4531 1345 3234 840 3386 849
2016-17 3213 1078 3534 884 3467 867
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 265 113 136 49
1998-99 170 100 13 7
1999-2000 308 145 47 34
2000-01 298 152 68 49
2001-02 233 114 89 62
2002-03 619 315 409 221
2003-04 144 70 69 33
2004-05 188 68 43 24
2005-06 190 70 45 26
2006-07 190 70 45 26
2007-08 192 69 44 31
2008-09 396 203 269 107
2009-10 582 147 110 47
2010-11 477 190 125 42
2011-12 682 117 514 150
2012-13 782 142 564 170
2013-14 782 142 570 172
2014-15 860 198 616 142
2015-16 3985 703 4040 791
2016-17 4428 788 4117 909