uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: ताखा
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 8583 2927 3436 911 1981 228
1994-95 9720 3002 4322 1590 2520 1004
1995-96 6400 1980 4544 1389 2937 585
1996-97 8854 2865 6788 2138 2904 683
1997-98 8887 2975 7014 2238 2889 692
1998-99 9343 3341 7407 2626 3209 744
1999-2000 8771 3378 7265 2845 3275 798
2000-01 8822 3706 8574 3568 4841 1195
2001-02 18802 10838 9120 2768 10663 3635
2002-03 9682 3070 9120 2768 5136 1795
2003-04 10696 3276 9576 2897 3522 982
2004-05 12658 3416 11580 3027 3560 993
2005-06 12658 3416 11580 3027 5526 1204
2006-07 12396 3413 11277 3009 5944 1151
2007-08 10441 3081 9661 2657 5029 934
2008-09 11491 3413 10297 2791 5576 1176
2009-10 12725 3887 11116 3179 5736 1194
2010-11 11586 3637 10334 3074 5175 1041
2011-12 11989 3851 10535 3352 5433 1108
2012-13 11451 3537 10439 3091 4165 408
2013-14 11302 3476 10033 3033 5095 1259
2014-15 11982 3905 10499 3409 5096 1260
2015-16 10488 3328 9789 3293 6431 1341
2016-17 10291 3180 9665 3190 3030 1320
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 796 108 3669 508 468 81
1994-95 830 610 4019 611 421 90
1995-96 1260 229 4019 611 421 90
1996-97 1444 364 1356 228 270 30
1997-98 1490 394 1557 237 350 63
1998-99 1634 431 1557 237 350 63
1999-2000 1753 486 1705 260 385 70
2000-01 3719 989 1867 277 431 84
2001-02 5280 1867 1785 265 392 68
2002-03 4774 1752 1598 571 623 207
2003-04 2782 780 5965 998 3209 673
2004-05 3190 872 2360 236 2210 221
2005-06 4611 1028 2410 339 2260 222
2006-07 4927 981 2650 338 2460 225
2007-08 4212 857 3012 345 2707 234
2008-09 4767 1028 2650 338 2460 225
2009-10 4971 1099 3650 338 2460 225
2010-11 4575 947 3754 338 2519 235
2011-12 4842 982 3754 338 2519 235
2012-13 4594 374 3864 386 4329 433
2013-14 4356 1066 4864 386 4329 433
2014-15 4360 1069 3657 841 4252 978
2015-16 4576 1165 3891 1011 4451 1113
2016-17 2872 839 3991 1117 4548 1160
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0
2009-10 396 203 269 107
2010-11 396 203 269 107
2011-12 624 32 437 62
2012-13 724 52 500 100
2013-14 730 53 495 98
2014-15 796 183 546 126
2015-16 3805 453 1786 309
2016-17 3514 625 766 270