uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: चकनगर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 8795 1621 3850 1479 3732 931
1994-95 10104 3047 7424 3525 2753 594
1995-96 7360 2459 4615 1434 4684 950
1996-97 5813 2051 4435 1538 1983 621
1997-98 5813 2051 4435 1538 1981 670
1998-99 7429 2051 3925 1591 2026 618
1999-2000 5509 2095 4598 1690 1983 646
2000-01 6212 2254 4880 1918 2196 715
2001-02 5669 626 4867 451 2354 591
2002-03 6053 1893 5436 1653 1774 673
2003-04 6265 1810 5610 1532 3004 962
2004-05 6566 1779 5931 4759 2134 726
2005-06 6566 1779 5931 1508 3848 862
2006-07 6319 1772 6061 1930 4200 886
2007-08 5677 1719 5190 1454 4167 838
2008-09 5259 1553 4153 1358 3957 1541
2009-10 4648 1375 4299 1255 4038 782
2010-11 4742 1256 4047 1257 5363 675
2011-12 6237 2299 6552 2289 4277 934
2012-13 4633 1996 3790 1486 2843 837
2013-14 3895 1293 3663 1197 3373 719
2014-15 3895 1293 3663 1197 3380 720
2015-16 3567 1278 3354 1073 3365 780
2016-17 3924 1374 3412 760 1631 584
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 1025 170 1721 396 486 96
1994-95 1625 245 1817 401 416 91
1995-96 1275 164 1817 304 416 90
1996-97 778 233 636 136 92 13
1997-98 756 240 768 181 112 24
1998-99 980 240 768 181 112 34
1999-2000 954 284 842 199 124 37
2000-01 1016 326 944 189 164 41
2001-02 1336 317 921 195 177 49
2002-03 1246 440 1013 218 301 98
2003-04 1673 611 826 195 431 85
2004-05 1773 622 3042 304 1786 178
2005-06 2772 696 3092 309 1836 128
2006-07 3083 655 3392 315 2016 130
2007-08 3309 694 3722 323 3402 137
2008-09 3177 681 3392 315 2016 130
2009-10 3189 704 3395 315 2016 130
2010-11 2975 637 3392 315 2145 168
2011-12 3652 894 3392 315 2145 168
2012-13 3243 799 1977 198 2341 234
2013-14 2806 684 1977 198 2341 234
2014-15 2804 685 1770 407 2264 521
2015-16 3131 683 1871 671 2786 696
2016-17 1365 314 2071 55 2874 747
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 180 20 60 10
2008-09 180 20 60 10
2009-10 180 20 70 20
2010-11 180 20 70 20
2011-12 1103 305 497 121
2012-13 1203 330 527 141
2013-14 1200 328 530 140
2014-15 1323 304 575 132
2015-16 795 214 616 120
2016-17 657 176 473 127