uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: गुरसराय
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 12312 3925 4102 1193 2842 862
1993-94 9307 3532 3675 1168 2274 812
1994-95 10816 3762 3988 1276 2548 889
1995-96 11718 4138 4386 1403 2802 977
1996-97 11978 4243 4542 1365 3021 1085
1997-98 12048 4295 4588 1397 3073 1123
1998-99 12173 4365 4670 1345 3190 1183
1999-2000 12354 4487 4795 1463 3275 1304
2000-01 11210 4735 5362 1890 2912 1265
2001-02 11725 4983 5624 1995 3155 1303
2002-03 11835 5038 5774 2053 3269 1392
2003-04 12951 5527 6333 2253 3381 1439
2004-05 14197 5641 5927 2477 5367 1467
2005-06 14197 5641 10007 2991 6052 2121
2006-07 14197 5641 10007 2991 6052 2121
2007-08 14197 5641 10007 2991 6052 2121
2008-09 12624 4068 11768 3716 5732 1806
2009-10 12728 4161 12083 3850 6049 1689
2010-11 12505 4063 11960 3674 6810 1979
2011-12 12505 4154 44960 3674 6810 2300
2012-13 18104 6182 16346 5352 6708 2196
2013-14 11159 4040 9850 3581 6111 2145
2014-15 10725 3877 9485 3468 5808 2056
2015-16 9389 3509 8511 3230 5118 1933
2016-17 9026 3290 8116 2980 5002 1744
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 790 182 3535 725 1925 649
1993-94 700 143 3560 745 1935 646
1994-95 765 157 3872 805 2112 701
1995-96 841 172 3892 815 2130 715
1996-97 982 224 3896 820 2132 716
1997-98 1029 256 3815 800 2100 710
1998-99 1132 312 3940 871 2235 795
1999-2000 1267 414 4028 943 2326 880
2000-01 1635 525 3898 1798 1470 712
2001-02 1795 576 4080 1926 1594 715
2002-03 1860 667 4120 2035 1690 860
2003-04 1923 689 4212 2140 1712 890
2004-05 2218 788 4800 2250 1854 900
2005-06 4799 1665 4800 2250 1854 900
2006-07 4799 1665 4800 2250 1854 900
2007-08 4799 1665 4800 2250 1854 900
2008-09 5101 1585 3949 450 395 82
2009-10 5511 1555 3380 1169 2492 575
2010-11 6447 1833 3410 439 1467 575
2011-12 6656 2073 3410 439 1367 576
2012-13 6231 1954 3410 890 2247 705
2013-14 5538 1861 2095 314 2210 332
2014-15 5202 1804 3602 693 3782 737
2015-16 4740 1678 3604 694 3807 740
2016-17 4620 1646 3730 760 3711 756
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0
2012-13 0 0 0 0
2013-14 683 235 1739 344
2014-15 683 235 1739 344
2015-16 826 292 1547 354
2016-17 1148 335 1855 410