uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: बंगरा
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 10142 3806 3592 1412 1992 704
1993-94 7018 3426 3656 1387 3115 654
1994-95 7721 3796 3952 1462 3406 711
1995-96 8425 4057 4347 1608 3747 782
1996-97 8834 4264 4485 1693 3820 824
1997-98 8885 4292 4536 1732 3878 847
1998-99 8998 4341 4663 1797 3964 905
1999-2000 9134 4462 4785 1887 4123 992
2000-01 12745 4636 4998 1582 3657 1523
2001-02 13165 4792 5267 1695 3875 1628
2002-03 13248 4854 5376 1736 3945 1690
2003-04 14497 5325 4896 1905 4081 1748
2004-05 15743 5557 5490 2129 5594 1782
2005-06 15743 5557 11876 4432 5860 2398
2006-07 15743 5557 11876 4432 5860 2398
2007-08 15743 5557 11876 4432 5860 2398
2008-09 13923 4876 12540 4261 5885 2013
2009-10 13380 4240 12696 3972 6268 2084
2010-11 13782 4999 12842 4689 6211 2138
2011-12 14532 5423 12922 4833 6305 2183
2012-13 21054 7806 18340 6842 6577 2300
2013-14 12945 4959 11558 4476 6086 2216
2014-15 13643 5158 11833 4675 6074 2403
2015-16 12686 4731 10825 4159 5918 2257
2016-17 11542 4345 10007 3893 5035 1890
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 656 135 3931 847 1374 751
1993-94 609 101 3956 867 1384 766
1994-95 668 112 4350 972 1408 805
1995-96 734 123 4358 980 1020 815
1996-97 812 154 4360 982 1421 517
1997-98 853 176 4350 982 1425 511
1998-99 927 235 4486 1036 1536 605
1999-2000 1103 354 4569 1132 1685 746
2000-01 1450 505 4225 1098 2759 892
2001-02 1595 556 4410 1177 2857 970
2002-03 1692 624 4551 1245 2960 995
2003-04 1750 645 4555 1280 2976 1001
2004-05 2381 745 4600 1314 3000 1025
2005-06 4766 1911 4600 1314 3000 1025
2006-07 4766 1911 4600 1314 3000 1025
2007-08 4766 1911 4600 1314 3000 1025
2008-09 5057 1743 2460 415 220 54
2009-10 5459 1637 2560 435 1453 570
2010-11 5649 1843 2585 439 1467 575
2011-12 5807 1987 2585 439 1467 575
2012-13 6003 1996 2585 540 1467 575
2013-14 5546 1967 1682 253 1750 265
2014-15 5490 2104 3026 548 2759 474
2015-16 5621 2186 3055 551 2767 476
2016-17 4838 1851 4099 823 3306 628
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0
2012-13 0 0 0 0
2013-14 3636 1113 1875 542
2014-15 3636 1113 1875 542
2015-16 3842 1236 2068 611
2016-17 6271 2662 4080 1710