uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: मऊरानीपुर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 12612 3952 3148 1336 3410 1012
1993-94 9304 3698 3702 1311 3876 962
1994-95 10523 4049 4024 1416 4263 1053
1995-96 11576 4453 4426 1557 4689 1158
1996-97 11780 4562 4573 1342 4825 1274
1997-98 11833 4596 4628 1389 4890 1295
1998-99 11975 4662 4747 1455 4986 1364
1999-2000 12124 4745 4912 1576 5067 1415
2000-01 9562 4663 5058 2045 4432 1106
2001-02 10055 4836 5243 2140 4613 1225
2002-03 10192 4910 5364 2281 4739 1298
2003-04 11153 5387 5881 2503 4902 1334
2004-05 12399 5404 6476 2726 5611 1509
2005-06 12399 5404 10423 3717 5021 1945
2006-07 12399 5404 10423 3717 5021 1945
2007-08 12399 5404 10423 3717 5021 1945
2008-09 12742 4211 12277 3708 5051 1836
2009-10 13125 4515 12640 4282 4923 1694
2010-11 12896 4442 12978 4123 4970 1714
2011-12 12896 4527 12978 4123 4996 1760
2012-13 15492 6047 14558 5440 4969 1825
2013-14 10775 4145 9534 3651 4692 1840
2014-15 11086 4114 9497 3585 4841 2023
2015-16 10083 3895 8882 3430 4482 1736
2016-17 44100 3624 38643 3336 17062 1664
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 863 190 3257 840 1873 894
1993-94 813 152 3282 860 1883 909
1994-95 895 167 3568 940 2005 1015
1995-96 984 183 5680 950 2095 1030
1996-97 997 188 5981 970 2096 633
1997-98 1034 246 5688 951 2100 632
1998-99 1153 303 5777 1032 2210 706
1999-2000 1324 435 5896 1124 2368 839
2000-01 1365 485 4795 1263 1856 864
2001-02 1490 530 5082 1480 2025 923
2002-03 1589 597 5170 1550 2180 1045
2003-04 1643 617 5412 1610 2245 1155
2004-05 2354 716 5600 1640 2350 1200
2005-06 4100 1514 5600 1640 2350 1200
2006-07 4100 1514 5600 1640 2350 1200
2007-08 4100 1514 5600 1640 2350 1200
2008-09 4664 1485 1907 260 49 18
2009-10 4615 1461 4893 1860 2850 875
2010-11 4862 1591 4943 2078 2878 883
2011-12 4930 1591 4943 2078 2876 783
2012-13 5121 1714 4943 2078 2876 783
2013-14 4760 1709 499 74 0 0
2014-15 4759 2020 3594 826 2455 589
2015-16 4393 1712 3588 826 2455 589
2016-17 14618 1679 3644 840 2688 631
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0
2012-13 0 0 0 0
2013-14 2691 1169 1851 582
2014-15 2691 1169 1851 582
2015-16 3199 805 1504 381
2016-17 2634 684 2127 710