uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: बबीना
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 9632 2648 3012 814 1642 632
1993-94 8726 2284 2398 789 1826 582
1994-95 9536 2463 2506 885 2008 632
1995-96 10489 2709 2757 973 2206 695
1996-97 10741 2890 2895 1026 2417 782
1997-98 10786 2926 2931 1076 2468 811
1998-99 10894 3002 3062 1123 2580 892
1999-2000 11063 3143 3210 1211 2716 980
2000-01 11432 3284 3512 1395 2950 1095
2001-02 11932 3474 3652 1406 3132 1136
2002-03 11997 3515 3771 1486 3255 1195
2003-04 13128 3856 4136 1631 3367 1236
2004-05 14377 4262 4451 1855 2395 1260
2005-06 14377 4262 12651 3469 7418 1853
2006-07 14377 4262 12651 3469 7418 1853
2007-08 14377 4262 12651 3469 7418 1853
2008-09 14470 3921 13645 3583 5622 1482
2009-10 14229 3523 13783 3307 5940 1336
2010-11 13898 3888 13467 3643 6156 1511
2011-12 14482 4295 13467 3685 6438 1589
2012-13 20668 5474 18483 4823 6468 1440
2013-14 13985 4114 11847 3405 6272 1573
2014-15 14024 4019 11792 3379 6113 1662
2015-16 12499 3713 10825 3144 5922 1689
2016-17 12039 3442 10717 3058 5643 1636
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 585 130 2022 646 751 572
1993-94 540 105 2297 666 761 587
1994-95 594 114 2408 706 872 608
1995-96 653 125 2418 727 894 610
1996-97 744 183 2419 729 897 215
1997-98 787 204 2430 701 890 211
1998-99 873 271 2554 795 976 280
1999-2000 986 345 2672 878 1095 355
2000-01 1112 490 2882 987 1220 470
2001-02 1224 528 3176 1045 1326 506
2002-03 1345 572 3250 1110 1480 665
2003-04 1391 591 3280 1151 1485 670
2004-05 1791 690 3300 1200 1505 700
2005-06 5482 1403 3300 1200 1505 700
2006-07 5482 1403 3300 1200 1505 700
2007-08 5482 1403 3300 1200 1505 700
2008-09 4830 1200 2150 498 236 38
2009-10 5501 1227 2160 506 585 113
2010-11 6159 1402 2181 511 590 114
2011-12 6195 1490 2181 511 596 114
2012-13 6413 1412 2181 511 596 114
2013-14 5644 1335 1303 196 444 67
2014-15 5564 1465 3390 692 2209 478
2015-16 5307 1428 3426 498 2236 482
2016-17 5023 1464 3776 777 2472 533
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0
2009-10 0 0 221 43
2010-11 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0
2012-13 0 0 0 0
2013-14 407 79 276 32
2014-15 407 79 276 32
2015-16 670 99 357 61
2016-17 1429 344 827 144