uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: बाबागंज
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 8413 3413 4824 1168 3761 734
1994-95 8917 3712 5095 1318 4117 935
1995-96 9312 3842 5275 1371 4317 981
1996-97 9480 3920 5315 1425 4435 985
1997-98 9486 3923 5317 1426 4438 985
1998-99 9510 3931 5320 1420 4445 980
1999-2000 18193 6625 7589 2644 5203 1026
2000-01 18611 6790 7778 2710 5333 1051
2001-02 20135 7413 8665 3110 6365 1367
2002-03 20143 7421 8679 3113 6373 1376
2003-04 21103 7724 8967 3417 6944 1684
2004-05 23818 8332 9850 3974 8509 1862
2005-06 25121 8795 11145 4355 8766 2125
2006-07 25659 9488 11617 4490 9019 2198
2007-08 25847 9590 11847 4623 9032 2245
2008-09 26272 9580 11902 4650 9079 2261
2009-10 26331 9641 11939 4673 9185 2287
2010-11 27121 9930 13133 5608 10655 2813
2011-12 27204 10215 13244 5820 10961 2861
2012-13 27254 9960 13234 5712 10780 2912
2013-14 15141 6222 15566 6326 6491 1959
2014-15 15139 6022 15567 6355 6590 1967
2015-16 15184 6162 16087 6449 6804 2041
2016-17 8665 3166 8944 3163 5079 2044
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 1229 400 2232 327 200 37
1994-95 1459 451 2277 367 219 40
1995-96 1521 465 2294 375 385 85
1996-97 1530 480 3440 680 340 135
1997-98 1530 480 3440 681 342 136
1998-99 1541 492 3451 675 350 138
1999-2000 1562 562 3408 475 317 122
2000-01 1601 576 3500 500 346 123
2001-02 1853 598 4500 810 356 120
2002-03 1861 607 4800 900 400 130
2003-04 2411 817 4902 1010 385 140
2004-05 4074 1298 5026 1176 410 150
2005-06 4890 1670 5626 1276 510 150
2006-07 4901 1731 6126 1394 561 162
2007-08 4982 1777 7121 1594 661 202
2008-09 5021 1805 11053 3596 4812 1007
2009-10 5052 1818 11370 3726 5124 1110
2010-11 6315 2418 12403 3945 5643 1185
2011-12 6365 2501 12935 4025 5701 1218
2012-13 6451 2541 1345 4021 5845 1187
2013-14 6843 2063 6886 895 9287 1207
2014-15 6887 2063 6980 905 9356 1215
2015-16 7094 1764 7490 650 6725 1110
2016-17 5439 1801 7990 850 7225 1185
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 345 52 32 9
2000-01 415 74 49 10
2001-02 587 74 49 10
2002-03 1210 154 51 15
2003-04 1208 158 51 15
2004-05 1310 165 70 22
2005-06 1340 180 90 31
2006-07 1474 193 95 32
2007-08 1574 223 105 37
2008-09 1608 233 195 51
2009-10 1640 234 197 53
2010-11 1785 280 225 57
2011-12 1872 293 233 69
2012-13 1798 280 325 90
2013-14 1823 257 1246 154
2014-15 1849 260 1247 154
2015-16 3124 130 1240 160
2016-17 1740 292 1750 310