uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: बिहार
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 8494 2582 4818 1564 3874 633
1994-95 9231 2982 5215 1978 4121 712
1995-96 9701 3171 5451 2018 4231 747
1996-97 9820 3232 5525 2075 4335 805
1997-98 9823 3235 5527 2075 4336 807
1998-99 9829 3242 5531 2070 4340 812
1999-2000 22113 8115 10006 3326 6212 1906
2000-01 22665 8317 10256 3409 6367 1953
2001-02 24887 9765 11307 3796 6870 2153
2002-03 24898 9774 11319 3803 6883 2164
2003-04 25257 9989 13217 4027 7013 2373
2004-05 28506 10775 14518 4683 8594 2623
2005-06 30066 11374 16426 5132 8854 2994
2006-07 30710 1271 17121 5291 9110 3097
2007-08 30935 1285 17460 5448 9124 3163
2008-09 31443 1287 17540 5480 9171 3186
2009-10 31514 1295 17595 5507 9278 3223
2010-11 32459 1334 19355 6608 10762 3964
2011-12 32559 1372 19519 6857 11071 4032
2012-13 32654 1425 19980 6680 10854 4065
2013-14 13716 5838 13883 5798 6718 2006
2014-15 17729 5842 13905 5803 6816 2007
2015-16 17774 5982 14325 5945 7030 2081
2016-17 11582 3752 12294 4154 4526 2091
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 1167 197 4425 779 396 90
1994-95 1418 217 4517 875 433 98
1995-96 1488 228 4536 880 485 201
1996-97 1560 260 5630 1070 510 120
1997-98 1561 262 5630 1070 511 123
1998-99 1565 270 5610 1065 518 128
1999-2000 1604 343 5540 750 470 113
2000-01 1644 351 5636 811 686 221
2001-02 1765 447 7600 712 750 230
2002-03 1772 463 8000 800 800 250
2003-04 2288 683 7991 990 820 255
2004-05 3866 1085 8640 1110 820 247
2005-06 4641 1352 9240 1110 920 347
2006-07 4651 1401 9740 1213 1011 372
2007-08 4728 1438 10740 1463 1211 400
2008-09 4765 1461 11062 3882 5311 1109
2009-10 4795 1472 11380 4022 5655 1222
2010-11 5994 1958 12409 4068 6105 1337
2011-12 6042 2025 12942 4151 6167 1375
2012-13 6054 1963 12845 4168 6204 1365
2013-14 7366 2183 10537 1370 12359 1607
2014-15 7365 2183 10635 1365 12430 1701
2015-16 7572 1883 9315 890 8215 1355
2016-17 4972 1890 9815 1090 8715 1555
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 2100 315 300 48
2005-06 2130 330 315 57
2006-07 2343 354 334 59
2007-08 2443 404 359 64
2008-09 2869 422 395 71
2009-10 2927 424 399 74
2010-11 3189 466 442 95
2011-12 3345 487 459 115
2012-13 3210 468 454 96
2013-14 3290 924 2846 91
2014-15 3390 925 2846 91
2015-16 3390 465 2840 90
2016-17 3890 665 3340 290