uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: सांगीपुर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 6377 1988 3415 846 2673 476
1994-95 7071 2318 3915 946 2973 521
1995-96 7411 2427 4101 997 3123 531
1996-97 7560 2510 4210 1012 3262 545
1997-98 7562 2512 4213 1014 3260 546
1998-99 7582 2520 4218 1010 3272 542
1999-2000 14769 8057 6916 4084 9520 898
2000-01 15138 8258 7088 4186 9758 920
2001-02 16745 9655 8305 5106 10103 1170
2002-03 16761 9667 8319 5117 10121 1181
2003-04 20563 9840 8727 5376 12203 1385
2004-05 23209 10614 9586 6252 14954 1531
2005-06 24479 11204 10846 6851 15406 1747
2006-07 25003 12087 11305 7064 15851 1807
2007-08 25186 12217 11529 7274 15875 1846
2008-09 25600 12232 11582 7316 15957 1859
2009-10 25658 12310 11618 7352 16143 1881
2010-11 26428 12679 12780 8822 18726 2314
2011-12 26509 13043 12888 9155 19264 2354
2012-13 26854 12980 13840 8952 18826 2414
2013-14 13430 3701 13701 3677 5142 1211
2014-15 13452 3705 13707 3685 5145 12125
2015-16 13497 3845 14227 3827 5359 12199
2016-17 23681 1861 24033 1824 6274 13102
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 821 200 3447 536 309 62
1994-95 1135 215 3516 602 338 67
1995-96 1187 227 3520 610 585 120
1996-97 1350 290 3720 950 470 100
1997-98 1352 283 3720 950 472 102
1998-99 1360 291 3806 962 475 110
1999-2000 1411 364 3759 678 431 97
2000-01 1446 373 4116 719 653 201
2001-02 1573 437 5100 800 653 300
2002-03 1581 448 5500 1000 700 250
2003-04 2078 655 5500 1001 770 257
2004-05 3511 1040 6032 1750 890 342
2005-06 4214 1296 6632 1850 990 442
2006-07 4232 1343 7132 2021 1088 477
2007-08 4320 1378 9132 2221 1288 527
2008-09 4354 1400 17532 4109 7503 1569
2009-10 4381 1410 18035 4258 7990 1729
2010-11 5476 1875 20110 4757 7819 1947
2011-12 5520 1939 20973 4854 7899 2002
2012-13 5578 1895 20450 4652 7862 1980
2013-14 5439 1259 30286 3937 18065 2348
2014-15 5425 1260 30287 3939 18067 2369
2015-16 5632 1401 16651 2160 14532 1635
2016-17 6664 1410 17151 2360 15032 1835
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 428 72 120 27
1999-2000 448 88 128 31
2000-01 672 112 135 36
2001-02 783 112 135 36
2002-03 783 112 135 36
2003-04 783 116 138 38
2004-05 790 125 150 22
2005-06 820 140 165 29
2006-07 902 150 175 30
2007-08 952 160 180 35
2008-09 1154 198 209 49
2009-10 1177 199 211 51
2010-11 1237 215 232 68
2011-12 1298 225 241 82
2012-13 0 0 0 0
2013-14 1286 312 1032 120
2014-15 1287 315 1035 122
2015-16 3085 180 1020 115
2016-17 3585 380 1520 315