uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: लालगंज
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 7520 3143 3977 1309 3413 668
1994-95 7821 3218 4115 1428 3568 698
1995-96 4087 2130 2307 812 2117 617
1996-97 4170 2212 2415 870 2245 635
1997-98 4178 2215 2416 871 2246 637
1998-99 4215 2232 2427 865 2257 615
1999-2000 12044 4143 5277 1892 4721 920
2000-01 12345 4246 5408 1939 4839 943
2001-02 13518 5037 6465 2103 5345 1100
2002-03 13529 5049 6474 2119 5357 1127
2003-04 17419 5257 6783 2429 5581 1340
2004-05 19660 5671 7451 2825 6839 1481
2005-06 20736 5986 8430 3095 7046 1690
2006-07 21180 6458 8787 3191 7250 1748
2007-08 21335 6528 8960 3286 7261 1785
2008-09 21685 6536 9001 3305 7298 1798
2009-10 21734 6578 9029 3321 7383 1819
2010-11 22386 6775 9932 3985 8564 2237
2011-12 22455 6970 10016 4135 8810 2275
2012-13 22689 6875 1032 4012 8562 2337
2013-14 8921 2762 9254 2890 3866 833
2014-15 8930 2765 9263 2892 3867 834
2015-16 8975 2905 9783 3034 4081 908
2016-17 6622 1547 6665 1396 2378 930
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 999 239 2164 330 193 38
1994-95 1049 301 2207 371 211 41
1995-96 687 205 2067 795 780 260
1996-97 1440 380 3420 690 280 90
1997-98 1440 380 3420 692 283 92
1998-99 1450 392 3415 685 290 105
1999-2000 1522 471 3372 482 262 93
2000-01 1560 482 6135 872 392 105
2001-02 1672 510 7100 900 421 100
2002-03 1683 519 7500 1000 500 150
2003-04 2091 725 7517 997 585 161
2004-05 3533 1152 7517 1050 590 210
2005-06 4241 1435 8117 1050 690 210
2006-07 4250 1487 9117 1147 959 227
2007-08 4320 1526 10617 1347 959 277
2008-09 4354 1550 12119 2332 5309 1109
2009-10 4391 1562 12467 2416 5653 1222
2010-11 5489 2077 13767 2670 6125 1354
2011-12 5533 2148 14358 2724 6188 1392
2012-13 5590 1947 13852 2770 6223 1390
2013-14 3674 816 6380 829 6070 789
2014-15 3675 817 6380 830 6072 791
2015-16 3882 965 6190 6415 6036 896
2016-17 2621 980 6690 6615 536 1096
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 1039 113 100 9
1994-95 1096 126 139 14
1995-96 1130 142 160 30
1996-97 1125 138 158 28
1997-98 1130 135 160 25
1998-99 1146 144 178 32
1999-2000 1178 197 166 28
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 800 110 140 28
2005-06 830 125 155 39
2006-07 913 134 164 41
2007-08 963 154 169 46
2008-09 1176 208 254 71
2009-10 1200 209 256 74
2010-11 1315 22 281 81
2011-12 1379 23 291 98
2012-13 1425 26 352 65
2013-14 1410 315 1214 124
2014-15 1415 321 1216 126
2015-16 2420 160 1208 122
2016-17 2920 360 1708 322