uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: प्रतापगढ़ सदर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 7494 1728 5043 1135 4171 630
1994-95 7694 1821 5243 1185 4359 661
1995-96 7428 1891 5469 1245 4561 701
1996-97 7580 1920 5525 1290 4630 715
1997-98 7582 1922 5535 1290 4630 716
1998-99 7612 1932 5560 1270 4635 710
1999-2000 15542 2617 5209 1177 6810 916
2000-01 15930 2682 5339 1206 6980 938
2001-02 17690 2865 6132 1319 7365 1009
2002-03 17705 2873 6141 1324 7374 1015
2003-04 22523 3085 6447 1613 7547 1221
2004-05 25421 3328 7082 1876 9248 1350
2005-06 26812 3513 8013 2056 9527 1541
2006-07 27386 3790 8352 2120 9802 1594
2007-08 27587 3831 8517 2183 9817 1628
2008-09 28040 3836 8556 2190 9868 1640
2009-10 28103 3860 8583 2201 9983 1659
2010-11 28946 3976 9441 2641 11580 2041
2011-12 29035 4090 9521 2741 11913 2076
2012-13 29612 4076 9542 3042 11850 2141
2013-14 11164 2458 11356 2443 7254 1324
2014-15 11165 2457 11370 2445 7260 1325
2015-16 11210 2597 11890 2587 7424 1399
2016-17 34129 1185 34980 1303 8831 1510
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 1518 259 2156 391 193 45
1994-95 1591 261 2199 439 211 49
1995-96 1661 273 2210 442 340 89
1996-97 1720 320 4530 760 310 85
1997-98 1720 320 4530 762 315 86
1998-99 1728 310 4520 778 323 82
1999-2000 1870 396 4463 548 293 72
2000-01 1916 405 6512 716 417 126
2001-02 2037 489 6600 750 437 125
2002-03 2048 494 7000 800 500 150
2003-04 2321 688 7770 815 485 150
2004-05 3922 1093 7810 1210 515 210
2005-06 4708 1362 8410 1210 652 230
2006-07 4718 1411 9186 1322 717 298
2007-08 4796 1448 10686 1572 917 298
2008-09 4834 1471 10674 1715 4998 1044
2009-10 4864 1482 10980 1770 5322 1150
2010-11 6080 1971 11300 1917 5829 1265
2011-12 6128 2038 11785 1956 5889 1301
2012-13 6380 2014 11800 2012 5929 1368
2013-14 5405 932 8662 1126 5826 757
2014-15 5407 927 8668 1127 5828 760
2015-16 5614 1396 8330 860 6914 865
2016-17 8633 1412 8830 1060 7314 1065
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 385 51 71 12
2005-06 415 66 85 21
2006-07 457 71 90 22
2007-08 517 76 95 25
2008-09 522 74 108 31
2009-10 533 74 109 32
2010-11 580 82 121 40
2011-12 608 86 126 48
2012-13 652 85 212 45
2013-14 1520 89 1245 123
2014-15 1521 91 1245 125
2015-16 3525 39 1235 130
2016-17 4025 239 1735 330