uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: उरूवन
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 11450 2786 3576 712 3025 819
1994-95 11450 2786 3576 712 3025 819
1995-96 12595 2896 3715 764 3315 859
1996-97 14185 2975 3845 785 3435 879
1997-98 13897 2915 4810 1045 3316 733
1998-99 14347 2985 4838 1054 3398 741
1999-2000 20764 3751 6042 3028 18233 3715
2000-01 21324 3818 6098 1889 5542 1028
2001-02 21630 3840 6190 2005 5550 1040
2002-03 22102 3947 6436 2052 2645 1064
2003-04 22120 3953 6451 2057 2697 1075
2004-05 31673 8872 14244 4170 22371 4540
2005-06 30542 4503 15224 4233 16568 3095
2006-07 31262 4754 15846 4534 17168 3395
2007-08 31078 6696 15985 4596 17282 3430
2008-09 28138 8003 13957 4557 18687 3475
2009-10 37752 7968 12832 3846 18672 3490
2010-11 24092 7747 12166 3800 18685 3492
2011-12 28730 9646 14231 4689 26017 5719
2012-13 17303 5452 15756 4699 8406 2629
2013-14 16851 5372 15708 4866 17130 5413
2014-15 15006 5382 14944 4790 18439 6948
2015-16 15484 4912 14671 4417 29797 9763
2016-17 20454 4199 20461 4018 20831 6145
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 876 169 3653 601 643 93
1994-95 876 169 3653 601 643 93
1995-96 896 176 3758 647 687 99
1996-97 920 196 3941 676 722 108
1997-98 878 298 4765 968 1140 196
1998-99 890 305 4872 976 1182 205
1999-2000 7138 2712 67197 13943 26155 2938
2000-01 1386 415 7072 1696 1876 356
2001-02 1386 415 7198 1748 1984 364
2002-03 1445 423 7548 878 2220 418
2003-04 1470 431 7588 890 2230 430
2004-05 8661 1729 19317 4056 5863 1172
2005-06 6806 1709 19398 4138 5900 1260
2006-07 7318 1912 19902 4180 6031 1301
2007-08 7396 1985 20156 4315 6182 1381
2008-09 7490 1995 20993 4356 6350 1445
2009-10 7530 2005 21133 4386 6415 1459
2010-11 7538 2009 21192 4390 6437 1465
2011-12 14319 3934 20650 4304 7464 1495
2012-13 8360 2436 20669 4311 7542 1523
2013-14 16996 5151 20669 433 4152 1525
2014-15 19368 6819 13224 753 9405 2527
2015-16 9299 9336 15868 903 11286 3092
2016-17 12680 5315 11537 3909 9200 3092
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 875 115 340 42
2005-06 850 110 316 21
2006-07 857 118 318 26
2007-08 942 138 398 38
2008-09 965 148 404 46
2009-10 3123 273 1250 209
2010-11 3150 270 1240 208
2011-12 1112 378 1150 210
2012-13 1312 697 1331 301
2013-14 1408 701 1074 334
2014-15 3784 558 924 372
2015-16 3997 669 1104 401
2016-17 4510 703 1303 401