uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
जनपद : सुल्तानपुर
तालिका 39 : जनपद में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 497 220845 47786 158910 21906 65183 7800
1992-93 497 227573 49046 159834 22859 71841 11143
1993-94 497 233266 51411 161887 23771 74413 13011
1994-95 497 242711 52689 164281 25416 76411 13495
1994-96 497 0 0 0 0 0 0
1995-96 497 251076 54274 165831 27009 78901 14435
1996-97 497 266415 57154 169589 28825 82315 16915
1997-98 497 280125 61204 175061 30956 92378 19454
1998-99 497 291678 65465 179890 32108 98975 20235
1999-2000 497 299785 67780 184910 33416 104956 22545
2000-01 497 303356 68561 188475 34563 107546 23529
2001-02 497 308181 69060 192453 34699 110825 23842
2002-03 497 311810 69462 193339 34912 114263 24287
2003-04 497 313690 70385 195293 35902 120046 27370
2004-05 497 318520 71389 196886 34746 123598 26876
2005-06 497 323473 72595 198072 35317 127308 27173
2006-07 497 326340 73127 199422 35420 128818 27292
2007-08 497 328330 73427 200868 35649 129816 27456
2008-09 497 329557 73556 201068 35668 130324 27513
2009-10 497 332567 73646 217196 44375 131638 27601
2010-11 497 154159 43239 142669 39778 73081 16982
2011-12 497 155559 43554 143627 39974 73879 17306
2012-13 497 157493 44089 144396 40204 75604 17648
2013-14 497 158875 44636 144974 40352 76446 17891
2014-15 497 160643 45031 145428 40482 77597 17974
2015-16 497 161093 45302 145735 40749 77950 18219
2016-17 497 162629 46187 146984 41414 78892 18706
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 497 16559 2312 49086 6775 9560 1681
1992-93 497 18517 3563 51957 6775 10413 1835
1993-94 497 19649 4327 55786 8119 11867 2181
1994-95 497 20620 4562 57247 8353 12427 2327
1994-96 497 0 0 0 0 0 0
1995-96 497 22435 5166 61917 10563 13831 2578
1996-97 497 24405 6295 65401 12460 15126 2800
1997-98 497 28705 8301 71297 13939 16741 3705
1998-99 497 44903 9897 78148 15079 18159 4516
1999-2000 497 48837 11245 91177 17615 23385 5315
2000-01 497 50015 11432 94185 18130 25535 5495
2001-02 497 52275 11620 96795 18440 27572 5670
2002-03 497 54971 11931 102726 19161 30098 6344
2003-04 497 59312 15720 107695 21595 33230 6825
2004-05 497 61733 15731 111680 22175 35572 6884
2005-06 497 63767 16132 113453 21999 36273 7364
2006-07 497 65366 16207 120788 24329 38026 7807
2007-08 497 66174 16310 124553 24602 39561 8758
2008-09 497 67127 16420 128911 25276 40659 7858
2009-10 497 68863 17209 129303 25614 44811 7935
2010-11 497 45982 13704 71006 14226 42048 7511
2011-12 497 46603 14073 72160 14366 42345 7675
2012-13 497 47074 14222 73291 14486 42662 7811
2013-14 497 46723 14246 74904 14734 44066 8615
2014-15 497 47118 14350 75340 14813 44374 8671
2015-16 497 47409 14585 75604 15040 44668 8920
2016-17 497 48238 15172 76422 15520 45528 9296
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 497 6651 959 1412 292
1992-93 497 7256 1081 1482 326
1993-94 497 8167 1297 1606 335
1994-95 497 8815 1431 1903 431
1994-96 497 0 0 0 0
1995-96 497 11084 2083 2496 561
1996-97 497 12605 2337 4320 740
1997-98 497 17500 3275 5402 977
1998-99 497 22555 3971 6715 1304
1999-2000 497 30610 6559 10841 1850
2000-01 497 7916 1715 5035 1032
2001-02 497 15216 3036 7090 1420
2002-03 497 11983 2481 6857 1394
2003-04 497 20260 4269 10457 2139
2004-05 497 20594 4320 10631 2160
2005-06 497 21005 4385 11084 2207
2006-07 497 22239 4546 11897 2325
2007-08 497 22746 4610 12281 2372
2008-09 497 53097 10419 20639 3925
2009-10 497 58916 10732 21649 3940
2010-11 497 53359 5077 17579 1687
2011-12 497 53608 5227 17901 1779
2012-13 497 53849 5330 18066 1824
2013-14 497 54092 5478 18367 1885
2014-15 497 54493 5528 18478 1910
2015-16 497 54879 5798 18791 2137
2016-17 497 55776 6183 19205 2323