uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: जगदीशपुर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 10582 2139 9101 1273 2717 413
1993-94 10853 2252 9146 1364 2892 454
1994-95 11203 2297 9236 1397 2985 471
1995-96 11531 2327 9266 1421 3057 503
1996-97 12216 2456 9382 1505 3260 536
1997-98 12763 2583 9573 1715 3575 645
1998-99 13289 2764 9837 1779 3830 671
1999-2000 13728 2872 10165 1891 4149 759
2000-01 13835 2893 10389 1984 4290 807
2001-02 14030 2908 10471 1993 4384 812
2002-03 14158 2928 10562 2005 4490 821
2003-04 14217 2955 10683 2102 4605 867
2004-05 14298 2973 10725 2110 4755 872
2005-06 14501 3023 10826 2163 5025 879
2006-07 14653 3062 10877 2168 5105 897
2007-08 14748 3079 10944 2181 5156 903
2008-09 14849 3084 10974 2183 5186 907
2009-10 16978 5357 13222 2110 6404 1385
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 631 112 1897 439 412 46
1993-94 663 135 2103 471 476 51
1994-95 693 137 2210 491 496 57
1995-96 763 159 2631 589 503 59
1996-97 815 201 2767 655 536 66
1997-98 955 290 3055 705 590 80
1998-99 1494 346 3349 763 640 98
1999-2000 1656 383 4163 812 785 123
2000-01 1744 411 4295 817 839 126
2001-02 1916 436 4385 825 987 135
2002-03 2041 448 4520 837 1036 142
2003-04 2260 585 4640 890 1245 179
2004-05 2376 589 4720 907 1315 189
2005-06 2496 599 4755 910 1325 191
2006-07 2560 605 4790 915 1365 194
2007-08 2585 609 4835 920 1413 195
2008-09 2605 614 4870 927 1423 196
2009-10 2975 735 4773 966 1829 230
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 1280 287 327 97
2001-02 1470 318 432 99
2002-03 1845 387 566 121
2003-04 2015 453 588 129
2004-05 2038 455 594 129
2005-06 2070 460 605 130
2006-07 2185 475 690 141
2007-08 2228 483 705 144
2008-09 2268 285 713 147
2009-10 4000 246 1200 221