uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: वाल्दी राय
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 10381 2404 8719 955 4213 507
1993-94 10497 2480 8787 999 4295 591
1994-95 10905 2509 8799 1173 4336 607
1995-96 11057 2541 8825 1209 4406 637
1996-97 11568 2680 8983 1300 4521 713
1997-98 11985 2790 9183 1450 4790 785
1998-99 12479 2986 9436 1504 5132 816
1999-2000 12781 3121 9575 1593 5291 867
2000-01 12796 3145 9678 1610 5376 890
2001-02 12974 3168 9744 1612 5486 897
2002-03 13066 3187 9854 1623 5594 903
2003-04 13170 3260 9915 1658 5890 1015
2004-05 13246 3276 9936 1660 5980 1022
2005-06 13437 3324 9984 1697 6279 1032
2006-07 13478 3329 10034 1701 6329 1035
2007-08 13521 3335 10139 1723 6379 1043
2008-09 13620 3341 10149 1724 6389 1044
2009-10 11831 3516 11981 2787 5957 1720
2010-11 11700 3383 11703 3244 4332 998
2011-12 11810 3404 11773 3256 4387 1012
2012-13 11942 3430 11814 3268 4493 1031
2013-14 12012 3444 11842 3275 4533 1045
2014-15 12072 3456 11845 3288 4584 1046
2015-16 12143 3486 11922 3317 4609 1095
2016-17 12193 3498 11987 3386 4654 1125
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 912 123 2263 317 103 22
1993-94 951 141 2316 332 149 26
1994-95 987 142 2386 345 158 31
1995-96 1015 165 2686 403 161 32
1996-97 1049 210 2755 471 177 35
1997-98 1156 315 3077 495 215 56
1998-99 1808 376 3373 535 233 68
1999-2000 1905 412 3998 607 379 97
2000-01 1955 432 4013 608 394 98
2001-02 1997 439 4135 614 468 97
2002-03 2066 449 4190 625 518 107
2003-04 2189 532 4346 698 948 180
2004-05 2275 537 4436 699 1012 187
2005-06 2368 546 4453 704 1029 188
2006-07 2410 547 5395 1180 1359 247
2007-08 2455 554 5430 1180 1399 251
2008-09 2485 559 5435 1182 1413 253
2009-10 2658 693 6138 1019 1586 310
2010-11 2593 937 3043 607 1378 370
2011-12 2635 953 3043 617 1388 378
2012-13 2658 962 3118 625 1409 387
2013-14 2678 974 4002 762 1423 960
2014-15 2715 982 4045 768 1438 965
2015-16 2741 1002 4115 786 1476 991
2016-17 2791 1085 4212 798 1502 1014
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 1395 291 154 36
2009-10 3260 360 330 180
2010-11 6360 460 2400 280
2011-12 6371 466 2406 288
2012-13 6387 473 2417 291
2013-14 6401 483 2442 294
2014-15 6412 486 2448 296
2015-16 6488 511 2495 308
2016-17 6556 589 2555 354