uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: शाहगढ़
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 4503 1795 3782 306 1777 391
1993-94 4697 1884 3803 316 1807 436
1994-95 4912 1947 3873 336 1918 453
1995-96 5143 1974 3913 366 1992 481
1996-97 5656 2165 4099 429 2125 659
1997-98 6109 2285 4210 545 2475 715
1998-99 6361 2445 4326 565 2652 744
1999-2000 6577 2497 4465 613 2790 781
2000-01 6658 2509 4580 631 2866 813
2001-02 6800 2519 5977 632 2992 821
2002-03 6907 2529 6121 637 3140 825
2003-04 7040 2545 6207 686 3936 1130
2004-05 7120 2564 6249 651 4109 1137
2005-06 7324 2605 6298 697 4318 1143
2006-07 7465 2625 6340 698 4349 1144
2007-08 7499 2619 6390 703 4389 1151
2008-09 7510 2621 6395 703 4399 1152
2009-10 7662 1089 4377 1134 4018 836
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 491 69 894 179 294 60
1993-94 531 96 917 187 321 67
1994-95 539 97 937 188 339 67
1995-96 599 113 1055 213 353 68
1996-97 683 156 1167 246 357 70
1997-98 780 218 1307 290 375 77
1998-99 1220 260 1433 314 407 94
1999-2000 1315 297 1789 369 510 107
2000-01 1389 311 1831 375 521 108
2001-02 1460 318 1944 384 635 113
2002-03 1570 324 2026 396 647 118
2003-04 1685 397 2135 438 703 135
2004-05 1730 397 2203 440 786 139
2005-06 1841 412 2215 443 803 142
2006-07 1864 413 2255 484 827 143
2007-08 1889 419 2290 488 829 1143
2008-09 1889 418 2296 488 831 148
2009-10 1909 456 2443 490 848 186
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 1217 305 208 24
2004-05 1229 307 215 25
2005-06 1268 315 220 25
2006-07 1295 318 235 30
2007-08 1315 319 248 31
2008-09 1821 414 288 39
2009-10 1670 311 312 65