uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: गौरीगंज
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 8065 1598 6972 632 1942 288
1992-93 8347 1622 7013 682 2232 639
1993-94 8549 1698 7086 717 2311 695
1994-95 8817 1710 7137 797 2397 702
1995-96 9104 1740 7179 834 2469 730
1996-97 9724 1863 7311 866 2578 847
1997-98 10866 1989 7466 956 2910 907
1998-99 11314 2128 7672 992 3118 943
1999-2000 11635 2190 7780 1007 3476 1013
2000-01 11715 2207 7873 1055 3570 1056
2001-02 11929 2231 7966 1061 3686 1063
2002-03 12075 2246 8005 1073 3805 1071
2003-04 12196 2305 8125 1110 4080 1270
2004-05 12275 2325 8177 1118 4170 1274
2005-06 12506 2375 8227 1138 4390 1283
2006-07 12678 2397 8277 1142 4468 1297
2007-08 12700 2398 8292 1147 4513 1307
2008-09 12756 2401 8292 1148 4523 1309
2009-10 14100 2452 7636 1211 4938 1587
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 490 61 2021 146 246 88
1992-93 546 76 2303 164 251 86
1993-94 584 89 2394 172 279 96
1994-95 637 91 2413 176 297 97
1995-96 696 229 2583 312 345 103
1996-97 797 282 2628 392 369 107
1997-98 936 366 3142 480 470 139
1998-99 1464 436 3444 519 510 169
1999-2000 1550 486 3962 613 629 185
2000-01 1603 492 4059 621 677 189
2001-02 1781 501 4152 629 782 193
2002-03 1895 515 4638 695 866 246
2003-04 2177 624 4807 789 908 261
2004-05 2285 628 5116 798 1014 270
2005-06 2375 640 5149 805 1029 272
2006-07 2845 644 5190 803 1077 278
2007-08 2891 647 5247 806 1128 279
2008-09 2971 657 6147 907 1456 281
2009-10 2919 616 6022 1010 1480 272
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 365 103 110 37
1992-93 436 109 116 38
1993-94 561 133 129 44
1994-95 602 139 167 47
1995-96 885 196 239 64
1996-97 1195 227 276 66
1997-98 1745 387 355 80
1998-99 2050 428 435 90
1999-2000 2865 635 587 115
2000-01 3046 671 645 124
2001-02 3297 703 765 136
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 3847 536 527 98
2009-10 4500 1810 1100 342