uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: भादर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 7206 1602 6216 977 2554 477
1993-94 7419 1708 6267 995 2621 511
1994-95 7623 1789 6381 1075 2689 521
1995-96 7853 1819 6423 1209 2761 549
1996-97 8391 1977 6510 1306 2897 590
1997-98 8846 2083 6690 1365 3129 645
1998-99 9210 2229 6874 1416 3352 671
1999-2000 9496 2343 6990 1466 3568 735
2000-01 9540 2353 7144 1473 3670 764
2001-02 9723 2364 7267 1486 3790 766
2002-03 9835 2379 7278 1491 3878 769
2003-04 9895 2415 7350 1522 4180 890
2004-05 9944 2426 7399 1529 4300 895
2005-06 10155 2477 7450 1549 4420 908
2006-07 10264 2505 7495 1554 4454 910
2007-08 10356 2518 7538 1561 4496 918
2008-09 10376 2519 7543 1561 4496 918
2009-10 10770 2601 6953 1604 4828 692
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 1002 167 1912 231 599 29
1993-94 1101 211 2119 263 638 33
1994-95 1149 219 2149 276 646 33
1995-96 1189 239 2298 310 655 35
1996-97 1254 285 2379 360 691 40
1997-98 1315 347 2500 375 720 55
1998-99 2057 414 2740 406 781 67
1999-2000 2166 475 3150 495 814 99
2000-01 2189 476 3230 507 895 103
2001-02 2210 487 3349 516 946 109
2002-03 2298 495 3466 528 1022 109
2003-04 2387 546 3715 597 1130 149
2004-05 2457 548 3827 613 1219 153
2005-06 2560 561 3847 619 1240 155
2006-07 2593 564 3877 630 1285 167
2007-08 2607 565 3910 635 1319 172
2008-09 2657 575 3910 635 1349 174
2009-10 2805 674 4080 685 1445 248
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 1275 280 351 93
2002-03 1595 335 394 97
2003-04 2650 515 548 107
2004-05 2659 518 554 109
2005-06 2704 526 565 110
2006-07 2830 566 595 114
2007-08 2845 568 604 115
2008-09 2413 654 712 164
2009-10 910 247 770 123