uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: धनपतगंज
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 10353 2363 6699 861 3313 491
1993-94 10500 2454 6749 881 3386 542
1994-95 11207 2507 6809 962 3441 561
1995-96 11527 2536 6858 997 3513 593
1996-97 12109 2655 6985 1127 3569 649
1997-98 12643 2785 7195 1198 3940 790
1998-99 13164 2980 7394 1243 4221 822
1999-2000 13526 3109 7486 1295 4457 875
2000-01 13610 3122 7573 1312 4525 913
2001-02 13821 3144 7653 1320 4638 917
2002-03 13936 3157 7683 1329 4730 923
2003-04 14056 3197 7758 1366 5125 1054
2004-05 14154 3214 7807 1372 5300 1063
2005-06 14363 3264 7857 1398 5563 1073
2006-07 14475 3289 7902 1399 5607 1076
2007-08 14562 3294 7953 1407 5657 1084
2008-09 14572 3296 7963 1409 5687 1086
2009-10 14110 2503 9884 2150 6319 975
2010-11 11739 2796 10882 2663 4955 1101
2011-12 11832 2815 10938 2678 5006 1114
2012-13 11964 2841 10979 2690 5112 1133
2013-14 12034 2855 11012 2695 5152 1145
2014-15 12094 2867 11052 2703 5202 1154
2015-16 12144 2891 11087 2744 5231 1166
2016-17 12345 2992 11185 2796 5297 1188
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 853 90 1392 213 211 47
1993-94 886 113 1514 246 238 43
1994-95 915 113 1602 253 241 43
1995-96 958 145 1705 298 266 49
1996-97 1010 164 1836 327 296 55
1997-98 1137 271 2010 496 360 97
1998-99 1779 323 2203 537 390 118
1999-2000 1865 349 2916 620 539 129
2000-01 1912 351 2997 630 589 133
2001-02 2008 354 3021 634 636 134
2002-03 2126 367 3510 684 725 177
2003-04 2340 422 3700 780 845 205
2004-05 2485 423 3955 798 944 210
2005-06 2607 436 3986 803 974 215
2006-07 2658 439 4296 1113 1166 271
2007-08 2696 443 4356 1115 1235 275
2008-09 2746 448 4376 1120 1285 277
2009-10 3046 543 4568 1370 1332 333
2010-11 3019 969 3428 685 2170 430
2011-12 3060 988 3428 685 2181 437
2012-13 3083 997 3503 693 2202 446
2013-14 3101 1005 4186 836 2532 451
2014-15 3141 1013 4186 836 2532 451
2015-16 3168 1029 4197 852 2542 462
2016-17 3215 1089 4287 914 2592 478
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 1256 304 315 61
2009-10 1400 324 340 17
2010-11 1556 44 260 27
2011-12 1565 52 268 32
2012-13 1581 59 279 35
2013-14 1595 69 294 38
2014-15 1595 69 294 38
2015-16 1613 75 310 42
2016-17 1688 95 338 52