uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: जयसिंहपुर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 10022 2912 5683 1195 3339 323
1993-94 10235 3034 5731 1221 3431 417
1994-95 10763 3094 5861 1279 3503 432
1995-96 10983 3111 5901 1299 3577 433
1996-97 12009 3220 6087 1364 3630 496
1997-98 12786 3349 6270 1425 4060 638
1998-99 13313 3583 6443 1478 4350 664
1999-2000 13739 3640 6729 1495 4586 749
2000-01 13845 3667 6868 1521 4762 841
2001-02 14056 3684 6868 1521 4890 844
2002-03 14165 3680 6879 1536 5047 855
2003-04 14230 3710 6985 1524 5196 905
2004-05 14310 3719 7035 1529 5280 911
2005-06 14526 3769 7085 1549 5384 925
2006-07 14687 3786 7145 1552 5515 931
2007-08 14725 3798 7230 1569 5590 943
2008-09 14775 3803 7244 1571 5615 947
2009-10 15825 3268 11150 1571 5691 941
2010-11 11503 3436 11529 3440 5678 1293
2011-12 11683 3451 11612 3452 5730 1324
2012-13 11815 3477 11653 3464 5836 1343
2013-14 11885 3491 11681 3471 5876 1357
2014-15 11942 3507 11724 3482 5926 1368
2015-16 11981 3522 11736 3493 5936 1375
2016-17 12041 3599 11879 3542 6072 1415
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 1118 152 3241 133 216 45
1993-94 1153 191 3402 157 242 49
1994-95 1201 207 3436 162 267 51
1995-96 1256 227 3549 239 281 54
1996-97 1359 311 3652 363 332 60
1997-98 1455 407 3988 395 390 115
1998-99 2276 485 4371 427 423 140
1999-2000 2344 529 4685 498 449 155
2000-01 2396 535 4755 515 512 161
2001-02 2487 541 4860 519 629 167
2002-03 2575 558 5340 569 676 191
2003-04 2715 685 5460 610 816 210
2004-05 2810 687 5677 681 998 225
2005-06 2899 695 5690 685 1038 230
2006-07 2946 698 6480 695 1095 239
2007-08 2989 699 6538 699 1158 245
2008-09 2995 701 6568 709 1174 249
2009-10 3112 854 6771 880 1604 316
2010-11 3489 803 7095 1356 4954 861
2011-12 3532 820 7095 1356 4964 869
2012-13 3555 829 7170 1364 4985 878
2013-14 3575 841 7170 1364 4985 878
2014-15 3616 849 7170 1364 4985 878
2015-16 3629 877 7188 1377 5015 886
2016-17 3699 913 7248 1413 5127 918
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 1195 260 985 190
2004-05 1205 263 988 191
2005-06 1270 275 1007 195
2006-07 1285 280 1094 203
2007-08 1310 289 1125 207
2008-09 2608 492 1746 244
2009-10 1310 270 1100 146
2010-11 1415 290 1180 56
2011-12 1422 297 1193 62
2012-13 1438 302 1204 65
2013-14 1452 312 1219 68
2014-15 1452 312 1219 68
2015-16 1461 319 1228 74
2016-17 1562 349 1278 102