uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: कुरवर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 10489 1806 10093 771 3486 882
1993-94 10617 1859 10149 795 3545 967
1994-95 10421 1873 10277 833 3593 987
1995-96 10649 1909 10307 867 3660 997
1996-97 11261 2060 10400 946 3725 1027
1997-98 11761 2185 10545 1010 3931 1120
1998-99 12246 2338 10836 1048 4212 1165
1999-2000 12597 2438 10986 1096 4461 1198
2000-01 12677 2448 10998 1101 4536 1205
2001-02 12895 2467 10989 1085 4659 1211
2002-03 12975 2435 10946 1089 4781 1215
2003-04 13100 2485 11146 1146 4955 1296
2004-05 13167 2496 11187 1150 5125 1303
2005-06 13377 2544 11237 1167 5225 1315
2006-07 13500 2564 11288 1170 5312 1318
2007-08 13594 2573 11327 1183 5363 1329
2008-09 13594 2576 11330 1183 5375 1329
2009-10 12317 2061 10496 1904 5097 601
2010-11 10823 2070 10921 2186 4424 785
2011-12 10925 2088 10985 2198 4481 809
2012-13 11057 2114 11026 2210 4587 828
2013-14 11122 2128 11054 2217 4627 842
2014-15 11182 2140 11094 2225 4657 854
2015-16 11191 2144 11112 2231 4671 866
2016-17 11272 2227 11206 2277 4713 896
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 974 94 1401 142 303 73
1993-94 1032 112 1582 161 347 77
1994-95 1095 153 1601 163 389 79
1995-96 1143 276 1706 244 416 86
1996-97 1195 309 1736 287 431 91
1997-98 1280 396 1795 315 439 112
1998-99 2002 472 1967 341 476 136
1999-2000 2107 531 2252 412 512 139
2000-01 2185 537 2289 421 575 144
2001-02 2310 539 2397 431 641 146
2002-03 2418 546 2895 483 653 193
2003-04 2590 649 3050 544 715 205
2004-05 2678 650 3175 563 795 213
2005-06 2785 663 3385 579 819 215
2006-07 2825 665 3480 628 825 215
2007-08 2871 685 3540 633 866 219
2008-09 2881 685 3550 635 876 220
2009-10 3018 771 3599 690 895 283
2010-11 3221 822 2315 461 2383 629
2011-12 3261 837 3169 461 2393 634
2012-13 3284 846 3244 469 2414 643
2013-14 2485 674 3535 625 2589 681
2014-15 2526 684 3536 627 2591 682
2015-16 2561 694 3543 631 2610 693
2016-17 2613 728 3597 671 2693 713
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 957 239 107 31
2009-10 866 210 142 22
2010-11 910 109 242 34
2011-12 915 115 248 39
2012-13 931 122 259 42
2013-14 945 132 274 45
2014-15 1015 148 281 48
2015-16 1025 153 294 55
2016-17 1095 173 318 65