uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: दुबेपुर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 11513 1689 6747 1105 3607 513
1993-94 11730 1772 6789 1149 3696 584
1994-95 12103 1827 6881 1199 3719 593
1995-96 12223 1857 6922 1235 3791 631
1996-97 12854 1934 7201 1321 3876 786
1997-98 13253 2054 7360 1415 4285 877
1998-99 13799 2198 7563 1468 4591 912
1999-2000 14085 2217 7787 1503 4758 987
2000-01 14195 2227 7892 1509 4813 989
2001-02 14360 2246 7990 1517 4924 995
2002-03 14439 2267 8055 1519 5031 1003
2003-04 14480 2290 8135 1580 5248 1107
2004-05 14535 2295 8165 1583 5365 1108
2005-06 14719 2343 8216 1597 5529 1127
2006-07 14795 2357 8266 1599 5589 1133
2007-08 14875 2369 8338 1608 5597 1133
2008-09 14925 2372 8343 1608 5599 1133
2009-10 13807 3332 13367 2614 6159 834
2010-11 12944 3033 13054 2895 6324 1190
2011-12 13060 3049 13114 2908 6380 1214
2012-13 13192 3075 13155 2920 6486 1233
2013-14 13262 3089 13173 2927 6525 1247
2014-15 13368 3151 13275 2958 6595 1261
2015-16 13388 3176 13268 2974 6599 1289
2016-17 13468 3226 13348 3065 6678 1309
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 936 106 1107 309 275 81
1993-94 967 138 1317 336 351 89
1994-95 1017 142 1389 342 391 93
1995-96 1067 244 1613 397 423 107
1996-97 1125 268 1755 461 457 110
1997-98 1366 325 1860 490 560 196
1998-99 2137 387 2039 530 607 239
1999-2000 2249 417 2386 596 769 256
2000-01 2290 429 2439 609 795 266
2001-02 2386 436 2544 619 865 267
2002-03 2460 445 3040 658 972 297
2003-04 2585 570 3167 703 1021 326
2004-05 2659 570 3270 719 1090 336
2005-06 2748 578 3296 325 1145 340
2006-07 2756 573 3344 340 1295 347
2007-08 2793 575 3354 342 1376 351
2008-09 2813 577 3374 347 1397 354
2009-10 2912 676 3624 378 1722 190
2010-11 4530 993 6010 1125 4196 535
2011-12 4570 1009 6010 1125 4207 543
2012-13 4593 1018 6085 1133 4228 552
2013-14 4613 1030 5515 754 4545 612
2014-15 4675 1051 5515 754 4545 612
2015-16 4697 1063 5526 769 4569 622
2016-17 4787 1112 5586 799 4639 679
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 618 56 89 0
2009-10 0 0 0 0
2010-11 7140 967 4260 70
2011-12 7148 974 4271 75
2012-13 7164 981 4282 78
2013-14 7178 991 4297 81
2014-15 7178 991 4297 81
2015-16 7195 1002 4292 92
2016-17 7285 1042 4332 103