uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: दोस्तपुर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 13491 2342 6602 2113 4431 801
1993-94 13691 2435 6653 2163 4529 883
1994-95 13862 2496 6733 2253 4591 917
1995-96 14083 2517 6778 2286 4668 949
1996-97 14690 2690 6879 2354 4689 1077
1997-98 15201 2796 6990 2440 5015 1186
1998-99 15827 2992 7183 2531 5373 1233
1999-2000 16217 3026 7359 2602 5569 1346
2000-01 16285 3042 7436 2615 5630 1360
2001-02 16310 3048 7529 2621 5780 1366
2002-03 16422 3065 7544 2634 5925 1370
2003-04 16499 3095 7625 2687 6385 1525
2004-05 11610 2575 5265 1053 4465 759
2005-06 11840 2624 5315 1073 4575 769
2006-07 11950 2642 5375 1079 4630 773
2007-08 12070 2659 5410 1084 4680 781
2008-09 12100 2660 5430 1083 4685 781
2009-10 11833 2569 9061 2150 4302 634
2010-11 8976 2626 9338 2579 3946 1066
2011-12 9062 2643 9415 2593 4006 1091
2012-13 9194 2669 9456 2605 4112 1110
2013-14 9264 2683 9484 2612 4152 1124
2014-15 9264 2893 9484 2613 4152 1124
2015-16 9289 2910 9497 2632 4169 1141
2016-17 9378 2943 9528 2642 4177 1173
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 1149 134 3637 457 212 99
1993-94 1175 162 3745 477 251 117
1994-95 1195 171 3773 481 263 121
1995-96 1241 278 3861 529 283 129
1996-97 1296 359 3920 677 314 134
1997-98 1420 456 4107 745 436 215
1998-99 2221 544 4502 806 473 262
1999-2000 2385 579 5140 917 655 291
2000-01 2439 585 5200 931 689 292
2001-02 2549 603 5300 941 792 313
2002-03 2659 619 5465 954 846 336
2003-04 2890 745 5510 1003 936 368
2004-05 2339 541 3060 551 545 137
2005-06 2389 561 3275 560 595 140
2006-07 2462 570 3306 567 625 140
2007-08 2486 581 4183 613 740 154
2008-09 2496 581 4183 613 781 166
2009-10 2689 743 4153 670 847 220
2010-11 3172 1055 6520 1302 3029 490
2011-12 3210 1075 6520 1302 3040 498
2012-13 3233 1084 6595 1310 3061 507
2013-14 3253 1096 6640 1319 3075 515
2014-15 3253 1096 6640 1319 3075 515
2015-16 3265 1115 6659 1324 3086 524
2016-17 3283 1127 6689 1342 3106 541
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 695 61
1997-98 0 0 845 117
1998-99 0 0 965 145
1999-2000 0 0 1480 225
2000-01 0 0 1675 346
2001-02 1350 190 1825 381
2002-03 1688 347 2065 416
2003-04 1795 368 2196 510
2004-05 1825 372 0 0
2005-06 1835 374 0 0
2006-07 1980 384 0 0
2007-08 2064 396 0 0
2008-09 2084 401 0 0
2009-10 780 208 0 0
2010-11 870 40 960 20
2011-12 876 46 968 26
2012-13 892 53 979 29
2013-14 906 63 994 32
2014-15 906 63 994 32
2015-16 922 74 1003 39
2016-17 937 77 1013 41