uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: अखंड नगर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 10903 3121 9341 1487 4558 456
1993-94 11113 3228 9395 1513 4717 499
1994-95 11617 3298 9482 1585 4739 522
1995-96 11747 3319 9527 1605 4810 563
1996-97 12359 3444 9617 1700 4896 610
1997-98 12842 3566 9745 1790 5144 788
1998-99 13371 3816 10014 1857 5511 820
1999-2000 13765 3867 10231 1915 5755 895
2000-01 13871 3875 10349 1925 5829 912
2001-02 14105 3899 10468 1930 5948 932
2002-03 14210 3908 10486 1933 6024 937
2003-04 14277 3938 10548 1989 6235 1012
2004-05 14358 3948 10592 1991 6358 1016
2005-06 14568 3988 10642 1995 6674 1030
2006-07 14695 4010 10693 1999 6725 1036
2007-08 14783 4024 10715 2005 6781 1049
2008-09 14793 4027 10716 2006 6791 1051
2009-10 14283 4439 11663 2070 6896 1507
2010-11 10255 3752 10610 3710 5824 1828
2011-12 10335 3766 10694 3720 5876 1852
2012-13 10467 3792 10735 3732 5982 1871
2013-14 10537 3806 10763 3739 6012 1885
2014-15 10537 3806 10763 3739 6012 1885
2015-16 10584 3841 10782 3756 6026 1895
2016-17 10674 3882 10832 3776 6047 1908
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 906 0 2665 453 261 104
1993-94 970 956 2782 486 296 129
1994-95 993 956 2793 485 303 130
1995-96 1040 256 3199 576 395 138
1996-97 1101 298 3244 659 426 141
1997-98 1335 385 3350 760 590 236
1998-99 2088 459 3672 822 640 288
1999-2000 2166 498 4065 895 728 313
2000-01 2196 501 4110 913 768 315
2001-02 2276 511 4230 923 879 324
2002-03 2386 520 4725 976 965 389
2003-04 2510 619 4820 1015 997 395
2004-05 2617 620 5015 1029 1022 403
2005-06 2697 627 5045 1034 1025 403
2006-07 2741 633 5465 1330 1025 403
2007-08 2788 635 5475 1334 1055 409
2008-09 2798 636 5477 1335 1060 411
2009-10 2856 658 5590 1322 1716 503
2010-11 4537 1048 9487 1980 4953 491
2011-12 4584 1067 9487 1980 4964 497
2012-13 4607 1076 9562 1988 4985 506
2013-14 4627 1088 9615 1994 4998 514
2014-15 4627 1088 9615 1994 4998 514
2015-16 4641 1091 9623 2004 5011 536
2016-17 4691 1117 9678 2034 5087 567
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 1589 327 392 88
2002-03 1865 374 541 112
2003-04 2820 428 792 190
2004-05 2820 428 792 190
2005-06 2870 435 819 193
2006-07 3035 460 855 207
2007-08 3118 468 879 210
2008-09 5598 991 1197 263
2009-10 7866 1265 2110 66
2010-11 7870 370 2110 96
2011-12 7882 378 2118 104
2012-13 7898 385 2129 107
2013-14 7912 395 2144 110
2014-15 7912 395 2144 110
2015-16 7948 409 2178 145
2016-17 7997 439 2198 157