uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: कादीपुर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 26508 5207 10973 1697 4884 483
1993-94 26729 5364 11074 1746 4996 921
1994-95 26935 5408 11074 1965 5297 965
1995-96 27227 5448 11213 2003 5377 996
1996-97 27650 5561 11376 2178 5436 1089
1997-98 28071 5633 11438 2260 5865 1170
1998-99 29228 6027 11754 2344 6284 1217
1999-2000 29736 6135 11908 2387 6515 1299
2000-01 29895 6155 12048 2423 6675 1328
2001-02 29987 6168 12268 2441 6850 1336
2002-03 30125 6188 12291 2455 6978 1350
2003-04 30180 6210 12296 2456 7105 1472
2004-05 28608 5619 10428 1971 6875 1158
2005-06 28791 5660 10478 1985 6938 1170
2006-07 28685 5653 10503 1988 6984 1157
2007-08 28736 5660 10600 1994 7034 1170
2008-09 28746 5675 10603 1994 7044 1171
2009-10 26047 5422 10796 2551 8022 1987
2010-11 12052 3904 11228 3688 5458 1519
2011-12 12108 3924 11291 3702 5501 1543
2012-13 12240 3950 11332 3714 5607 1562
2013-14 12310 3964 11360 3721 5647 1576
2014-15 12310 3964 11360 3721 5647 1576
2015-16 12332 3977 11371 3728 5664 1581
2016-17 12431 4072 11474 3787 5698 1611
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 1146 100 4616 627 261 187
1993-94 1207 172 4828 642 296 203
1994-95 1257 179 4916 646 317 204
1995-96 1305 289 5010 713 397 213
1996-97 1417 367 5293 901 488 18
1997-98 1596 517 5464 1017 575 290
1998-99 2497 616 5989 1100 624 353
1999-2000 2592 729 6497 1245 897 389
2000-01 2634 731 6544 1260 972 397
2001-02 2768 735 6676 1275 1027 408
2002-03 2915 758 6795 1295 1185 423
2003-04 3172 803 6915 1380 1264 456
2004-05 3075 759 6228 1246 1187 239
2005-06 3150 773 6259 1251 1199 240
2006-07 3213 780 6690 1655 1349 246
2007-08 3256 783 6744 1659 1367 249
2008-09 3277 788 6794 1669 1377 254
2009-10 3391 994 7057 1692 1441 410
2010-11 3289 1001 3148 641 1382 288
2011-12 3330 1022 3108 641 1390 297
2012-13 3353 1031 3183 649 1411 306
2013-14 3373 1043 2829 655 1425 314
2014-15 3373 1043 2829 655 1425 314
2015-16 3379 1056 2832 671 1432 323
2016-17 3417 1096 2893 697 1462 343
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 0 0 0 0
1992-93 783 246 156 43
1993-94 817 256 156 41
1994-95 936 283 177 46
1995-96 1075 327 218 57
1996-97 1246 354 229 59
1997-98 1467 403 338 79
1998-99 2080 546 497 103
1999-2000 2940 659 589 125
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 985 274 305 59
2004-05 1067 288 312 63
2005-06 1105 295 325 63
2006-07 1180 305 345 70
2007-08 1245 308 375 72
2008-09 4786 864 695 129
2009-10 6512 412 717 170
2010-11 9560 512 780 180
2011-12 9578 518 786 192
2012-13 9594 525 797 195
2013-14 9608 535 812 198
2014-15 9608 535 812 198
2015-16 9618 541 836 207
2016-17 9698 568 863 217